OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

26 novembre 2005

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
1,7 0,7 1,2 100 100 100 995 990 25 16:16 282 28,2 4,8 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 0,8 100 995,0 5 304 0,2 -
0:15 0,8 100 994,0 9 310 0,4 -
0:30 0,8 100 995,0 7 293 0,8 -
0:45 0,8 100 995,0 5 311 1,2 -
1:00 0,8 100 995,0 5 296 1,8 -
1:15 0,8 100 995,0 4 311 2,0 -
1:30 0,8 100 995,0 2 274 2,4 -
1:45 0,8 100 995,0 6 267 2,8 -
2:00 0,9 100 995,0 2 230 3,4 -
2:15 1,0 100 995,0 1 211 3,8 -
2:30 1,0 100 995,0 3 215 4,0 -
2:45 1,1 100 995,0 2 231 4,2 -
3:00 1,2 100 995,0 2 250 4,6 -
3:15 1,2 100 995,0 1 298 4,6 -
3:30 1,4 100 994,0 1 214 4,8 -
3:45 1,4 100 994,0 2 220 5,0 -
4:00 1,4 100 994,0 1 246 5,4 -
4:15 1,4 100 994,0 1 336 5,6 -
4:30 1,2 100 994,0 1 344 5,8 -
4:45 1,2 100 994,0 0 - 6,2 -
5:00 1,3 100 994,0 0 - 6,2 -
5:15 1,4 100 994,0 0 - 6,6 -
5:30 1,4 100 994,0 0 - 6,6 -
5:45 1,3 100 995,0 0 - 6,8 -
6:00 1,3 100 995,0 1 343 6,8 -
6:15 1,2 100 994,0 2 23 6,8 -
6:30 1,2 100 994,0 1 346 7,0 -
6:45 1,2 100 995,0 1 345 7,0 -
7:00 1,2 100 995,0 1 333 7,0 -
7:15 1,1 100 995,0 1 348 7,2 -
7:30 1,1 100 995,0 2 20 7,4 -
7:45 1,1 100 995,0 2 353 7,6 -
8:00 1,2 100 995,0 1 344 7,6 -
8:15 1,2 100 995,0 6 350 7,8 -
8:30 1,2 100 995,0 2 347 7,8 -
8:45 1,2 100 995,0 1 294 7,8 -
9:00 1,2 100 995,0 2 327 8,0 -
9:15 1,2 100 995,0 1 295 8,0 -
9:30 1,4 100 995,0 4 348 8,0 -
9:45 1,4 100 995,0 1 292 8,0 -
10:00 1,4 100 995,0 1 278 8,2 -
10:15 1,4 100 995,0 0 - 8,6 -
10:30 1,4 100 995,0 0 - 8,8 -
10:45 1,4 100 995,0 1 22 9,2 -
11:00 1,5 100 994,0 1 10 10,4 -
11:15 1,4 100 994,0 2 30 11,4 -
11:30 1,5 100 993,0 1 35 12,0 -
11:45 1,4 100 993,0 2 354 13,0 -
12:00 1,5 100 993,0 2 330 13,8 -
12:15 1,5 100 993,0 3 325 14,4 -
12:30 1,5 100 993,0 4 322 15,0 -
12:45 1,4 100 993,0 5 327 15,8 -
13:00 1,5 100 992,0 6 317 16,6 -
13:15 1,4 100 992,0 5 342 17,2 -
13:30 1,4 100 992,0 4 323 17,8 -
13:45 1,4 100 992,0 4 303 18,6 -
14:00 1,4 100 992,0 3 310 19,2 -
14:15 1,2 100 992,0 6 296 20,2 -
14:30 1,1 100 991,0 1 287 21,0 -
14:45 1,1 100 991,0 3 306 21,6 -
15:00 0,9 100 991,0 6 310 22,2 -
15:15 0,8 100 991,0 6 313 22,4 -
15:30 0,8 100 991,0 5 317 22,6 -
15:45 0,8 100 991,0 6 297 22,8 -
16:00 0,8 100 991,0 5 308 23,0 -
16:15 0,7 100 991,0 9 293 23,2 -
16:30 0,7 100 991,0 8 303 23,2 -
16:45 0,8 100 991,0 4 330 23,2 -
17:00 0,8 100 991,0 5 322 23,4 -
17:15 0,8 100 991,0 6 310 23,4 -
17:30 0,9 100 992,0 3 300 23,4 -
17:45 0,9 100 992,0 6 298 23,4 -
18:00 0,9 100 992,0 5 316 23,6 -
18:15 1,0 100 992,0 2 292 23,8 -
18:30 1,1 100 992,0 3 265 23,8 -
18:45 1,2 100 992,0 3 292 24,2 -
19:00 1,3 100 992,0 5 255 25,0 -
19:15 1,5 100 992,0 2 240 25,8 -
19:30 1,5 100 992,0 4 281 26,2 -
19:45 1,5 100 992,0 2 260 26,2 -
20:00 1,5 100 992,0 1 298 26,2 -
20:15 1,6 100 992,0 0 - 26,2 -
20:30 1,6 100 993,0 0 - 26,2 -
20:45 1,6 100 993,0 1 320 26,2 -
21:00 1,6 100 993,0 1 305 26,2 -
21:15 1,6 100 993,0 3 331 26,2 -
21:30 1,6 100 993,0 2 303 26,4 -
21:45 1,6 100 993,0 2 307 26,4 -
22:00 1,6 100 993,0 0 - 26,6 -
22:15 1,6 100 993,0 0 - 26,6 -
22:30 1,6 100 993,0 2 293 26,6 -
22:45 1,5 100 993,0 3 333 26,6 -
23:00 1,4 100 993,0 1 310 26,8 -
23:15 1,4 100 993,0 2 276 27,0 -
23:30 1,4 100 993,0 4 311 27,4 -
23:45 1,3 100 993,0 2 303 28,2 -
24:00 - - - - - - -