OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

21 novembre 2005

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
12,7 1,2 5,4 93 58 81 1022 1015 14 10:18 212 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 3,4 70 1022,0 3 211 - -
0:15 2,7 72 1022,0 2 194 - -
0:30 2,9 75 1022,0 3 208 - -
0:45 3,2 75 1021,0 5 220 - -
1:00 3,9 73 1021,0 7 224 - -
1:15 3,8 73 1021,0 6 224 - -
1:30 3,6 75 1021,0 6 220 - -
1:45 3,9 75 1021,0 5 223 - -
2:00 4,1 75 1021,0 5 228 - -
2:15 4,0 75 1021,0 3 222 - -
2:30 3,9 76 1021,0 3 216 - -
2:45 3,6 76 1021,0 2 210 - -
3:00 3,3 77 1020,0 2 240 - -
3:15 2,8 78 1020,0 3 220 - -
3:30 - - - - - - -
3:45 2,3 81 1020,0 2 240 - -
4:00 1,8 81 1020,0 0 - - -
4:15 2,1 84 1020,0 3 236 - -
4:30 2,2 84 1019,0 2 230 - -
4:45 1,6 84 1019,0 2 208 - -
5:00 1,3 85 1019,0 1 226 - -
5:15 1,6 87 1020,0 3 194 - -
5:30 1,9 88 1019,0 3 228 - -
5:45 1,8 88 1019,0 4 196 - -
6:00 2,0 88 1019,0 2 230 - -
6:15 2,0 88 1019,0 5 200 - -
6:30 2,1 88 1019,0 5 215 - -
6:45 2,5 88 1019,0 5 217 - -
7:00 2,4 88 1019,0 4 210 - -
7:15 1,9 87 1018,0 2 233 - -
7:30 1,7 88 1018,0 2 208 - -
7:45 1,5 88 1019,0 1 201 - -
8:00 2,1 90 1019,0 2 215 - -
8:15 2,8 91 1019,0 5 208 - -
8:30 3,6 90 1019,0 6 215 - -
8:45 4,4 88 1019,0 5 213 - -
9:00 4,8 86 1019,0 2 226 - -
9:15 5,2 86 1019,0 2 250 - -
9:30 6,7 85 1019,0 5 220 - -
9:45 7,4 82 1018,0 2 223 - -
10:00 9,2 79 1018,0 1 213 - -
10:15 10,5 72 1018,0 1 250 - -
10:30 11,1 68 1018,0 8 296 - -
10:45 11,6 63 1018,0 4 248 - -
11:00 12,2 61 1018,0 6 290 - -
11:15 12,4 61 1018,0 3 330 - -
11:30 11,5 64 1018,0 7 23 - -
11:45 11,6 66 1018,0 6 354 - -
12:00 10,8 67 1017,0 5 16 - -
12:15 10,6 67 1017,0 5 3 - -
12:30 10,1 69 1017,0 3 354 - -
12:45 10,0 72 1017,0 3 2 - -
13:00 9,3 72 1016,0 5 7 - -
13:15 9,1 75 1016,0 3 20 - -
13:30 9,0 75 1016,0 1 355 - -
13:45 8,7 75 1016,0 2 357 - -
14:00 8,4 76 1016,0 3 340 - -
14:15 8,7 75 1016,0 2 333 - -
14:30 9,0 75 1016,0 1 320 - -
14:45 9,0 75 1015,0 0 - - -
15:00 8,9 75 1015,0 3 326 - -
15:15 8,4 75 1016,0 1 343 - -
15:30 8,3 75 1015,0 2 224 - -
15:45 8,3 77 1015,0 3 263 - -
16:00 8,0 78 1015,0 0 - - -
16:15 7,8 79 1015,0 5 30 - -
16:30 7,2 79 1015,0 1 80 - -
16:45 6,6 79 1015,0 1 85 - -
17:00 6,1 79 1015,0 0 - - -
17:15 5,7 80 1015,0 0 - - -
17:30 5,7 84 1015,0 1 188 - -
17:45 5,2 85 1015,0 2 25 - -
18:00 5,1 86 1015,0 2 25 - -
18:15 4,8 87 1015,0 1 76 - -
18:30 4,8 88 1015,0 0 - - -
18:45 4,6 88 1015,0 0 - - -
19:00 4,4 90 1015,0 1 10 - -
19:15 4,3 90 1015,0 1 40 - -
19:30 4,1 90 1015,0 0 - - -
19:45 4,0 90 1015,0 0 - - -
20:00 3,9 90 1015,0 0 - - -
20:15 3,9 91 1015,0 0 - - -
20:30 3,8 91 1016,0 1 313 - -
20:45 4,1 93 1016,0 1 0 - -
21:00 4,0 93 1016,0 3 317 - -
21:15 4,2 93 1016,0 2 308 - -
21:30 4,4 93 1016,0 4 272 - -
21:45 4,4 92 1017,0 4 311 - -
22:00 4,4 91 1017,0 2 278 - -
22:15 4,4 89 1017,0 2 287 - -
22:30 4,5 90 1016,0 2 250 - -
22:45 4,6 89 1017,0 2 258 - -
23:00 4,7 88 1017,0 1 244 - -
23:15 4,7 88 1016,0 3 246 - -
23:30 4,8 88 1016,0 5 222 - -
23:45 4,9 88 1017,0 1 355 - -
24:00 - - - - - - -