OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

9 ottobre 2005

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
19,7 11,9 14,9 100 62 86 1022 1017 22 10:38 294 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 14,3 100 1017,0 5 327 - -
0:15 14,2 100 1017,0 3 314 - -
0:30 14,2 100 1017,0 3 307 - -
0:45 14,2 100 1017,0 1 292 - -
1:00 14,1 100 1017,0 5 310 - -
1:15 14,0 100 1017,0 4 320 - -
1:30 14,0 100 1018,0 5 321 - -
1:45 14,0 100 1018,0 3 317 - -
2:00 13,8 100 1017,0 2 311 - -
2:15 13,8 100 1017,0 6 324 - -
2:30 13,7 100 1017,0 2 303 - -
2:45 13,7 100 1017,0 4 306 - -
3:00 13,5 100 1017,0 4 322 - -
3:15 13,3 100 1017,0 3 312 - -
3:30 13,2 100 1017,0 5 293 - -
3:45 13,1 100 1017,0 3 301 - -
4:00 13,0 100 1017,0 2 293 - -
4:15 13,0 100 1018,0 3 300 - -
4:30 13,0 100 1018,0 3 310 - -
4:45 12,9 100 1018,0 3 294 - -
5:00 12,9 100 1018,0 5 290 - -
5:15 12,9 100 1018,0 5 300 - -
5:30 12,8 100 1018,0 9 287 - -
5:45 12,8 100 1018,0 2 315 - -
6:00 12,9 100 1018,0 2 296 - -
6:15 12,9 100 1018,0 3 288 - -
6:30 12,9 100 1018,0 2 314 - -
6:45 12,9 100 1018,0 2 300 - -
7:00 12,9 98 1018,0 2 280 - -
7:15 12,9 98 1019,0 1 290 - -
7:30 13,0 98 1019,0 2 295 - -
7:45 13,1 97 1019,0 3 292 - -
8:00 13,5 97 1019,0 3 302 - -
8:15 13,8 96 1019,0 1 263 - -
8:30 14,0 94 1019,0 6 298 - -
8:45 14,2 92 1020,0 2 303 - -
9:00 14,8 91 1020,0 3 294 - -
9:15 14,8 86 1020,0 5 306 - -
9:30 15,0 85 1020,0 3 296 - -
9:45 15,2 83 1020,0 5 318 - -
10:00 16,0 82 1020,0 4 312 - -
10:15 16,8 80 1020,0 3 297 - -
10:30 16,4 76 1020,0 6 312 - -
10:45 17,5 75 1020,0 8 330 - -
11:00 18,4 75 1020,0 5 300 - -
11:15 18,1 73 1020,0 8 345 - -
11:30 18,5 72 1020,0 6 300 - -
11:45 18,6 72 1019,0 7 324 - -
12:00 18,8 71 1019,0 8 306 - -
12:15 18,2 68 1019,0 13 336 - -
12:30 19,0 69 1019,0 5 300 - -
12:45 19,4 67 1019,0 4 291 - -
13:00 19,3 66 1019,0 5 358 - -
13:15 19,0 66 1019,0 3 350 - -
13:30 18,7 68 1019,0 3 288 - -
13:45 19,2 66 1019,0 6 353 - -
14:00 19,1 65 1019,0 7 340 - -
14:15 18,9 65 1019,0 6 333 - -
14:30 18,7 66 1019,0 7 346 - -
14:45 18,3 65 1019,0 5 344 - -
15:00 18,4 67 1019,0 6 338 - -
15:15 18,4 67 1019,0 3 330 - -
15:30 18,4 66 1019,0 2 320 - -
15:45 18,4 67 1019,0 5 297 - -
16:00 18,3 67 1019,0 5 338 - -
16:15 17,9 69 1019,0 1 294 - -
16:30 17,6 72 1019,0 5 328 - -
16:45 17,3 70 1019,0 2 320 - -
17:00 16,9 72 1019,0 3 350 - -
17:15 16,8 72 1019,0 3 358 - -
17:30 16,2 75 1019,0 2 352 - -
17:45 15,5 75 1020,0 2 335 - -
18:00 15,1 77 1020,0 2 337 - -
18:15 14,7 76 1020,0 0 - - -
18:30 14,3 78 1020,0 1 301 - -
18:45 14,0 79 1020,0 0 - - -
19:00 13,8 83 1020,0 1 265 - -
19:15 13,6 83 1020,0 2 256 - -
19:30 13,6 85 1021,0 0 - - -
19:45 13,4 86 1021,0 3 222 - -
20:00 13,2 88 1021,0 3 227 - -
20:15 13,1 88 1021,0 4 210 - -
20:30 12,9 88 1021,0 5 213 - -
20:45 12,8 90 1021,0 4 222 - -
21:00 12,8 90 1021,0 7 214 - -
21:15 12,7 90 1021,0 6 215 - -
21:30 12,6 90 1021,0 6 205 - -
21:45 12,4 90 1021,0 6 214 - -
22:00 12,3 91 1021,0 6 216 - -
22:15 12,3 91 1021,0 6 220 - -
22:30 12,3 91 1021,0 7 215 - -
22:45 12,2 91 1021,0 6 205 - -
23:00 12,0 91 1021,0 6 210 - -
23:15 12,1 91 1021,0 8 213 - -
23:30 12,0 90 1021,0 9 215 - -
23:45 11,9 90 1021,0 7 208 - -
24:00 - - - - - - -