OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

30 settembre 2005

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
22,7 11,2 16,3 98 47 78 1017 1011 23 13:37 199 2,2 3,2 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 16,9 72 1011,0 3 357 - -
0:15 16,4 73 1011,0 1 10 - -
0:30 16,2 75 1011,0 0 - - -
0:45 16,2 75 1012,0 3 340 - -
1:00 16,3 75 1011,0 2 282 - -
1:15 16,2 76 1012,0 1 292 - -
1:30 16,1 79 1011,0 2 262 - -
1:45 16,0 82 1011,0 1 82 - -
2:00 16,2 85 1011,0 0 - - -
2:15 16,3 88 1011,0 1 280 - -
2:30 16,2 88 1011,0 0 - 0,8 -
2:45 16,1 89 1012,0 1 275 1,0 -
3:00 16,0 90 1012,0 2 264 1,2 -
3:15 15,8 91 1012,0 2 287 1,2 -
3:30 15,9 92 1012,0 0 - 1,2 -
3:45 15,8 92 1012,0 3 314 1,2 -
4:00 15,6 92 1012,0 3 338 1,2 -
4:15 15,4 93 1012,0 2 8 1,2 -
4:30 15,2 93 1012,0 1 351 1,2 -
4:45 15,3 94 1012,0 1 320 1,8 -
5:00 15,3 95 1013,0 1 290 1,8 -
5:15 15,3 95 1013,0 0 - 1,8 -
5:30 15,2 95 1013,0 1 286 1,8 -
5:45 15,1 94 1013,0 0 - 1,8 -
6:00 15,1 94 1013,0 0 - 1,8 -
6:15 15,1 94 1013,0 0 - 1,8 -
6:30 15,2 95 1013,0 2 308 1,8 -
6:45 15,4 96 1014,0 3 336 1,8 -
7:00 15,6 97 1014,0 6 330 1,8 -
7:15 15,6 97 1014,0 3 310 1,8 -
7:30 15,6 97 1014,0 1 283 1,8 -
7:45 15,8 97 1014,0 3 320 1,8 -
8:00 15,9 98 1015,0 1 272 1,8 -
8:15 16,1 98 1015,0 0 - 1,8 -
8:30 16,6 98 1015,0 2 283 1,8 -
8:45 16,7 98 1015,0 0 - 1,8 -
9:00 17,2 98 1015,0 2 290 1,8 -
9:15 17,7 97 1015,0 1 318 1,8 -
9:30 18,0 95 1015,0 0 - 1,8 -
9:45 18,3 91 1015,0 1 6 1,8 -
10:00 18,7 85 1015,0 0 - 1,8 -
10:15 18,9 83 1015,0 3 345 1,8 -
10:30 19,5 77 1016,0 2 14 1,8 -
10:45 20,0 73 1016,0 5 30 1,8 -
11:00 20,2 68 1016,0 2 355 1,8 -
11:15 20,0 65 1015,0 2 75 1,8 -
11:30 19,2 69 1015,0 3 20 2,0 -
11:45 19,2 71 1016,0 2 335 2,0 -
12:00 20,8 65 1015,0 2 354 2,0 -
12:15 20,4 64 1015,0 2 273 2,0 -
12:30 21,2 64 1015,0 0 - 2,0 -
12:45 22,0 65 1015,0 3 142 2,0 -
13:00 22,1 64 1015,0 1 107 2,0 -
13:15 21,2 60 1015,0 4 147 2,0 -
13:30 22,2 60 1015,0 2 112 2,0 -
13:45 18,8 52 1015,0 9 74 2,0 -
14:00 17,6 64 1015,0 3 65 2,2 -
14:15 17,4 66 1015,0 1 132 2,2 -
14:30 18,6 67 1015,0 2 118 2,2 -
14:45 19,2 62 1015,0 1 70 2,2 -
15:00 19,1 54 1015,0 5 327 2,2 -
15:15 19,3 51 1015,0 5 50 2,2 -
15:30 19,0 51 1015,0 6 86 2,2 -
15:45 18,9 50 1015,0 3 44 2,2 -
16:00 18,8 50 1015,0 4 44 2,2 -
16:15 18,9 50 1015,0 4 57 2,2 -
16:30 18,3 50 1015,0 3 4 2,2 -
16:45 18,3 51 1015,0 3 47 2,2 -
17:00 17,8 56 1015,0 4 62 2,2 -
17:15 17,5 60 1015,0 2 115 2,2 -
17:30 16,9 61 1015,0 0 - 2,2 -
17:45 16,1 60 1016,0 0 - 2,2 -
18:00 15,5 62 1016,0 1 62 2,2 -
18:15 14,8 64 1016,0 0 - 2,2 -
18:30 14,4 65 1016,0 0 - 2,2 -
18:45 14,0 68 1016,0 0 - 2,2 -
19:00 13,6 70 1016,0 1 165 2,2 -
19:15 13,2 70 1016,0 1 213 2,2 -
19:30 13,2 75 1016,0 2 200 2,2 -
19:45 13,5 77 1017,0 3 203 2,2 -
20:00 12,9 78 1017,0 1 188 2,2 -
20:15 13,0 80 1017,0 5 213 2,2 -
20:30 13,1 81 1017,0 5 201 2,2 -
20:45 12,8 82 1017,0 5 225 2,2 -
21:00 12,7 80 1017,0 5 207 2,2 -
21:15 12,4 80 1017,0 5 185 2,2 -
21:30 12,3 81 1017,0 6 200 2,2 -
21:45 12,0 81 1017,0 5 207 2,2 -
22:00 12,0 81 1017,0 6 215 2,2 -
22:15 11,9 81 1017,0 4 230 2,2 -
22:30 11,6 80 1017,0 5 226 2,2 -
22:45 11,5 81 1017,0 3 216 2,2 -
23:00 11,2 82 1017,0 5 207 2,2 -
23:15 11,3 82 1017,0 5 215 2,2 -
23:30 11,3 82 1017,0 5 201 2,2 -
23:45 11,4 82 1017,0 6 213 2,2 -
24:00 - - - - - - -