OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

24 maggio 2005

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
18,8 16,4 19,6 80 69 68 - 1018 12 23:28 230 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 16,3 81 1013,0 9 305 - -
0:15 16,0 81 1013,0 4 316 - -
0:30 15,9 82 1013,0 4 288 - -
0:45 16,0 81 1013,0 6 295 - -
1:00 15,5 82 1013,0 5 300 - -
1:15 15,2 83 1013,0 3 290 - -
1:30 15,4 83 1013,0 6 293 - -
1:45 15,5 83 1013,0 3 284 - -
2:00 15,4 83 1013,0 5 280 - -
2:15 15,2 83 1013,0 2 275 - -
2:30 14,6 84 1014,0 1 347 - -
2:45 14,3 83 1014,0 1 262 - -
3:00 14,0 84 1014,0 2 236 - -
3:15 13,9 84 1014,0 3 258 - -
3:30 14,0 86 1014,0 2 242 - -
3:45 13,7 86 1014,0 2 237 - -
4:00 13,6 87 1015,0 2 232 - -
4:15 13,9 88 1014,0 5 227 - -
4:30 13,9 88 1015,0 3 248 - -
4:45 14,0 88 1015,0 5 260 - -
5:00 14,1 87 1015,0 5 266 - -
5:15 14,3 86 1015,0 3 255 - -
5:30 14,4 86 1015,0 3 254 - -
5:45 14,8 85 1015,0 7 254 - -
6:00 15,2 83 1015,0 7 261 - -
6:15 15,6 82 1015,0 5 268 - -
6:30 16,3 80 1016,0 8 277 - -
6:45 16,6 80 1016,0 7 266 - -
7:00 17,2 76 1016,0 6 310 - -
7:15 17,6 73 1016,0 9 315 - -
7:30 18,0 72 1017,0 14 315 - -
7:45 18,4 69 1017,0 10 278 - -
8:00 19,3 68 1017,0 12 318 - -
8:15 18,8 66 1017,0 8 317 - -
8:30 18,8 68 1017,0 9 318 - -
8:45 19,1 68 1017,0 7 311 - -
9:00 20,4 68 1016,0 4 14 - -
9:15 21,2 64 1017,0 6 356 - -
9:30 21,1 62 1017,0 8 331 - -
9:45 22,1 58 1017,0 6 312 - -
10:00 21,9 58 1017,0 7 325 - -
10:15 23,2 57 1017,0 6 290 - -
10:30 23,0 54 1017,0 10 1 - -
10:45 23,4 56 1017,0 10 340 - -
11:00 23,4 55 1017,0 7 323 - -
11:15 23,9 55 1017,0 8 330 - -
11:30 24,0 55 1017,0 8 331 - -
11:45 23,4 55 1017,0 5 315 - -
12:00 23,9 53 1017,0 6 314 - -
12:15 23,6 54 1017,0 6 355 - -
12:30 23,6 54 1017,0 9 341 - -
12:45 23,3 54 1017,0 7 317 - -
13:00 23,8 55 1017,0 9 340 - -
13:15 24,2 56 1017,0 5 312 - -
13:30 25,4 54 1017,0 3 68 - -
13:45 23,8 51 1017,0 9 6 - -
14:00 24,1 53 1017,0 5 348 - -
14:15 24,6 51 1017,0 9 343 - -
14:30 25,1 50 1017,0 3 340 - -
14:45 25,5 51 1017,0 6 320 - -
15:00 24,7 48 1016,0 7 20 - -
15:15 25,2 52 1016,0 3 57 - -
15:30 25,0 51 1017,0 5 40 - -
15:45 25,0 50 1017,0 1 312 - -
16:00 24,5 51 1016,0 9 28 - -
16:15 24,3 51 1017,0 3 12 - -
16:30 24,2 52 1017,0 7 350 - -
16:45 24,6 53 1016,0 9 27 - -
17:00 24,5 55 1017,0 5 107 - -
17:15 24,4 54 1016,0 6 37 - -
17:30 24,0 54 1016,0 6 32 - -
17:45 23,8 55 1017,0 4 30 - -
18:00 23,2 56 1017,0 5 47 - -
18:15 23,1 58 1017,0 2 6 - -
18:30 22,8 58 1017,0 1 107 - -
18:45 22,3 60 1017,0 1 121 - -
19:00 21,7 60 1017,0 2 131 - -
19:15 21,2 61 1017,0 0 - - -
19:30 20,6 62 1017,0 0 - - -
19:45 20,0 62 1017,0 0 - - -
20:00 19,5 63 1017,0 2 172 - -
20:15 19,1 65 1018,0 1 176 - -
20:30 18,8 66 1018,0 2 164 - -
20:45 18,7 69 1041,0 2 176 - -
21:00 18,7 72 1018,0 3 194 - -
21:15 18,6 75 1018,0 5 207 - -
21:30 18,6 75 1018,0 5 214 - -
21:45 18,1 75 1018,0 7 222 - -
22:00 17,7 77 1018,0 6 211 - -
22:15 17,7 77 1018,0 6 218 - -
22:30 17,5 78 1019,0 5 215 - -
22:45 17,2 78 1019,0 6 210 - -
23:00 17,0 79 1019,0 6 208 - -
23:15 16,8 79 1019,0 8 210 - -
23:30 16,7 80 1019,0 8 205 - -
23:45 16,4 80 1019,0 9 213 - -
24:00 - - - - - - -