OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

12 maggio 2005

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
21,3 8,4 14,1 100 42 73 1016 1013 22 12:54 147 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 10,4 95 1015,0 2 214 - -
0:15 10,4 96 1015,0 2 220 - -
0:30 10,3 96 1015,0 3 220 - -
0:45 10,0 96 1015,0 2 217 - -
1:00 10,0 95 1015,0 0 - - -
1:15 9,7 95 1015,0 0 - - -
1:30 9,4 95 1015,0 2 220 - -
1:45 9,2 95 1015,0 2 213 - -
2:00 9,2 95 1015,0 2 211 - -
2:15 9,4 96 1015,0 2 205 - -
2:30 9,1 97 1015,0 2 204 - -
2:45 8,8 96 1016,0 2 217 - -
3:00 8,7 96 1015,0 1 144 - -
3:15 8,7 96 1015,0 0 - - -
3:30 8,7 96 1015,0 0 - - -
3:45 8,6 97 1015,0 1 286 - -
4:00 8,7 97 1015,0 0 - - -
4:15 8,6 98 1015,0 2 231 - -
4:30 8,8 98 1015,0 5 220 - -
4:45 8,8 98 1015,0 6 213 - -
5:00 8,7 98 1015,0 7 212 - -
5:15 8,4 98 1015,0 3 225 - -
5:30 8,4 97 1015,0 6 207 - -
5:45 8,7 97 1015,0 5 217 - -
6:00 8,8 97 1015,0 3 218 - -
6:15 9,2 98 1015,0 3 226 - -
6:30 9,7 98 1015,0 0 - - -
6:45 10,4 100 1015,0 3 252 - -
7:00 11,3 100 1015,0 1 220 - -
7:15 11,6 100 1015,0 3 338 - -
7:30 12,4 98 1015,0 2 310 - -
7:45 12,9 95 1015,0 2 297 - -
8:00 13,6 92 1015,0 4 350 - -
8:15 14,0 89 1015,0 1 346 - -
8:30 14,8 86 1015,0 5 35 - -
8:45 15,9 82 1015,0 5 20 - -
9:00 16,1 70 1015,0 10 45 - -
9:15 17,0 72 1015,0 3 53 - -
9:30 16,6 66 1015,0 5 43 - -
9:45 17,8 68 1015,0 7 57 - -
10:00 18,0 64 1015,0 2 83 - -
10:15 17,6 64 1015,0 9 38 - -
10:30 17,6 65 1015,0 1 0 - -
10:45 17,9 66 1015,0 6 50 - -
11:00 18,6 67 1015,0 7 50 - -
11:15 19,2 59 1014,0 8 47 - -
11:30 20,0 60 1014,0 3 38 - -
11:45 20,8 58 1014,0 7 93 - -
12:00 19,4 56 1014,0 8 35 - -
12:15 20,2 59 1014,0 5 84 - -
12:30 19,6 55 1014,0 15 75 - -
12:45 19,7 55 1014,0 6 68 - -
13:00 20,1 55 1014,0 5 43 - -
13:15 20,1 53 1014,0 3 107 - -
13:30 19,8 50 1014,0 9 53 - -
13:45 21,3 55 1014,0 6 98 - -
14:00 21,0 50 1014,0 8 40 - -
14:15 20,8 44 1014,0 5 73 - -
14:30 20,2 45 1014,0 8 55 - -
14:45 19,9 48 1014,0 5 72 - -
15:00 19,8 54 1014,0 4 278 - -
15:15 19,0 48 1014,0 3 72 - -
15:30 19,0 50 1014,0 9 55 - -
15:45 18,8 50 1014,0 5 58 - -
16:00 18,9 50 1014,0 7 60 - -
16:15 18,2 51 1014,0 2 92 - -
16:30 18,0 51 1014,0 2 27 - -
16:45 18,0 52 1014,0 3 57 - -
17:00 17,9 50 1014,0 1 137 - -
17:15 18,0 54 1013,0 4 108 - -
17:30 18,1 47 1014,0 2 164 - -
17:45 17,8 50 1014,0 1 70 - -
18:00 17,3 51 1014,0 2 113 - -
18:15 16,8 50 1014,0 2 101 - -
18:30 16,4 51 1014,0 3 70 - -
18:45 16,3 54 1014,0 2 43 - -
19:00 15,6 51 1014,0 2 51 - -
19:15 15,0 52 1014,0 0 - - -
19:30 14,3 54 1014,0 0 - - -
19:45 13,6 55 1014,0 0 - - -
20:00 13,0 57 1014,0 0 - - -
20:15 12,6 58 1014,0 0 - - -
20:30 12,2 61 1014,0 0 - - -
20:45 11,9 63 1014,0 0 - - -
21:00 11,9 66 1014,0 1 202 - -
21:15 12,3 71 1015,0 6 206 - -
21:30 11,6 72 1015,0 5 206 - -
21:45 11,3 73 1015,0 3 184 - -
22:00 11,3 75 1015,0 6 214 - -
22:15 11,4 75 1015,0 6 220 - -
22:30 11,1 75 1015,0 5 214 - -
22:45 11,0 75 1015,0 6 215 - -
23:00 10,8 75 1015,0 7 207 - -
23:15 10,7 75 1015,0 9 214 - -
23:30 10,5 75 1015,0 9 215 - -
23:45 10,3 77 1015,0 8 220 - -
24:00 - - - - - - -