OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

9 marzo 2005

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
14,3 0,7 7,2 79 27 54 1016 1013 25 01:06 239 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 6,0 50 1014,0 10 220 - -
0:15 6,1 50 1014,0 12 222 - -
0:30 6,2 50 1014,0 13 220 - -
0:45 6,4 47 1014,0 11 222 - -
1:00 6,3 47 1014,0 11 213 - -
1:15 6,4 47 1014,0 12 211 - -
1:30 6,4 47 1014,0 10 216 - -
1:45 6,4 47 1014,0 11 216 - -
2:00 6,4 47 1014,0 10 216 - -
2:15 6,3 47 1014,0 10 222 - -
2:30 6,0 48 1014,0 7 228 - -
2:45 4,7 52 1015,0 7 335 - -
3:00 4,4 54 1015,0 4 272 - -
3:15 3,6 55 1015,0 1 296 - -
3:30 2,7 57 1015,0 0 - - -
3:45 2,2 60 1015,0 2 310 - -
4:00 1,8 60 1015,0 1 264 - -
4:15 1,9 62 1015,0 1 272 - -
4:30 1,3 63 1015,0 2 257 - -
4:45 1,4 64 1015,0 5 270 - -
5:00 1,5 64 1015,0 3 261 - -
5:15 1,5 65 1015,0 2 256 - -
5:30 1,4 65 1015,0 3 237 - -
5:45 1,2 65 1015,0 4 263 - -
6:00 1,4 67 1015,0 1 260 - -
6:15 1,2 68 1015,0 3 262 - -
6:30 1,2 68 1015,0 0 - - -
6:45 0,8 69 1015,0 4 264 - -
7:00 1,0 70 1015,0 0 - - -
7:15 0,7 71 1015,0 2 51 - -
7:30 1,1 72 1016,0 2 44 - -
7:45 1,5 72 1016,0 4 11 - -
8:00 1,6 72 1016,0 0 - - -
8:15 1,7 72 1016,0 0 - - -
8:30 2,8 72 1016,0 2 308 - -
8:45 4,7 67 1016,0 2 275 - -
9:00 5,3 62 1016,0 2 317 - -
9:15 5,5 66 1016,0 6 24 - -
9:30 5,9 65 1016,0 7 31 - -
9:45 6,8 61 1016,0 8 10 - -
10:00 7,5 58 1016,0 6 11 - -
10:15 7,9 56 1016,0 5 358 - -
10:30 8,6 51 1016,0 5 357 - -
10:45 9,8 54 1016,0 1 222 - -
11:00 10,8 51 1016,0 5 273 - -
11:15 11,5 47 1016,0 8 287 - -
11:30 12,2 43 1016,0 3 242 - -
11:45 12,2 42 1016,0 7 295 - -
12:00 12,2 41 1016,0 11 326 - -
12:15 12,5 42 1016,0 9 334 - -
12:30 12,3 40 1016,0 14 338 - -
12:45 12,9 41 1015,0 10 316 - -
13:00 13,4 40 1015,0 7 332 - -
13:15 13,5 41 1015,0 5 3 - -
13:30 13,2 39 1015,0 4 284 - -
13:45 13,8 37 1015,0 14 324 - -
14:00 13,5 36 1015,0 9 313 - -
14:15 13,8 36 1015,0 5 296 - -
14:30 13,8 36 1015,0 5 332 - -
14:45 14,0 37 1014,0 4 303 - -
15:00 13,7 34 1014,0 9 326 - -
15:15 13,6 33 1014,0 8 266 - -
15:30 13,7 35 1014,0 2 351 - -
15:45 13,7 32 1014,0 5 296 - -
16:00 13,2 33 1014,0 5 247 - -
16:15 13,0 29 1014,0 4 312 - -
16:30 12,8 31 1014,0 2 270 - -
16:45 12,7 28 1013,0 7 236 - -
17:00 12,3 29 1014,0 5 258 - -
17:15 12,2 29 1014,0 3 252 - -
17:30 11,9 31 1014,0 2 253 - -
17:45 11,2 33 1014,0 1 224 - -
18:00 10,1 36 1014,0 1 250 - -
18:15 9,2 37 1014,0 1 242 - -
18:30 8,4 40 1014,0 1 234 - -
18:45 8,6 43 1014,0 2 225 - -
19:00 8,1 47 1014,0 4 201 - -
19:15 7,7 56 1014,0 7 201 - -
19:30 7,2 61 1014,0 9 204 - -
19:45 7,1 64 1014,0 8 212 - -
20:00 6,8 67 1014,0 10 214 - -
20:15 6,6 70 1014,0 7 215 - -
20:30 6,5 71 1015,0 8 216 - -
20:45 6,8 72 1015,0 7 220 - -
21:00 6,4 72 1015,0 4 226 - -
21:15 6,0 72 1015,0 6 221 - -
21:30 6,0 75 1015,0 6 218 - -
21:45 6,0 75 1015,0 6 218 - -
22:00 6,0 75 1015,0 7 223 - -
22:15 5,5 75 1015,0 5 224 - -
22:30 5,4 76 1015,0 8 217 - -
22:45 5,2 77 1015,0 5 242 - -
23:00 4,7 77 1015,0 5 248 - -
23:15 4,9 78 1015,0 9 226 - -
23:30 5,0 78 1016,0 6 210 - -
23:45 4,9 78 1016,0 6 221 - -
24:00 - - - - - - -