OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

21 dicembre 2004

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
4,9 -1,6 1,2 78 58 71 1019 1017 21 13:11 295 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 0,3 73 1017,0 5 291 - -
0:15 0,4 72 1017,0 2 280 - -
0:30 -0,1 73 1017,0 5 285 - -
0:45 0,0 73 1017,0 5 280 - -
1:00 -0,1 73 1017,0 5 273 - -
1:15 -0,1 73 1017,0 7 277 - -
1:30 -0,4 73 1017,0 5 286 - -
1:45 -0,4 73 1017,0 6 284 - -
2:00 -0,4 75 1017,0 8 285 - -
2:15 -0,6 75 1017,0 5 290 - -
2:30 -0,6 75 1017,0 4 296 - -
2:45 -0,6 75 1017,0 3 288 - -
3:00 -0,5 75 1017,0 6 301 - -
3:15 -0,4 73 1017,0 5 274 - -
3:30 -0,5 73 1017,0 10 283 - -
3:45 -0,5 73 1017,0 8 321 - -
4:00 -0,7 73 1017,0 6 320 - -
4:15 -1,2 75 1017,0 6 290 - -
4:30 -1,2 75 1017,0 3 300 - -
4:45 -1,2 75 1017,0 5 280 - -
5:00 -1,3 76 1017,0 3 48 - -
5:15 -1,5 75 1017,0 3 302 - -
5:30 -1,3 76 1017,0 4 283 - -
5:45 -1,3 75 1017,0 4 291 - -
6:00 -1,3 75 1017,0 2 276 - -
6:15 -1,4 75 1017,0 4 310 - -
6:30 -1,4 75 1017,0 3 293 - -
6:45 -1,5 76 1017,0 5 288 - -
7:00 -1,4 76 1018,0 3 310 - -
7:15 -1,4 76 1018,0 6 300 - -
7:30 -1,6 76 1018,0 5 297 - -
7:45 -1,6 76 1018,0 3 285 - -
8:00 -1,4 76 1018,0 3 300 - -
8:15 -1,4 76 1018,0 3 282 - -
8:30 -1,3 76 1018,0 2 290 - -
8:45 -0,9 75 1018,0 5 286 - -
9:00 -0,4 73 1018,0 3 284 - -
9:15 0,0 72 1019,0 2 304 - -
9:30 0,4 72 1019,0 2 321 - -
9:45 1,2 68 1019,0 8 297 - -
10:00 1,6 66 1019,0 7 306 - -
10:15 2,3 66 1019,0 5 293 - -
10:30 2,7 63 1019,0 5 300 - -
10:45 3,0 62 1019,0 7 314 - -
11:00 3,4 61 1019,0 6 310 - -
11:15 3,9 61 1019,0 9 315 - -
11:30 4,0 60 1018,0 6 330 - -
11:45 4,0 59 1018,0 7 300 - -
12:00 4,4 60 1018,0 8 334 - -
12:15 4,4 60 1018,0 9 300 - -
12:30 4,6 60 1018,0 6 290 - -
12:45 4,8 60 1018,0 7 328 - -
13:00 4,4 60 1018,0 5 304 - -
13:15 4,3 61 1018,0 10 317 - -
13:30 4,2 62 1017,0 9 344 - -
13:45 4,8 64 1018,0 7 318 - -
14:00 4,7 64 1017,0 5 302 - -
14:15 4,8 65 1017,0 5 312 - -
14:30 4,8 66 1017,0 10 276 - -
14:45 4,8 67 1017,0 5 307 - -
15:00 4,9 67 1017,0 4 295 - -
15:15 4,9 66 1017,0 10 324 - -
15:30 4,6 68 1017,0 6 318 - -
15:45 4,3 68 1017,0 5 335 - -
16:00 4,1 68 1017,0 5 328 - -
16:15 3,9 68 1017,0 3 306 - -
16:30 3,3 69 1017,0 3 303 - -
16:45 2,8 70 1017,0 3 318 - -
17:00 2,5 73 1017,0 3 300 - -
17:15 2,3 75 1017,0 5 305 - -
17:30 2,0 76 1018,0 3 290 - -
17:45 1,6 76 1018,0 3 278 - -
18:00 1,5 77 1018,0 3 296 - -
18:15 1,3 78 1018,0 3 293 - -
18:30 1,3 78 1018,0 5 280 - -
18:45 1,4 78 1018,0 2 290 - -
19:00 1,4 78 1018,0 4 287 - -
19:15 1,5 78 1018,0 5 281 - -
19:30 1,4 77 1018,0 4 296 - -
19:45 1,1 77 1018,0 3 296 - -
20:00 1,2 77 1018,0 3 301 - -
20:15 1,2 77 1019,0 3 283 - -
20:30 1,4 76 1019,0 5 292 - -
20:45 1,5 75 1019,0 5 290 - -
21:00 1,5 73 1018,0 5 298 - -
21:15 1,3 73 1019,0 3 295 - -
21:30 1,1 72 1019,0 4 302 - -
21:45 1,1 72 1019,0 3 290 - -
22:00 0,8 72 1019,0 8 298 - -
22:15 0,7 72 1019,0 2 286 - -
22:30 0,5 72 1019,0 5 280 - -
22:45 0,8 72 1019,0 8 290 - -
23:00 0,9 72 1019,0 4 296 - -
23:15 0,8 72 1019,0 5 296 - -
23:30 0,8 71 1019,0 5 290 - -
23:45 0,4 72 1019,0 3 303 - -
24:00 - - - - - - -