OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

14 novembre 2004

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
10,9 5,3 8,5 84 45 61 1012 1006 79 15:33 79 0,8 0,8 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 8,4 84 1009,0 18 42 - -
0:15 8,4 81 1009,0 15 31 - -
0:30 8,7 79 1009,0 21 36 0,2 -
0:45 8,6 77 1009,0 19 40 0,2 -
1:00 8,6 75 1009,0 23 40 0,4 -
1:15 8,4 78 1009,0 16 50 0,4 -
1:30 8,4 77 1009,0 10 47 0,4 -
1:45 8,3 78 1009,0 11 54 0,6 -
2:00 8,6 75 1009,0 11 54 0,6 -
2:15 8,9 70 1009,0 14 48 0,6 -
2:30 8,7 70 1008,0 6 47 0,6 -
2:45 8,6 71 1008,0 6 43 0,6 -
3:00 8,4 72 1008,0 5 60 0,6 -
3:15 8,4 73 1008,0 4 50 0,6 -
3:30 9,1 68 1008,0 9 54 0,6 -
3:45 9,4 62 1008,0 21 41 0,6 -
4:00 9,2 59 1008,0 20 35 0,6 -
4:15 8,9 61 1007,0 15 26 0,6 -
4:30 9,0 61 1007,0 15 37 0,6 -
4:45 8,8 63 1007,0 13 30 0,6 -
5:00 8,8 63 1007,0 10 28 0,6 -
5:15 9,2 60 1007,0 17 42 0,6 -
5:30 9,2 59 1007,0 14 47 0,6 -
5:45 9,4 57 1007,0 19 44 0,6 -
6:00 9,4 58 1007,0 13 45 0,6 -
6:15 9,3 60 1007,0 14 38 0,6 -
6:30 9,2 60 1007,0 11 35 0,6 -
6:45 9,2 57 1007,0 15 46 0,6 -
7:00 9,1 58 1007,0 16 50 0,6 -
7:15 9,0 59 1007,0 14 43 0,6 -
7:30 8,9 59 1007,0 14 34 0,6 -
7:45 9,0 58 1007,0 16 43 0,6 -
8:00 9,1 57 1008,0 17 44 0,6 -
8:15 9,3 56 1008,0 19 47 0,6 -
8:30 9,5 54 1007,0 22 46 0,6 -
8:45 9,5 54 1007,0 18 47 0,6 -
9:00 9,4 53 1007,0 20 42 0,6 -
9:15 9,5 54 1007,0 15 50 0,6 -
9:30 9,7 53 1007,0 20 50 0,6 -
9:45 10,0 56 1006,0 18 50 0,6 -
10:00 10,3 55 1006,0 15 47 0,6 -
10:15 10,5 54 1006,0 16 46 0,6 -
10:30 10,2 54 1006,0 23 45 0,6 -
10:45 10,2 55 1007,0 19 37 0,6 -
11:00 10,4 54 1006,0 27 47 0,6 -
11:15 10,5 55 1007,0 19 44 0,6 -
11:30 10,7 55 1007,0 16 46 0,6 -
11:45 10,9 54 1007,0 19 43 0,6 -
12:00 10,8 55 1007,0 12 51 0,6 -
12:15 10,5 51 1007,0 22 42 0,6 -
12:30 10,3 50 1007,0 24 56 0,6 -
12:45 10,0 46 1008,0 24 41 0,6 -
13:00 9,8 47 1008,0 22 41 0,6 -
13:15 9,7 48 1008,0 20 55 0,6 -
13:30 9,5 50 1008,0 18 50 0,6 -
13:45 9,5 51 1008,0 17 40 0,6 -
14:00 9,5 50 1008,0 20 44 0,6 -
14:15 9,5 48 1008,0 16 45 0,6 -
14:30 9,3 47 1008,0 16 31 0,6 -
14:45 9,0 51 1008,0 20 51 0,6 -
15:00 8,7 52 1009,0 29 38 0,6 -
15:15 8,3 54 1009,0 22 56 0,6 -
15:30 7,5 60 1009,0 40 26 0,6 -
15:45 8,0 58 1009,0 21 52 0,6 -
16:00 7,6 60 1009,0 20 51 0,6 -
16:15 6,2 75 1010,0 14 51 0,6 -
16:30 5,4 81 1010,0 18 50 0,6 -
16:45 5,8 80 1010,0 20 37 0,8 -
17:00 6,2 77 1010,0 17 33 0,8 -
17:15 6,5 75 1010,0 9 35 0,8 -
17:30 7,4 68 1010,0 20 42 0,8 -
17:45 8,2 59 1010,0 20 41 0,8 -
18:00 7,7 60 1010,0 4 11 0,8 -
18:15 8,2 58 1010,0 11 13 0,8 -
18:30 7,6 60 1010,0 10 0 0,8 -
18:45 7,5 61 1011,0 14 18 0,8 -
19:00 7,4 61 1011,0 9 13 0,8 -
19:15 7,3 61 1010,0 10 4 0,8 -
19:30 7,4 60 1010,0 9 1 0,8 -
19:45 7,5 60 1011,0 8 12 0,8 -
20:00 7,5 59 1011,0 6 0 0,8 -
20:15 7,2 60 1011,0 6 1 0,8 -
20:30 7,2 60 1011,0 6 0 0,8 -
20:45 7,0 61 1011,0 5 334 0,8 -
21:00 6,8 62 1011,0 5 343 0,8 -
21:15 6,8 61 1011,0 5 351 0,8 -
21:30 7,1 61 1011,0 4 350 0,8 -
21:45 7,3 60 1011,0 5 348 0,8 -
22:00 7,1 62 1011,0 4 328 0,8 -
22:15 6,8 62 1011,0 7 328 0,8 -
22:30 6,7 64 1011,0 6 330 0,8 -
22:45 6,6 64 1011,0 5 327 0,8 -
23:00 6,8 63 1011,0 6 342 0,8 -
23:15 7,2 62 1011,0 6 318 0,8 -
23:30 6,7 63 1012,0 4 312 0,8 -
23:45 6,6 65 1012,0 4 305 0,8 -
24:00 - - - - - - -