OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

13 ottobre 2004

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
13,4 9,2 11,3 88 72 80 1019 1014 18 09:46 298 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 11,6 81 1019,0 6 294 - -
0:15 11,6 81 1019,0 4 271 - -
0:30 11,6 80 1019,0 5 295 - -
0:45 11,5 80 1019,0 3 300 - -
1:00 11,4 80 1019,0 5 298 - -
1:15 11,1 82 1019,0 8 292 - -
1:30 10,9 83 1018,0 7 307 - -
1:45 10,8 83 1018,0 7 290 - -
2:00 10,8 83 1018,0 5 307 - -
2:15 10,7 83 1018,0 5 298 - -
2:30 10,6 82 1018,0 5 320 - -
2:45 10,6 81 1018,0 5 304 - -
3:00 10,5 81 1018,0 5 291 - -
3:15 10,4 80 1018,0 9 291 - -
3:30 10,3 79 1018,0 9 315 - -
3:45 10,3 79 1018,0 4 315 - -
4:00 10,3 79 1018,0 4 302 - -
4:15 10,2 80 1018,0 3 314 - -
4:30 10,0 80 1018,0 6 307 - -
4:45 10,0 80 1018,0 4 322 - -
5:00 10,0 78 1018,0 4 290 - -
5:15 10,0 79 1018,0 3 312 - -
5:30 10,0 80 1018,0 5 314 - -
5:45 9,8 80 1018,0 4 306 - -
6:00 9,8 80 1018,0 3 300 - -
6:15 9,8 80 1018,0 3 318 - -
6:30 9,7 81 1017,0 6 314 - -
6:45 9,6 81 1017,0 8 322 - -
7:00 9,4 80 1018,0 7 312 - -
7:15 9,2 79 1018,0 7 307 - -
7:30 9,2 78 1018,0 5 296 - -
7:45 9,4 80 1018,0 2 310 - -
8:00 9,4 80 1017,0 5 311 - -
8:15 9,5 79 1018,0 3 236 - -
8:30 9,5 78 1018,0 3 300 - -
8:45 10,0 78 1018,0 6 291 - -
9:00 10,0 77 1018,0 8 315 - -
9:15 10,3 77 1018,0 9 320 - -
9:30 10,5 75 1018,0 9 304 - -
9:45 10,6 73 1018,0 8 297 - -
10:00 10,9 75 1018,0 7 300 - -
10:15 11,0 75 1018,0 4 314 - -
10:30 11,1 75 1018,0 4 310 - -
10:45 11,2 75 1018,0 6 315 - -
11:00 11,5 75 1018,0 3 310 - -
11:15 11,6 75 1018,0 7 297 - -
11:30 11,6 75 1018,0 5 317 - -
11:45 11,6 72 1017,0 10 320 - -
12:00 11,6 75 1017,0 5 320 - -
12:15 12,0 73 1017,0 2 301 - -
12:30 12,3 75 1017,0 6 326 - -
12:45 12,3 75 1017,0 3 307 - -
13:00 12,4 75 1017,0 2 288 - -
13:15 12,4 75 1017,0 6 323 - -
13:30 12,5 75 1016,0 3 310 - -
13:45 12,7 76 1016,0 4 320 - -
14:00 12,7 75 1016,0 3 285 - -
14:15 12,8 77 1016,0 3 260 - -
14:30 12,7 75 1016,0 3 261 - -
14:45 12,8 77 1016,0 1 253 - -
15:00 13,2 75 1016,0 3 272 - -
15:15 13,4 75 1016,0 1 297 - -
15:30 13,1 75 1016,0 3 232 - -
15:45 13,0 75 1016,0 6 264 - -
16:00 13,0 76 1015,0 2 286 - -
16:15 12,9 75 1015,0 1 280 - -
16:30 12,8 75 1015,0 3 256 - -
16:45 12,7 75 1015,0 2 263 - -
17:00 12,6 77 1015,0 2 301 - -
17:15 12,3 79 1015,0 0 - - -
17:30 12,4 80 1015,0 2 301 - -
17:45 12,3 81 1015,0 3 290 - -
18:00 12,1 82 1015,0 2 281 - -
18:15 12,0 82 1015,0 0 - - -
18:30 12,0 82 1015,0 1 287 - -
18:45 11,8 83 1015,0 0 - - -
19:00 11,6 84 1015,0 2 320 - -
19:15 11,6 84 1015,0 0 - - -
19:30 11,6 83 1015,0 0 - - -
19:45 11,6 83 1015,0 1 277 - -
20:00 11,6 84 1015,0 0 - - -
20:15 11,6 85 1015,0 0 - - -
20:30 11,6 86 1015,0 0 - - -
20:45 11,6 86 1015,0 1 270 - -
21:00 11,6 86 1015,0 0 - - -
21:15 11,6 86 1015,0 2 304 - -
21:30 11,6 87 1015,0 2 318 - -
21:45 11,6 86 1015,0 3 320 - -
22:00 11,6 86 1015,0 3 318 - -
22:15 11,6 85 1015,0 2 294 - -
22:30 11,6 84 1015,0 2 300 - -
22:45 11,6 85 1015,0 3 282 - -
23:00 11,6 85 1015,0 1 294 - -
23:15 11,6 84 1015,0 2 280 - -
23:30 11,6 85 1014,0 3 285 - -
23:45 11,6 85 1014,0 0 - - -
24:00 - - - - - - -