OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

12 ottobre 2004

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
14,7 11,0 12,6 95 80 88 1019 1014 22 06:24 255 4,6 1,6 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 14,4 95 1014,0 3 43 - -
0:15 14,4 95 1014,0 5 66 - -
0:30 14,5 93 1014,0 6 61 - -
0:45 14,6 91 1014,0 3 43 - -
1:00 14,7 89 1014,0 5 32 - -
1:15 14,6 89 1014,0 4 37 - -
1:30 14,6 88 1014,0 8 45 - -
1:45 14,5 88 1014,0 5 34 - -
2:00 14,3 88 1014,0 3 36 - -
2:15 14,2 89 1014,0 3 42 - -
2:30 14,3 88 1014,0 5 34 - -
2:45 14,3 88 1014,0 5 36 - -
3:00 14,3 87 1014,0 3 44 - -
3:15 14,4 86 1014,0 5 51 - -
3:30 14,3 86 1014,0 3 14 0,2 -
3:45 14,0 88 1014,0 3 341 0,4 -
4:00 14,0 91 1014,0 4 305 0,8 -
4:15 13,6 92 1014,0 5 323 1,0 -
4:30 13,6 93 1015,0 2 300 1,4 -
4:45 13,4 93 1015,0 3 298 1,8 -
5:00 13,4 93 1015,0 2 284 2,0 -
5:15 13,2 94 1015,0 4 280 2,2 -
5:30 13,0 93 1015,0 6 292 2,2 -
5:45 12,9 93 1015,0 6 294 2,4 -
6:00 12,8 94 1015,0 6 308 2,4 -
6:15 12,6 94 1015,0 5 312 2,8 -
6:30 12,1 93 1016,0 8 307 3,2 -
6:45 11,6 93 1016,0 5 298 3,4 -
7:00 11,5 93 1016,0 4 306 3,8 -
7:15 11,3 93 1016,0 3 302 4,0 -
7:30 11,3 94 1017,0 6 310 4,2 -
7:45 11,2 94 1017,0 4 293 4,2 -
8:00 11,1 94 1017,0 7 300 4,4 -
8:15 11,0 94 1017,0 8 314 4,4 -
8:30 11,1 94 1017,0 3 297 4,4 -
8:45 11,1 93 1017,0 6 314 4,4 -
9:00 11,2 93 1017,0 3 290 4,4 -
9:15 11,3 94 1018,0 5 293 4,4 -
9:30 11,5 93 1017,0 4 307 4,6 -
9:45 11,6 93 1017,0 6 304 4,6 -
10:00 11,6 93 1017,0 7 298 4,6 -
10:15 11,6 92 1017,0 5 305 4,6 -
10:30 11,6 91 1018,0 5 293 4,6 -
10:45 11,6 91 1018,0 7 288 4,6 -
11:00 11,9 91 1018,0 3 280 4,6 -
11:15 12,1 90 1018,0 6 292 4,6 -
11:30 12,2 89 1018,0 5 301 4,6 -
11:45 12,3 88 1018,0 5 310 4,6 -
12:00 12,3 88 1018,0 3 304 4,6 -
12:15 12,4 88 1018,0 4 300 4,6 -
12:30 12,3 87 1018,0 6 294 4,6 -
12:45 12,3 88 1018,0 1 332 4,6 -
13:00 12,4 88 1018,0 4 295 4,6 -
13:15 12,4 87 1018,0 6 290 4,6 -
13:30 12,4 86 1018,0 4 300 4,6 -
13:45 12,4 87 1018,0 3 303 4,6 -
14:00 12,4 87 1018,0 6 297 4,6 -
14:15 12,4 87 1018,0 2 294 4,6 -
14:30 12,4 86 1018,0 5 281 4,6 -
14:45 12,4 86 1018,0 6 325 4,6 -
15:00 12,4 86 1018,0 4 316 4,6 -
15:15 12,4 85 1018,0 6 301 4,6 -
15:30 12,6 85 1018,0 4 285 4,6 -
15:45 12,5 85 1017,0 5 303 4,6 -
16:00 12,5 85 1018,0 4 292 4,6 -
16:15 12,5 85 1018,0 3 305 4,6 -
16:30 12,5 85 1017,0 3 300 4,6 -
16:45 12,4 86 1018,0 5 277 4,6 -
17:00 12,4 84 1018,0 3 283 4,6 -
17:15 12,4 85 1018,0 6 275 4,6 -
17:30 12,4 84 1018,0 5 251 4,6 -
17:45 12,3 84 1018,0 3 260 4,6 -
18:00 12,4 84 1018,0 1 230 4,6 -
18:15 12,3 84 1018,0 0 - 4,6 -
18:30 12,4 83 1018,0 2 273 4,6 -
18:45 12,4 84 1018,0 3 282 4,6 -
19:00 12,4 83 1018,0 3 287 4,6 -
19:15 12,5 83 1018,0 1 273 4,6 -
19:30 12,4 82 1018,0 5 285 4,6 -
19:45 12,4 83 1019,0 5 283 4,6 -
20:00 12,4 82 1019,0 5 285 4,6 -
20:15 12,4 82 1019,0 2 290 4,6 -
20:30 12,3 82 1019,0 2 306 4,6 -
20:45 12,3 82 1019,0 5 293 4,6 -
21:00 12,3 81 1019,0 4 285 4,6 -
21:15 12,2 81 1019,0 4 270 4,6 -
21:30 12,2 81 1019,0 5 285 4,6 -
21:45 12,2 81 1019,0 4 283 4,6 -
22:00 12,1 81 1019,0 2 293 4,6 -
22:15 12,0 81 1019,0 4 297 4,6 -
22:30 12,0 81 1019,0 4 308 4,6 -
22:45 11,9 81 1019,0 6 305 4,6 -
23:00 11,9 81 1019,0 5 296 4,6 -
23:15 11,9 81 1019,0 6 285 4,6 -
23:30 11,6 82 1019,0 3 314 4,6 -
23:45 11,6 81 1019,0 5 292 4,6 -
24:00 - - - - - - -