OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

5 ottobre 2004

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
25,0 14,8 18,7 93 62 82 1020 1017 12 22:26 171 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 16,8 88 1019,0 3 218 - -
0:15 16,4 88 1019,0 2 220 - -
0:30 16,4 88 1019,0 3 212 - -
0:45 16,1 88 1019,0 2 220 - -
1:00 15,9 88 1019,0 2 252 - -
1:15 15,7 89 1019,0 0 - - -
1:30 15,5 90 1019,0 0 - - -
1:45 15,4 90 1019,0 1 226 - -
2:00 15,3 91 1019,0 1 216 - -
2:15 15,3 92 1019,0 2 214 - -
2:30 15,2 92 1019,0 2 220 - -
2:45 15,1 92 1019,0 2 211 - -
3:00 14,9 92 1019,0 4 201 - -
3:15 15,1 93 1019,0 4 213 - -
3:30 15,1 92 1019,0 6 214 - -
3:45 15,2 92 1019,0 4 211 - -
4:00 15,2 90 1019,0 6 217 - -
4:15 15,1 90 1019,0 5 205 - -
4:30 15,0 90 1019,0 3 210 - -
4:45 15,0 90 1019,0 4 207 - -
5:00 14,8 90 1019,0 5 212 - -
5:15 14,9 89 1019,0 4 207 - -
5:30 14,8 89 1019,0 6 208 - -
5:45 14,8 89 1019,0 5 206 - -
6:00 14,9 89 1019,0 5 215 - -
6:15 15,0 89 1019,0 3 214 - -
6:30 15,2 88 1019,0 6 210 - -
6:45 15,4 88 1019,0 5 206 - -
7:00 15,6 88 1019,0 4 206 - -
7:15 15,8 87 1019,0 4 205 - -
7:30 16,0 88 1020,0 3 220 - -
7:45 16,5 85 1020,0 5 195 - -
8:00 16,9 84 1020,0 4 220 - -
8:15 17,0 83 1020,0 2 220 - -
8:30 17,4 83 1020,0 2 203 - -
8:45 18,0 82 1020,0 1 200 - -
9:00 18,6 82 1020,0 0 - - -
9:15 19,2 80 1020,0 0 - - -
9:30 19,6 80 1020,0 3 343 - -
9:45 20,4 79 1020,0 1 8 - -
10:00 20,9 78 1020,0 3 325 - -
10:15 21,1 76 1020,0 3 21 - -
10:30 21,6 75 1020,0 5 56 - -
10:45 22,0 76 1020,0 2 61 - -
11:00 22,0 75 1020,0 2 354 - -
11:15 22,2 75 1020,0 4 45 - -
11:30 22,8 75 1020,0 5 36 - -
11:45 22,8 73 1020,0 6 40 - -
12:00 23,3 72 1019,0 6 34 - -
12:15 23,5 72 1019,0 1 342 - -
12:30 23,6 69 1019,0 0 - - -
12:45 24,2 70 1019,0 3 50 - -
13:00 24,2 70 1019,0 1 8 - -
13:15 24,6 68 1019,0 3 52 - -
13:30 24,3 67 1018,0 4 38 - -
13:45 24,4 67 1018,0 2 351 - -
14:00 24,8 66 1018,0 2 144 - -
14:15 24,4 65 1018,0 1 131 - -
14:30 24,4 67 1018,0 1 122 - -
14:45 24,3 65 1018,0 1 255 - -
15:00 24,2 66 1018,0 1 120 - -
15:15 24,0 64 1018,0 3 47 - -
15:30 23,8 66 1018,0 6 68 - -
15:45 23,5 66 1017,0 3 26 - -
16:00 23,2 72 1017,0 2 91 - -
16:15 22,7 73 1017,0 2 97 - -
16:30 22,2 75 1017,0 1 73 - -
16:45 21,9 75 1017,0 2 34 - -
17:00 21,5 76 1017,0 1 87 - -
17:15 21,0 77 1018,0 0 - - -
17:30 20,6 78 1018,0 1 120 - -
17:45 20,1 79 1017,0 0 - - -
18:00 19,6 80 1017,0 1 115 - -
18:15 19,2 82 1017,0 0 - - -
18:30 18,9 82 1018,0 0 - - -
18:45 18,6 83 1018,0 0 - - -
19:00 18,4 84 1018,0 1 112 - -
19:15 18,0 85 1018,0 0 - - -
19:30 18,0 86 1018,0 0 - - -
19:45 17,8 87 1018,0 0 - - -
20:00 17,6 88 1018,0 0 - - -
20:15 17,6 88 1018,0 0 - - -
20:30 17,4 88 1018,0 0 - - -
20:45 17,3 90 1018,0 1 168 - -
21:00 17,4 91 1018,0 2 187 - -
21:15 17,3 92 1018,0 0 - - -
21:30 17,2 92 1018,0 5 216 - -
21:45 17,0 91 1018,0 5 210 - -
22:00 16,9 91 1018,0 2 201 - -
22:15 16,7 91 1018,0 4 196 - -
22:30 16,8 91 1018,0 4 211 - -
22:45 16,7 91 1018,0 6 211 - -
23:00 16,7 90 1018,0 7 218 - -
23:15 16,8 90 1018,0 6 216 - -
23:30 16,8 90 1018,0 5 213 - -
23:45 16,7 89 1018,0 6 220 - -
24:00 - - - - - - -