OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

13 giugno 2004

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
22,5 15,0 17,3 93 53 80 1015 1008 38 02:35 204 3,8 4,0 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 22,5 54 1008,0 8 307 - -
0:15 22,3 56 1008,0 10 322 - -
0:30 21,2 64 1008,0 10 351 - -
0:45 20,4 70 1009,0 4 313 - -
1:00 20,1 75 1009,0 6 323 - -
1:15 19,8 77 1009,0 9 342 - -
1:30 19,6 80 1010,0 9 28 - -
1:45 19,8 76 1010,0 12 35 - -
2:00 19,6 76 1010,0 12 357 - -
2:15 19,5 75 1010,0 17 40 - -
2:30 19,3 72 1010,0 28 34 - -
2:45 18,6 75 1010,0 9 7 - -
3:00 18,4 75 1011,0 7 31 - -
3:15 18,1 75 1010,0 10 53 - -
3:30 18,0 77 1011,0 2 352 - -
3:45 17,6 78 1011,0 6 45 - -
4:00 17,3 79 1011,0 11 30 - -
4:15 16,9 82 1012,0 7 37 - -
4:30 16,6 84 1012,0 9 51 0,2 -
4:45 16,3 87 1012,0 7 51 0,6 -
5:00 16,0 88 1013,0 5 41 0,8 -
5:15 16,0 86 1013,0 6 38 0,8 -
5:30 16,0 86 1013,0 10 41 0,8 -
5:45 15,8 86 1013,0 11 15 0,8 -
6:00 15,6 85 1014,0 8 51 0,8 -
6:15 15,2 88 1014,0 6 12 1,8 -
6:30 15,1 90 1015,0 6 11 2,6 -
6:45 15,0 92 1015,0 6 27 3,0 -
7:00 15,3 93 1015,0 3 357 3,6 -
7:15 15,1 93 1014,0 2 20 3,6 -
7:30 15,4 93 1015,0 2 326 3,6 -
7:45 15,6 93 1015,0 2 301 3,6 -
8:00 15,6 93 1015,0 4 286 3,8 -
8:15 15,9 92 1015,0 2 265 3,8 -
8:30 16,1 91 1014,0 3 245 3,8 -
8:45 16,4 89 1014,0 6 251 3,8 -
9:00 16,3 86 1014,0 4 254 3,8 -
9:15 16,7 88 1013,0 5 258 3,8 -
9:30 16,6 86 1014,0 5 328 3,8 -
9:45 16,4 84 1014,0 2 355 3,8 -
10:00 16,7 87 1014,0 5 14 3,8 -
10:15 17,0 85 1014,0 5 3 3,8 -
10:30 17,0 83 1014,0 6 355 3,8 -
10:45 16,6 85 1014,0 10 0 3,8 -
11:00 16,3 83 1014,0 5 13 3,8 -
11:15 16,7 85 1014,0 3 356 3,8 -
11:30 16,5 82 1014,0 6 347 3,8 -
11:45 17,3 85 1014,0 8 318 3,8 -
12:00 19,1 85 1013,0 8 336 3,8 -
12:15 18,4 77 1013,0 7 5 3,8 -
12:30 18,2 78 1013,0 10 346 3,8 -
12:45 19,4 77 1014,0 7 324 3,8 -
13:00 18,8 73 1014,0 5 342 3,8 -
13:15 18,8 73 1014,0 8 334 3,8 -
13:30 19,2 75 1014,0 11 353 3,8 -
13:45 18,7 69 1013,0 9 5 3,8 -
14:00 18,8 69 1013,0 7 4 3,8 -
14:15 19,1 68 1013,0 11 28 3,8 -
14:30 18,9 67 1013,0 11 23 3,8 -
14:45 18,5 68 1013,0 8 4 3,8 -
15:00 18,3 72 1013,0 7 0 3,8 -
15:15 18,0 72 1013,0 6 12 3,8 -
15:30 18,0 73 1013,0 10 342 3,8 -
15:45 17,9 75 1013,0 5 32 3,8 -
16:00 18,0 76 1013,0 2 344 3,8 -
16:15 18,3 75 1013,0 1 334 3,8 -
16:30 18,4 75 1013,0 5 337 3,8 -
16:45 18,1 71 1013,0 3 5 3,8 -
17:00 18,0 72 1013,0 4 340 3,8 -
17:15 18,2 73 1013,0 2 354 3,8 -
17:30 17,9 72 1013,0 3 347 3,8 -
17:45 17,9 72 1013,0 2 354 3,8 -
18:00 17,6 75 1013,0 4 12 3,8 -
18:15 17,6 75 1013,0 2 15 3,8 -
18:30 17,6 77 1014,0 1 346 3,8 -
18:45 17,2 78 1013,0 2 4 3,8 -
19:00 17,2 80 1013,0 3 354 3,8 -
19:15 17,0 80 1013,0 2 355 3,8 -
19:30 16,7 80 1014,0 2 343 3,8 -
19:45 16,4 81 1014,0 2 350 3,8 -
20:00 16,3 81 1014,0 1 346 3,8 -
20:15 16,0 80 1014,0 2 345 3,8 -
20:30 15,8 80 1014,0 3 343 3,8 -
20:45 15,5 79 1014,0 1 337 3,8 -
21:00 15,4 79 1014,0 1 330 3,8 -
21:15 15,1 79 1014,0 1 340 3,8 -
21:30 15,0 80 1014,0 1 310 3,8 -
21:45 15,1 82 1014,0 0 - 3,8 -
22:00 15,3 83 1014,0 1 258 3,8 -
22:15 15,4 83 1014,0 2 301 3,8 -
22:30 15,5 83 1014,0 1 296 3,8 -
22:45 15,4 84 1014,0 1 350 3,8 -
23:00 15,4 85 1014,0 4 323 3,8 -
23:15 15,5 86 1014,0 3 297 3,8 -
23:30 15,5 86 1015,0 1 268 3,8 -
23:45 15,6 86 1014,0 2 298 3,8 -
24:00 - - - - - - -