OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

24 maggio 2004

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
21,0 8,8 15,2 84 27 53 1018 1014 27 08:48 136 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 12,2 83 1014,0 1 12 - -
0:15 12,2 83 1014,0 0 - - -
0:30 12,3 83 1014,0 1 286 - -
0:45 12,4 84 1014,0 3 320 - -
1:00 12,4 84 1015,0 1 324 - -
1:15 12,5 83 1015,0 0 - - -
1:30 12,6 83 1015,0 1 235 - -
1:45 12,7 83 1015,0 2 265 - -
2:00 12,7 82 1015,0 1 172 - -
2:15 12,6 82 1015,0 1 286 - -
2:30 12,4 80 1015,0 2 333 - -
2:45 12,6 78 1015,0 2 20 - -
3:00 13,1 69 1015,0 3 50 - -
3:15 12,8 68 1015,0 1 42 - -
3:30 12,6 68 1015,0 1 25 - -
3:45 12,3 66 1015,0 1 60 - -
4:00 12,6 60 1015,0 4 171 - -
4:15 12,8 64 1015,0 2 205 - -
4:30 12,8 68 1015,0 3 224 - -
4:45 12,7 70 1015,0 3 228 - -
5:00 12,4 71 1015,0 1 213 - -
5:15 12,3 71 1016,0 2 52 - -
5:30 12,3 75 1016,0 2 38 - -
5:45 12,1 75 1016,0 1 34 - -
6:00 12,2 76 1016,0 2 353 - -
6:15 12,6 76 1016,0 0 - - -
6:30 13,0 75 1016,0 2 22 - -
6:45 13,6 73 1016,0 4 64 - -
7:00 14,3 72 1016,0 3 100 - -
7:15 15,0 68 1017,0 1 121 - -
7:30 15,8 60 1017,0 2 70 - -
7:45 16,1 53 1017,0 5 347 - -
8:00 17,0 50 1016,0 3 67 - -
8:15 17,5 44 1017,0 5 47 - -
8:30 17,7 46 1017,0 5 74 - -
8:45 17,9 45 1017,0 8 104 - -
9:00 18,4 42 1017,0 13 61 - -
9:15 17,8 33 1017,0 12 51 - -
9:30 18,5 37 1017,0 6 75 - -
9:45 18,8 39 1017,0 7 20 - -
10:00 18,7 34 1017,0 10 57 - -
10:15 18,7 38 1017,0 10 51 - -
10:30 19,6 41 1017,0 5 320 - -
10:45 19,6 39 1017,0 5 154 - -
11:00 19,2 34 1017,0 6 70 - -
11:15 20,2 40 1017,0 6 168 - -
11:30 19,9 38 1017,0 9 293 - -
11:45 19,3 36 1017,0 7 65 - -
12:00 19,0 38 1017,0 6 195 - -
12:15 19,8 37 1017,0 9 54 - -
12:30 20,2 39 1017,0 8 137 - -
12:45 19,4 34 1017,0 3 96 - -
13:00 19,6 36 1017,0 4 52 - -
13:15 19,9 34 1017,0 6 106 - -
13:30 20,4 33 1017,0 4 105 - -
13:45 19,8 32 1017,0 7 37 - -
14:00 19,6 29 1017,0 6 77 - -
14:15 20,4 37 1017,0 6 105 - -
14:30 20,2 34 1017,0 7 166 - -
14:45 20,5 36 1017,0 6 81 - -
15:00 19,6 28 1017,0 3 57 - -
15:15 19,6 32 1017,0 6 85 - -
15:30 19,8 31 1017,0 5 178 - -
15:45 19,6 32 1016,0 5 323 - -
16:00 18,8 32 1017,0 4 53 - -
16:15 19,5 33 1017,0 12 150 - -
16:30 19,6 33 1016,0 4 87 - -
16:45 19,4 32 1016,0 2 72 - -
17:00 19,2 33 1016,0 7 88 - -
17:15 18,8 34 1016,0 5 105 - -
17:30 18,3 33 1016,0 6 104 - -
17:45 17,8 36 1016,0 3 41 - -
18:00 17,4 39 1016,0 1 54 - -
18:15 16,3 38 1016,0 2 46 - -
18:30 15,8 40 1016,0 3 66 - -
18:45 15,2 41 1016,0 2 81 - -
19:00 14,8 41 1016,0 3 94 - -
19:15 14,2 42 1017,0 2 182 - -
19:30 13,4 44 1017,0 2 124 - -
19:45 12,8 46 1017,0 2 106 - -
20:00 12,2 50 1017,0 1 117 - -
20:15 11,6 52 1017,0 1 178 - -
20:30 11,2 54 1017,0 0 - - -
20:45 10,8 56 1017,0 1 131 - -
21:00 10,4 58 1017,0 2 141 - -
21:15 10,3 58 1017,0 3 176 - -
21:30 10,7 58 1017,0 2 204 - -
21:45 10,4 61 1017,0 5 217 - -
22:00 9,8 63 1017,0 5 224 - -
22:15 9,6 63 1017,0 5 213 - -
22:30 9,5 65 1017,0 8 225 - -
22:45 9,3 64 1017,0 8 217 - -
23:00 9,2 65 1017,0 6 215 - -
23:15 8,8 66 1017,0 9 216 - -
23:30 8,9 65 1017,0 9 211 - -
23:45 8,8 65 1017,0 6 206 - -
24:00 - - - - - - -