OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

8 maggio 2004

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
17,9 7,1 12,1 95 42 70 1002 998 36 12:51 232 10,4 7,2 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 9,4 75 999,0 2 182 - -
0:15 9,2 76 999,0 2 201 - -
0:30 8,8 76 999,0 5 176 - -
0:45 8,4 78 999,0 3 201 - -
1:00 8,0 79 998,0 0 - - -
1:15 7,6 81 998,0 2 174 - -
1:30 8,2 82 998,0 5 216 - -
1:45 8,5 82 998,0 6 211 - -
2:00 8,5 83 998,0 6 210 - -
2:15 8,8 84 998,0 0 - - -
2:30 8,6 87 999,0 4 242 0,8 -
2:45 8,4 90 998,0 5 300 1,8 -
3:00 8,3 91 998,0 3 320 2,6 -
3:15 8,2 91 998,0 2 216 2,8 -
3:30 8,2 93 999,0 10 248 3,4 -
3:45 7,8 92 999,0 7 240 5,2 -
4:00 7,7 92 999,0 5 216 6,8 -
4:15 7,6 93 999,0 6 224 8,0 -
4:30 7,6 93 998,0 1 267 8,4 -
4:45 7,6 94 998,0 3 265 8,6 -
5:00 7,4 93 999,0 5 260 8,8 -
5:15 7,2 93 999,0 3 250 9,0 -
5:30 7,1 93 999,0 4 237 9,2 -
5:45 7,2 93 999,0 5 225 9,4 -
6:00 7,4 93 999,0 4 208 9,4 -
6:15 7,5 94 999,0 9 216 9,6 -
6:30 7,6 93 999,0 5 211 9,8 -
6:45 7,8 93 1000,0 4 205 10,0 -
7:00 7,8 94 1000,0 6 210 10,2 -
7:15 8,0 93 1000,0 6 212 10,2 -
7:30 8,3 94 1000,0 6 210 10,2 -
7:45 9,0 94 1000,0 3 211 10,2 -
8:00 9,4 94 1000,0 2 205 10,2 -
8:15 9,5 93 1000,0 2 208 10,2 -
8:30 10,0 93 1001,0 3 195 10,2 -
8:45 10,7 93 1001,0 4 216 10,2 -
9:00 11,6 93 1000,0 3 248 10,2 -
9:15 13,1 87 1001,0 7 220 10,2 -
9:30 14,2 80 1000,0 5 223 10,2 -
9:45 15,0 73 1001,0 9 260 10,2 -
10:00 14,8 66 1001,0 9 250 10,2 -
10:15 15,3 63 1001,0 15 226 10,2 -
10:30 15,8 62 1001,0 9 238 10,2 -
10:45 16,0 59 1001,0 11 235 10,2 -
11:00 16,5 59 1001,0 15 244 10,2 -
11:15 16,3 56 1001,0 11 261 10,2 -
11:30 16,1 57 1001,0 6 287 10,2 -
11:45 15,6 57 1001,0 11 260 10,2 -
12:00 15,9 56 1001,0 5 275 10,2 -
12:15 16,2 52 1001,0 8 223 10,2 -
12:30 16,0 53 1001,0 19 230 10,2 -
12:45 16,0 53 1001,0 18 248 10,2 -
13:00 15,9 52 1001,0 10 300 10,2 -
13:15 13,8 60 1001,0 10 306 10,2 -
13:30 13,5 62 1001,0 14 240 10,2 -
13:45 13,2 62 1001,0 8 252 10,2 -
14:00 12,9 66 1001,0 9 234 10,2 -
14:15 13,1 65 1001,0 6 224 10,4 -
14:30 13,5 68 1001,0 6 234 10,4 -
14:45 14,4 68 1001,0 3 201 10,4 -
15:00 15,0 65 1001,0 5 225 10,4 -
15:15 16,0 60 1001,0 10 232 10,4 -
15:30 16,9 58 1000,0 9 252 10,4 -
15:45 17,7 52 1000,0 17 230 10,4 -
16:00 17,5 48 1000,0 10 271 10,4 -
16:15 17,5 47 1001,0 11 242 10,4 -
16:30 17,6 45 1001,0 14 262 10,4 -
16:45 17,2 45 1001,0 7 233 10,4 -
17:00 17,0 44 1001,0 16 228 10,4 -
17:15 16,5 43 1001,0 16 235 10,4 -
17:30 16,4 43 1000,0 14 246 10,4 -
17:45 16,0 42 1001,0 11 230 10,4 -
18:00 15,5 44 1001,0 13 224 10,4 -
18:15 15,1 45 1000,0 10 218 10,4 -
18:30 14,8 48 1000,0 6 240 10,4 -
18:45 14,4 50 1001,0 16 233 10,4 -
19:00 14,0 50 1001,0 9 217 10,4 -
19:15 13,6 51 1001,0 13 233 10,4 -
19:30 13,3 50 1001,0 10 231 10,4 -
19:45 12,9 51 1001,0 9 213 10,4 -
20:00 12,8 54 1001,0 7 226 10,4 -
20:15 12,8 56 1001,0 5 233 10,4 -
20:30 12,6 58 1001,0 11 234 10,4 -
20:45 12,4 60 1001,0 6 228 10,4 -
21:00 12,4 61 1001,0 12 223 10,4 -
21:15 12,3 62 1001,0 14 227 10,4 -
21:30 12,3 62 1002,0 15 241 10,4 -
21:45 12,1 62 1002,0 9 226 10,4 -
22:00 12,0 62 1002,0 6 222 10,4 -
22:15 11,8 62 1002,0 4 241 10,4 -
22:30 11,6 62 1002,0 9 225 10,4 -
22:45 11,6 63 1002,0 5 220 10,4 -
23:00 11,6 64 1002,0 6 208 10,4 -
23:15 11,6 64 1002,0 11 218 10,4 -
23:30 11,6 65 1002,0 9 220 10,4 -
23:45 11,6 65 1002,0 11 218 10,4 -
24:00 - - - - - - -