OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

30 marzo 2004

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
16,4 2,1 9,2 84 51 70 1015 1014 23 13:13 170 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 4,9 81 1015,0 10 218 - -
0:15 4,9 81 1015,0 7 212 - -
0:30 5,0 81 1015,0 9 220 - -
0:45 5,0 80 1015,0 7 222 - -
1:00 4,4 80 1015,0 9 213 - -
1:15 4,2 82 1015,0 6 216 - -
1:30 4,2 82 1015,0 6 215 - -
1:45 3,9 82 1015,0 4 216 - -
2:00 3,4 82 1015,0 5 204 - -
2:15 3,5 84 1014,0 6 205 - -
2:30 3,3 84 1015,0 6 216 - -
2:45 3,4 84 1014,0 7 206 - -
3:00 3,2 84 1014,0 7 214 - -
3:15 3,0 84 1014,0 6 213 - -
3:30 3,0 84 1014,0 5 213 - -
3:45 2,8 84 1014,0 9 218 - -
4:00 2,8 84 1014,0 8 213 - -
4:15 2,9 84 1014,0 8 213 - -
4:30 2,7 84 1014,0 9 211 - -
4:45 2,8 84 1014,0 7 213 - -
5:00 2,8 84 1014,0 9 218 - -
5:15 2,8 84 1014,0 7 211 - -
5:30 2,6 84 1014,0 8 214 - -
5:45 2,4 84 1014,0 10 213 - -
6:00 2,2 84 1014,0 5 208 - -
6:15 2,4 84 1014,0 7 213 - -
6:30 2,7 84 1014,0 7 214 - -
6:45 3,1 84 1014,0 7 210 - -
7:00 3,4 84 1014,0 6 210 - -
7:15 4,2 82 1014,0 5 220 - -
7:30 4,9 81 1014,0 5 213 - -
7:45 5,9 78 1014,0 4 222 - -
8:00 7,3 76 1014,0 2 224 - -
8:15 8,3 73 1014,0 0 - - -
8:30 8,3 75 1015,0 4 5 - -
8:45 8,0 72 1014,0 2 291 - -
9:00 9,6 75 1015,0 9 345 - -
9:15 10,0 71 1015,0 3 276 - -
9:30 10,4 67 1015,0 4 345 - -
9:45 11,3 63 1015,0 6 313 - -
10:00 11,6 62 1015,0 5 12 - -
10:15 12,2 59 1015,0 3 356 - -
10:30 12,8 57 1015,0 2 291 - -
10:45 13,1 55 1015,0 2 281 - -
11:00 13,1 54 1015,0 3 150 - -
11:15 13,8 58 1015,0 3 3 - -
11:30 13,5 57 1014,0 5 352 - -
11:45 13,6 54 1014,0 5 40 - -
12:00 14,3 55 1014,0 6 44 - -
12:15 14,8 55 1014,0 5 40 - -
12:30 14,9 53 1014,0 2 37 - -
12:45 14,8 53 1014,0 1 150 - -
13:00 15,4 56 1014,0 7 107 - -
13:15 15,4 54 1014,0 11 30 - -
13:30 16,1 53 1014,0 6 108 - -
13:45 15,6 51 1014,0 10 57 - -
14:00 15,2 55 1014,0 9 76 - -
14:15 15,1 55 1014,0 6 68 - -
14:30 15,1 60 1014,0 9 83 - -
14:45 14,5 56 1014,0 12 64 - -
15:00 14,8 55 1014,0 6 122 - -
15:15 14,2 56 1014,0 6 75 - -
15:30 14,2 59 1014,0 8 107 - -
15:45 14,0 58 1014,0 9 90 - -
16:00 13,4 55 1014,0 7 95 - -
16:15 13,7 59 1014,0 5 73 - -
16:30 13,3 56 1014,0 5 133 - -
16:45 13,1 60 1014,0 6 68 - -
17:00 12,8 58 1014,0 5 211 - -
17:15 12,6 59 1014,0 6 80 - -
17:30 12,4 61 1014,0 4 87 - -
17:45 12,2 60 1014,0 3 117 - -
18:00 12,0 61 1014,0 1 104 - -
18:15 11,6 63 1014,0 1 63 - -
18:30 11,6 62 1014,0 5 53 - -
18:45 11,4 64 1014,0 2 80 - -
19:00 11,3 65 1014,0 1 113 - -
19:15 11,1 65 1014,0 2 86 - -
19:30 11,0 67 1014,0 0 - - -
19:45 10,8 67 1015,0 1 77 - -
20:00 10,8 67 1015,0 0 - - -
20:15 10,6 67 1015,0 0 - - -
20:30 10,5 67 1015,0 0 - - -
20:45 10,3 66 1015,0 1 156 - -
21:00 10,1 67 1015,0 0 - - -
21:15 9,8 67 1015,0 0 - - -
21:30 9,7 70 1015,0 1 222 - -
21:45 9,6 72 1015,0 0 - - -
22:00 9,7 73 1015,0 2 221 - -
22:15 9,6 75 1015,0 0 - - -
22:30 9,8 75 1015,0 1 250 - -
22:45 9,7 75 1015,0 1 254 - -
23:00 9,7 75 1015,0 0 - - -
23:15 9,6 75 1015,0 1 233 - -
23:30 9,7 76 1015,0 2 213 - -
23:45 9,8 77 1015,0 2 224 - -
24:00 - - - - - - -