OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

26 marzo 2004

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
11,0 6,3 7,8 87 70 80 1004 1002 34 11:53 289 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 7,8 72 1004,0 2 257 - -
0:15 7,9 75 1004,0 5 302 - -
0:30 8,0 79 1004,0 3 257 - -
0:45 8,0 79 1004,0 3 265 - -
1:00 8,1 81 1004,0 5 281 - -
1:15 8,1 83 1004,0 6 252 - -
1:30 8,0 83 1004,0 4 270 - -
1:45 8,0 84 1004,0 4 278 - -
2:00 8,0 83 1004,0 3 292 - -
2:15 7,9 84 1004,0 3 297 - -
2:30 7,7 84 1004,0 4 300 - -
2:45 7,6 83 1003,0 6 300 - -
3:00 7,6 83 1003,0 4 271 - -
3:15 7,6 83 1003,0 3 280 - -
3:30 7,6 82 1003,0 9 293 - -
3:45 7,6 82 1003,0 5 282 - -
4:00 7,7 82 1003,0 3 272 - -
4:15 7,8 82 1003,0 3 268 - -
4:30 7,8 82 1003,0 5 282 - -
4:45 7,8 82 1003,0 3 254 - -
5:00 7,8 82 1003,0 4 258 - -
5:15 7,6 82 1002,0 4 267 - -
5:30 7,6 82 1002,0 4 250 - -
5:45 7,4 82 1002,0 3 280 - -
6:00 7,5 83 1003,0 1 315 - -
6:15 7,4 84 1002,0 1 291 - -
6:30 7,4 85 1002,0 5 275 - -
6:45 7,5 86 1003,0 2 280 - -
7:00 7,6 85 1003,0 3 306 - -
7:15 7,8 85 1002,0 4 296 - -
7:30 8,2 84 1002,0 7 277 - -
7:45 8,4 84 1002,0 4 300 - -
8:00 8,4 82 1002,0 10 280 - -
8:15 8,4 81 1002,0 4 300 - -
8:30 8,2 81 1002,0 3 280 - -
8:45 8,2 82 1002,0 6 297 - -
9:00 8,1 83 1002,0 8 325 - -
9:15 8,2 85 1003,0 7 321 - -
9:30 8,0 85 1003,0 7 325 - -
9:45 7,6 84 1003,0 10 332 - -
10:00 8,2 84 1002,0 11 307 - -
10:15 9,4 78 1002,0 11 324 - -
10:30 9,2 75 1003,0 12 298 - -
10:45 9,4 75 1002,0 12 311 - -
11:00 9,5 75 1002,0 15 320 - -
11:15 9,8 75 1002,0 15 318 - -
11:30 9,0 75 1002,0 21 330 - -
11:45 8,3 77 1002,0 15 321 - -
12:00 8,8 78 1002,0 11 306 - -
12:15 9,1 75 1002,0 14 302 - -
12:30 10,0 72 1002,0 12 327 - -
12:45 10,7 72 1002,0 10 313 - -
13:00 9,1 71 1002,0 14 314 - -
13:15 8,8 75 1003,0 9 317 - -
13:30 8,6 75 1003,0 18 324 - -
13:45 8,8 76 1003,0 11 340 - -
14:00 8,2 76 1002,0 13 332 - -
14:15 8,3 76 1002,0 8 313 - -
14:30 8,8 75 1002,0 7 320 - -
14:45 8,2 75 1002,0 5 301 - -
15:00 8,2 75 1002,0 10 300 - -
15:15 8,3 75 1002,0 12 285 - -
15:30 7,6 75 1002,0 8 298 - -
15:45 8,0 77 1002,0 8 274 - -
16:00 7,8 76 1002,0 9 310 - -
16:15 7,8 77 1002,0 10 272 - -
16:30 7,8 75 1002,0 7 275 - -
16:45 8,1 75 1002,0 7 250 - -
17:00 7,6 75 1002,0 6 270 - -
17:15 7,4 77 1002,0 8 268 - -
17:30 7,3 78 1002,0 6 245 - -
17:45 7,2 79 1002,0 11 253 - -
18:00 7,1 79 1002,0 5 281 - -
18:15 7,1 79 1002,0 6 281 - -
18:30 7,1 79 1002,0 2 310 - -
18:45 7,1 78 1002,0 4 300 - -
19:00 7,1 78 1002,0 4 264 - -
19:15 7,1 78 1002,0 2 253 - -
19:30 7,0 78 1003,0 2 312 - -
19:45 6,8 79 1003,0 3 297 - -
20:00 6,8 79 1003,0 3 310 - -
20:15 6,8 80 1003,0 4 275 - -
20:30 6,8 80 1003,0 3 291 - -
20:45 6,8 81 1003,0 1 278 - -
21:00 6,8 81 1003,0 3 273 - -
21:15 6,8 81 1003,0 2 214 - -
21:30 6,7 82 1003,0 2 295 - -
21:45 6,6 82 1003,0 1 297 - -
22:00 6,6 83 1003,0 4 291 - -
22:15 6,4 84 1003,0 2 305 - -
22:30 6,3 84 1003,0 2 302 - -
22:45 6,4 86 1003,0 2 295 - -
23:00 6,4 87 1003,0 3 272 - -
23:15 6,4 86 1003,0 2 250 - -
23:30 6,4 87 1003,0 2 241 - -
23:45 6,3 86 1003,0 3 250 - -
24:00 - - - - - - -