OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

7 marzo 2004

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
3,5 -0,1 0,9 100 95 99 1017 1011 33 15:15 290 29,4 4,0 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 3,5 95 1017,0 2 291 - -
0:15 3,3 95 1017,0 2 251 0,4 -
0:30 3,3 95 1017,0 5 241 0,6 -
0:45 3,1 95 1017,0 4 252 1,0 -
1:00 2,9 95 1017,0 4 250 1,2 -
1:15 2,9 95 1017,0 1 291 1,6 -
1:30 3,1 96 1017,0 2 262 2,0 -
1:45 3,0 96 1017,0 4 266 2,4 -
2:00 2,8 96 1017,0 6 288 2,8 -
2:15 2,8 97 1017,0 3 264 2,8 -
2:30 2,7 97 1016,0 5 288 2,8 -
2:45 2,8 97 1016,0 3 293 3,0 -
3:00 2,7 97 1016,0 6 282 3,0 -
3:15 2,7 97 1016,0 2 282 3,0 -
3:30 2,4 97 1016,0 3 287 3,0 -
3:45 2,2 97 1016,0 7 296 3,2 -
4:00 1,6 97 1016,0 7 296 3,4 -
4:15 1,2 97 1016,0 5 335 3,6 -
4:30 1,1 97 1016,0 6 277 4,0 -
4:45 1,0 97 1016,0 6 310 4,2 -
5:00 0,9 97 1016,0 6 282 4,4 -
5:15 0,9 98 1016,0 6 278 4,8 -
5:30 0,8 98 1016,0 5 282 5,2 -
5:45 0,8 98 1016,0 5 270 5,6 -
6:00 0,8 98 1016,0 6 270 6,0 -
6:15 0,8 98 1016,0 6 275 6,2 -
6:30 0,9 98 1016,0 9 282 6,8 -
6:45 0,9 98 1015,0 7 280 7,2 -
7:00 0,8 98 1016,0 4 304 7,8 -
7:15 0,8 100 1015,0 5 294 8,4 -
7:30 0,4 98 1016,0 5 285 9,0 -
7:45 0,2 98 1016,0 5 291 9,4 -
8:00 0,2 100 1015,0 6 310 9,8 -
8:15 0,1 100 1015,0 7 297 10,0 -
8:30 0,0 100 1015,0 5 292 10,0 -
8:45 0,0 100 1015,0 7 295 10,0 -
9:00 0,0 100 1015,0 9 290 10,0 -
9:15 0,0 100 1015,0 4 295 10,0 -
9:30 0,0 100 1015,0 7 290 10,0 -
9:45 0,0 100 1015,0 7 306 10,0 -
10:00 0,0 100 1015,0 6 295 10,0 -
10:15 0,0 100 1015,0 7 276 10,0 -
10:30 0,1 100 1014,0 10 284 10,0 -
10:45 0,1 100 1014,0 9 298 10,4 -
11:00 0,2 100 1014,0 8 295 11,2 -
11:15 0,2 100 1014,0 5 298 11,8 -
11:30 0,3 100 1014,0 9 297 12,6 -
11:45 0,3 100 1014,0 4 295 13,4 -
12:00 0,4 100 1013,0 6 273 14,4 -
12:15 0,4 100 1013,0 7 278 15,2 -
12:30 0,6 100 1013,0 11 283 16,2 -
12:45 0,7 100 1013,0 9 274 17,0 -
13:00 0,7 100 1013,0 3 306 18,0 -
13:15 0,8 100 1013,0 6 305 19,0 -
13:30 0,8 100 1012,0 9 282 19,6 -
13:45 0,6 100 1012,0 11 290 19,8 -
14:00 0,4 100 1012,0 5 300 20,2 -
14:15 0,6 100 1012,0 15 283 20,6 -
14:30 0,8 100 1012,0 14 302 21,0 -
14:45 0,7 100 1012,0 12 285 21,4 -
15:00 0,7 100 1012,0 10 264 21,8 -
15:15 0,7 100 1011,0 10 287 22,2 -
15:30 0,6 100 1011,0 12 293 22,6 -
15:45 0,4 100 1011,0 7 244 22,8 -
16:00 0,4 100 1011,0 9 307 23,0 -
16:15 0,3 100 1011,0 11 311 23,0 -
16:30 0,2 100 1011,0 8 311 23,2 -
16:45 0,2 100 1011,0 12 304 23,2 -
17:00 0,2 100 1011,0 10 288 23,2 -
17:15 0,2 100 1011,0 10 300 23,2 -
17:30 0,2 100 1011,0 12 301 23,4 -
17:45 0,2 100 1011,0 8 290 23,6 -
18:00 0,3 100 1011,0 13 292 23,8 -
18:15 0,4 100 1011,0 12 300 24,0 -
18:30 0,3 100 1011,0 9 264 24,4 -
18:45 0,2 100 1011,0 12 296 24,4 -
19:00 0,2 100 1011,0 9 294 24,6 -
19:15 0,2 100 1012,0 12 297 24,8 -
19:30 0,1 100 1012,0 11 298 24,8 -
19:45 0,2 100 1012,0 11 296 25,0 -
20:00 0,2 100 1012,0 9 303 25,2 -
20:15 0,3 100 1012,0 12 292 25,4 -
20:30 0,3 100 1012,0 6 301 25,8 -
20:45 0,4 100 1012,0 11 297 26,0 -
21:00 0,4 100 1012,0 6 311 26,4 -
21:15 0,4 100 1012,0 6 310 26,8 -
21:30 0,4 100 1012,0 9 297 27,0 -
21:45 0,4 100 1012,0 11 302 27,4 -
22:00 0,4 100 1011,0 6 310 27,6 -
22:15 0,4 100 1012,0 8 298 28,0 -
22:30 0,6 100 1012,0 7 295 28,2 -
22:45 0,6 100 1011,0 8 293 28,4 -
23:00 0,6 100 1011,0 6 296 28,6 -
23:15 0,6 100 1011,0 8 305 29,0 -
23:30 0,5 100 1011,0 9 311 29,2 -
23:45 0,4 100 1011,0 6 302 29,4 -
24:00 - - - - - - -