OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

22 febbraio 2004

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
9,3 3,6 6,1 100 84 95 1008 999 19 11:41 304 2,6 4,0 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 4,3 100 1008,0 3 326 - -
0:15 4,2 100 1008,0 1 277 - -
0:30 4,0 100 1008,0 3 308 - -
0:45 4,0 100 1007,0 3 306 - -
1:00 3,9 100 1007,0 3 312 - -
1:15 3,9 100 1007,0 2 337 - -
1:30 4,0 100 1007,0 1 291 - -
1:45 4,0 100 1007,0 2 310 - -
2:00 4,0 100 1007,0 1 292 0,2 -
2:15 4,0 100 1007,0 1 298 0,2 -
2:30 4,0 100 1006,0 2 307 0,2 -
2:45 4,0 100 1006,0 2 300 0,2 -
3:00 4,1 100 1006,0 2 305 0,2 -
3:15 4,1 100 1006,0 1 227 0,2 -
3:30 4,2 100 1005,0 1 285 0,2 -
3:45 4,2 100 1005,0 0 - 0,2 -
4:00 4,2 100 1005,0 1 324 0,2 -
4:15 4,3 100 1005,0 1 275 0,2 -
4:30 4,3 100 1005,0 0 - 0,2 -
4:45 4,3 100 1005,0 3 316 0,2 -
5:00 4,0 100 1005,0 2 316 0,4 -
5:15 3,8 100 1005,0 3 316 0,4 -
5:30 3,7 100 1004,0 2 290 0,4 -
5:45 3,7 100 1005,0 5 301 0,4 -
6:00 3,7 100 1005,0 3 296 0,4 -
6:15 3,6 100 1004,0 2 312 0,4 -
6:30 3,7 100 1004,0 0 - 0,4 -
6:45 3,7 100 1004,0 2 314 0,4 -
7:00 3,8 100 1004,0 2 294 0,4 -
7:15 3,8 100 1004,0 2 312 0,4 -
7:30 3,8 100 1004,0 2 314 0,4 -
7:45 3,9 100 1004,0 2 308 0,4 -
8:00 4,0 100 1004,0 0 - 0,4 -
8:15 4,1 100 1004,0 0 - 0,4 -
8:30 4,3 100 1004,0 1 253 0,4 -
8:45 4,4 100 1004,0 1 234 0,4 -
9:00 4,6 100 1004,0 0 - 0,4 -
9:15 4,8 100 1004,0 1 292 0,4 -
9:30 5,1 100 1005,0 4 266 0,4 -
9:45 5,6 100 1005,0 2 256 0,4 -
10:00 5,9 100 1005,0 2 258 0,4 -
10:15 6,3 100 1004,0 1 314 0,4 -
10:30 6,7 100 1004,0 3 247 0,4 -
10:45 7,0 100 1004,0 6 300 0,4 -
11:00 7,2 97 1004,0 1 286 0,4 -
11:15 7,5 95 1004,0 1 354 0,4 -
11:30 7,8 93 1004,0 5 313 0,4 -
11:45 7,9 92 1004,0 5 302 0,4 -
12:00 8,2 90 1004,0 5 315 0,4 -
12:15 8,6 90 1004,0 6 302 0,4 -
12:30 8,4 88 1004,0 5 288 0,4 -
12:45 8,4 88 1003,0 9 320 0,4 -
13:00 8,4 88 1003,0 6 317 0,4 -
13:15 8,9 88 1003,0 10 318 0,4 -
13:30 8,9 86 1002,0 5 303 0,4 -
13:45 9,0 85 1002,0 7 324 0,4 -
14:00 8,9 85 1002,0 5 296 0,4 -
14:15 8,8 85 1002,0 9 332 0,4 -
14:30 8,6 86 1002,0 5 330 0,4 -
14:45 8,7 86 1002,0 6 330 0,4 -
15:00 8,4 85 1002,0 5 324 0,4 -
15:15 8,6 87 1002,0 5 320 0,4 -
15:30 8,4 87 1002,0 3 326 0,4 -
15:45 8,2 88 1002,0 1 350 0,4 -
16:00 8,1 89 1002,0 2 347 0,4 -
16:15 8,0 90 1002,0 0 - 0,6 -
16:30 7,9 91 1002,0 5 345 0,6 -
16:45 7,7 91 1001,0 3 345 0,6 -
17:00 7,6 91 1001,0 1 347 0,6 -
17:15 7,6 92 1001,0 2 331 0,6 -
17:30 7,5 92 1001,0 1 351 0,6 -
17:45 7,5 92 1001,0 1 348 0,6 -
18:00 7,4 93 1001,0 0 - 0,6 -
18:15 7,4 93 1001,0 1 327 0,6 -
18:30 7,3 93 1001,0 2 335 0,6 -
18:45 7,2 93 1001,0 0 - 0,6 -
19:00 7,2 93 1001,0 0 - 0,6 -
19:15 7,2 93 1001,0 0 - 0,6 -
19:30 7,1 93 1001,0 0 - 0,6 -
19:45 7,1 93 1001,0 0 - 0,6 -
20:00 7,1 93 1001,0 0 - 0,6 -
20:15 7,1 94 1001,0 0 - 0,6 -
20:30 7,1 94 1001,0 0 - 0,6 -
20:45 7,1 94 1001,0 0 - 0,6 -
21:00 7,1 94 1001,0 0 - 0,6 -
21:15 7,0 95 1001,0 0 - 0,6 -
21:30 6,8 95 1001,0 0 - 0,6 -
21:45 6,8 95 1001,0 0 - 0,6 -
22:00 6,7 95 1001,0 0 - 0,6 -
22:15 6,7 95 1000,0 0 - 0,6 -
22:30 6,6 95 1000,0 0 - 0,6 -
22:45 6,6 95 1000,0 0 - 0,6 -
23:00 6,6 95 1000,0 0 - 0,8 -
23:15 6,6 95 1000,0 1 61 1,4 -
23:30 6,6 96 1000,0 0 - 2,4 -
23:45 6,6 96 999,0 0 - 2,6 -
24:00 - - - - - - -