OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

19 febbraio 2004

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
8,4 2,8 4,7 100 87 97 1008 1003 28 13:30 250 14,2 2,4 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 4,7 98 1007,0 0 - 0,2 -
0:15 4,8 98 1007,0 0 - 0,6 -
0:30 4,8 98 1007,0 1 270 0,8 -
0:45 4,8 98 1007,0 0 - 1,0 -
1:00 4,8 98 1006,0 0 - 1,0 -
1:15 4,8 98 1006,0 0 - 1,0 -
1:30 4,8 98 1006,0 2 330 1,0 -
1:45 4,8 98 1006,0 2 277 1,2 -
2:00 4,8 98 1006,0 0 - 1,2 -
2:15 4,8 98 1006,0 0 - 1,2 -
2:30 4,8 98 1006,0 2 250 1,2 -
2:45 4,7 98 1005,0 1 257 1,2 -
3:00 4,7 98 1005,0 2 260 1,2 -
3:15 4,7 100 1005,0 3 252 1,2 -
3:30 4,7 100 1005,0 0 - 1,2 -
3:45 4,8 100 1005,0 1 262 1,2 -
4:00 4,8 100 1004,0 2 216 1,2 -
4:15 4,8 100 1004,0 5 200 1,2 -
4:30 4,7 100 1004,0 4 205 1,2 -
4:45 4,8 100 1004,0 3 224 1,2 -
5:00 4,7 100 1003,0 0 - 1,2 -
5:15 4,8 100 1003,0 1 250 1,2 -
5:30 4,8 100 1003,0 1 186 1,2 -
5:45 4,8 100 1003,0 1 213 1,2 -
6:00 4,8 100 1003,0 0 - 1,2 -
6:15 4,9 100 1003,0 0 - 1,2 -
6:30 5,0 100 1003,0 3 223 1,2 -
6:45 5,0 100 1003,0 1 263 1,2 -
7:00 5,0 100 1003,0 1 265 1,4 -
7:15 5,1 100 1003,0 0 - 1,6 -
7:30 5,1 100 1003,0 2 280 2,0 -
7:45 5,2 100 1003,0 1 242 2,4 -
8:00 5,2 100 1003,0 1 232 3,0 -
8:15 5,2 100 1003,0 0 - 3,2 -
8:30 5,2 100 1003,0 1 165 3,4 -
8:45 5,4 100 1003,0 1 160 3,6 -
9:00 5,5 100 1004,0 1 200 3,6 -
9:15 5,6 100 1004,0 0 - 3,8 -
9:30 5,7 100 1003,0 2 214 4,0 -
9:45 5,6 100 1004,0 1 172 4,2 -
10:00 5,8 100 1003,0 1 101 4,6 -
10:15 5,8 100 1003,0 1 68 4,8 -
10:30 6,0 100 1004,0 0 - 5,2 -
10:45 6,0 100 1004,0 0 - 5,2 -
11:00 6,2 100 1004,0 0 - 5,4 -
11:15 6,3 100 1004,0 0 - 5,6 -
11:30 6,6 100 1004,0 0 - 5,6 -
11:45 7,0 98 1004,0 1 192 5,8 -
12:00 7,4 98 1004,0 3 146 5,8 -
12:15 7,5 98 1004,0 1 138 5,8 -
12:30 7,9 96 1004,0 2 18 5,8 -
12:45 8,1 92 1004,0 1 278 5,8 -
13:00 8,3 88 1004,0 1 350 5,8 -
13:15 8,3 90 1004,0 5 330 5,8 -
13:30 5,6 87 1004,0 12 330 5,8 -
13:45 5,2 88 1004,0 14 325 5,8 -
14:00 5,4 90 1004,0 5 324 5,8 -
14:15 5,2 90 1004,0 8 320 5,8 -
14:30 4,9 90 1004,0 8 304 5,8 -
14:45 4,9 90 1004,0 9 308 5,8 -
15:00 4,6 90 1004,0 9 305 5,8 -
15:15 4,7 91 1004,0 11 306 5,8 -
15:30 4,4 90 1005,0 9 300 5,8 -
15:45 4,3 91 1005,0 9 295 5,8 -
16:00 4,1 91 1005,0 6 290 5,8 -
16:15 4,0 92 1005,0 9 275 5,8 -
16:30 3,9 93 1005,0 7 278 5,8 -
16:45 3,7 93 1005,0 14 285 5,8 -
17:00 3,6 95 1005,0 6 296 6,0 -
17:15 3,6 95 1005,0 7 278 6,2 -
17:30 3,6 96 1005,0 3 265 6,4 -
17:45 3,6 96 1005,0 3 264 6,4 -
18:00 3,6 96 1005,0 8 260 6,6 -
18:15 3,6 96 1006,0 3 256 7,0 -
18:30 3,5 95 1006,0 4 282 7,2 -
18:45 3,5 95 1006,0 6 252 7,6 -
19:00 3,5 96 1006,0 5 285 7,8 -
19:15 3,4 96 1006,0 5 278 8,0 -
19:30 3,4 96 1006,0 5 266 8,4 -
19:45 3,4 96 1006,0 7 273 8,8 -
20:00 3,3 96 1006,0 2 227 9,0 -
20:15 3,2 95 1006,0 6 286 9,4 -
20:30 3,1 95 1007,0 7 292 9,8 -
20:45 3,1 95 1007,0 3 266 10,0 -
21:00 3,1 95 1007,0 5 250 10,2 -
21:15 3,0 95 1007,0 7 257 10,4 -
21:30 3,0 95 1007,0 7 254 10,6 -
21:45 3,0 95 1007,0 5 233 11,0 -
22:00 3,0 95 1007,0 4 230 11,4 -
22:15 3,0 95 1008,0 7 248 11,6 -
22:30 3,0 95 1008,0 5 247 12,0 -
22:45 3,0 95 1008,0 7 263 12,4 -
23:00 2,8 95 1008,0 5 246 12,8 -
23:15 2,8 95 1008,0 6 253 13,2 -
23:30 2,8 95 1008,0 8 248 13,6 -
23:45 2,8 95 1008,0 8 243 14,2 -
24:00 - - - - - - -