OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

16 febbraio 2004

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
8,4 3,2 5,6 93 75 87 1022 1015 16 11:55 224 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 3,2 92 1016,0 1 13 - -
0:15 3,2 92 1016,0 0 - - -
0:30 3,6 93 1016,0 2 275 - -
0:45 3,6 92 1016,0 0 - - -
1:00 3,6 92 1016,0 2 247 - -
1:15 3,6 92 1016,0 0 - - -
1:30 3,8 92 1016,0 0 - - -
1:45 4,0 92 1016,0 1 244 - -
2:00 4,2 93 1016,0 3 244 - -
2:15 4,2 93 1016,0 0 - - -
2:30 4,3 93 1016,0 1 281 - -
2:45 4,4 93 1016,0 1 267 - -
3:00 4,5 93 1016,0 1 204 - -
3:15 4,6 92 1015,0 1 270 - -
3:30 4,7 93 1015,0 2 246 - -
3:45 4,6 92 1015,0 1 316 - -
4:00 4,6 92 1015,0 0 - - -
4:15 4,6 92 1015,0 1 305 - -
4:30 4,7 93 1015,0 2 148 - -
4:45 4,7 93 1015,0 1 320 - -
5:00 4,6 92 1015,0 2 302 - -
5:15 4,4 92 1015,0 3 324 - -
5:30 4,4 92 1015,0 3 318 - -
5:45 4,4 92 1016,0 3 320 - -
6:00 4,4 93 1016,0 3 318 - -
6:15 4,4 93 1015,0 4 330 - -
6:30 4,4 93 1016,0 3 321 - -
6:45 4,4 93 1016,0 7 322 - -
7:00 4,3 92 1016,0 5 318 - -
7:15 4,2 92 1016,0 1 287 - -
7:30 4,2 93 1016,0 3 318 - -
7:45 4,2 93 1017,0 5 318 - -
8:00 4,2 93 1017,0 2 311 - -
8:15 4,3 93 1017,0 3 313 - -
8:30 4,3 92 1017,0 2 321 - -
8:45 4,4 92 1017,0 5 310 - -
9:00 4,4 92 1017,0 4 290 - -
9:15 4,5 91 1017,0 3 300 - -
9:30 4,8 91 1017,0 5 293 - -
9:45 5,1 91 1017,0 5 287 - -
10:00 5,2 90 1017,0 4 315 - -
10:15 5,5 88 1017,0 2 297 - -
10:30 5,8 88 1017,0 2 337 - -
10:45 6,0 87 1018,0 3 304 - -
11:00 6,2 86 1018,0 3 312 - -
11:15 6,3 85 1018,0 2 278 - -
11:30 6,8 85 1018,0 5 347 - -
11:45 6,8 83 1018,0 3 332 - -
12:00 6,9 82 1018,0 3 321 - -
12:15 7,2 82 1018,0 2 356 - -
12:30 7,4 81 1018,0 5 331 - -
12:45 7,6 81 1018,0 6 321 - -
13:00 7,6 80 1018,0 4 311 - -
13:15 7,9 79 1017,0 3 326 - -
13:30 8,0 79 1017,0 4 7 - -
13:45 8,2 79 1017,0 2 336 - -
14:00 8,0 78 1017,0 4 25 - -
14:15 8,3 78 1017,0 1 305 - -
14:30 8,4 78 1017,0 1 24 - -
14:45 8,1 76 1017,0 3 12 - -
15:00 8,0 76 1017,0 1 175 - -
15:15 8,2 77 1017,0 1 12 - -
15:30 8,2 77 1017,0 1 322 - -
15:45 8,3 76 1017,0 1 243 - -
16:00 8,4 76 1017,0 1 210 - -
16:15 8,4 76 1017,0 0 - - -
16:30 8,1 75 1017,0 2 25 - -
16:45 7,9 76 1017,0 1 30 - -
17:00 7,6 77 1017,0 2 60 - -
17:15 7,1 77 1017,0 2 91 - -
17:30 6,6 78 1018,0 1 80 - -
17:45 6,0 79 1018,0 1 82 - -
18:00 5,7 80 1018,0 1 84 - -
18:15 5,2 81 1018,0 1 81 - -
18:30 4,9 82 1018,0 0 - - -
18:45 4,7 84 1019,0 2 116 - -
19:00 4,9 88 1019,0 2 145 - -
19:15 4,9 88 1019,0 3 135 - -
19:30 5,6 90 1019,0 3 168 - -
19:45 6,0 89 1019,0 6 177 - -
20:00 6,2 88 1019,0 4 153 - -
20:15 6,2 87 1019,0 3 180 - -
20:30 6,3 87 1020,0 2 160 - -
20:45 6,2 86 1020,0 1 168 - -
21:00 6,2 87 1020,0 1 95 - -
21:15 6,0 87 1020,0 1 108 - -
21:30 6,0 87 1021,0 0 - - -
21:45 6,0 87 1021,0 1 41 - -
22:00 6,0 88 1021,0 2 36 - -
22:15 5,8 88 1021,0 0 - - -
22:30 5,6 88 1021,0 1 167 - -
22:45 5,0 87 1021,0 0 - - -
23:00 4,4 87 1021,0 0 - - -
23:15 4,0 87 1022,0 0 - - -
23:30 3,6 87 1022,0 0 - - -
23:45 3,8 90 1022,0 2 222 - -
24:00 - - - - - - -