OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

14 febbraio 2004

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
10,2 -1,9 3,3 93 60 77 1022 1014 15 00:02 169 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 1,2 78 1022,0 9 215 - -
0:15 1,3 78 1022,0 10 220 - -
0:30 1,4 77 1022,0 8 207 - -
0:45 1,4 77 1022,0 8 213 - -
1:00 1,5 77 1021,0 7 206 - -
1:15 1,3 77 1021,0 7 216 - -
1:30 1,1 78 1021,0 6 215 - -
1:45 1,2 78 1021,0 7 220 - -
2:00 1,2 78 1021,0 7 213 - -
2:15 1,3 78 1020,0 9 215 - -
2:30 1,5 77 1020,0 6 220 - -
2:45 1,5 77 1020,0 5 225 - -
3:00 1,6 77 1020,0 8 218 - -
3:15 1,4 77 1019,0 7 221 - -
3:30 1,2 78 1019,0 6 208 - -
3:45 1,0 78 1019,0 2 214 - -
4:00 0,4 78 1019,0 0 - - -
4:15 -0,1 78 1019,0 0 - - -
4:30 -0,4 80 1019,0 0 - - -
4:45 -0,7 81 1019,0 1 240 - -
5:00 -1,2 81 1018,0 0 - - -
5:15 -1,2 83 1018,0 1 330 - -
5:30 -1,4 84 1018,0 0 - - -
5:45 -1,7 84 1018,0 0 - - -
6:00 -1,9 85 1018,0 1 260 - -
6:15 -1,7 88 1018,0 2 230 - -
6:30 -1,6 90 1018,0 1 253 - -
6:45 -1,5 90 1018,0 1 230 - -
7:00 -1,7 90 1018,0 1 234 - -
7:15 -1,8 90 1019,0 1 234 - -
7:30 -1,8 90 1019,0 2 202 - -
7:45 -1,8 91 1019,0 0 - - -
8:00 -1,8 91 1019,0 0 - - -
8:15 -1,2 92 1019,0 1 270 - -
8:30 -0,4 93 1018,0 2 274 - -
8:45 0,4 91 1018,0 2 263 - -
9:00 1,0 89 1018,0 1 274 - -
9:15 1,9 87 1019,0 5 354 - -
9:30 2,6 84 1018,0 3 0 - -
9:45 3,1 81 1018,0 2 7 - -
10:00 3,9 79 1018,0 2 357 - -
10:15 4,4 75 1018,0 3 345 - -
10:30 4,3 75 1018,0 2 27 - -
10:45 5,2 73 1018,0 3 1 - -
11:00 5,2 72 1018,0 3 10 - -
11:15 5,6 71 1018,0 2 50 - -
11:30 6,3 69 1018,0 6 20 - -
11:45 7,0 67 1018,0 5 10 - -
12:00 7,7 65 1018,0 7 38 - -
12:15 8,2 64 1018,0 5 27 - -
12:30 8,3 64 1018,0 6 8 - -
12:45 8,5 63 1017,0 7 47 - -
13:00 8,8 63 1017,0 4 10 - -
13:15 8,4 62 1017,0 7 13 - -
13:30 8,6 62 1017,0 5 343 - -
13:45 9,2 62 1017,0 3 340 - -
14:00 9,2 62 1017,0 9 24 - -
14:15 9,5 62 1017,0 4 24 - -
14:30 9,5 61 1016,0 5 4 - -
14:45 9,5 61 1016,0 1 340 - -
15:00 9,8 61 1016,0 1 298 - -
15:15 9,8 61 1016,0 4 337 - -
15:30 10,0 60 1016,0 1 244 - -
15:45 9,8 60 1016,0 5 2 - -
16:00 9,6 60 1016,0 2 24 - -
16:15 9,4 61 1015,0 2 51 - -
16:30 9,0 62 1015,0 2 20 - -
16:45 8,8 63 1015,0 1 57 - -
17:00 8,3 65 1015,0 0 - - -
17:15 7,6 66 1015,0 0 - - -
17:30 7,0 67 1015,0 0 - - -
17:45 6,4 68 1015,0 1 58 - -
18:00 6,0 71 1015,0 0 - - -
18:15 5,5 72 1015,0 2 100 - -
18:30 4,9 72 1015,0 0 - - -
18:45 4,4 75 1015,0 1 66 - -
19:00 4,1 76 1015,0 2 78 - -
19:15 3,7 77 1015,0 1 82 - -
19:30 3,5 78 1015,0 1 67 - -
19:45 3,0 78 1015,0 0 - - -
20:00 2,8 80 1015,0 0 - - -
20:15 2,5 81 1015,0 0 - - -
20:30 2,0 82 1015,0 0 - - -
20:45 1,8 83 1015,0 2 211 - -
21:00 1,9 85 1015,0 2 213 - -
21:15 1,6 86 1015,0 2 205 - -
21:30 1,6 88 1015,0 0 - - -
21:45 1,4 88 1015,0 2 230 - -
22:00 1,4 89 1015,0 1 238 - -
22:15 1,1 89 1015,0 0 - - -
22:30 0,4 88 1014,0 0 - - -
22:45 0,4 88 1014,0 0 - - -
23:00 0,2 90 1014,0 1 263 - -
23:15 0,0 90 1014,0 1 286 - -
23:30 0,0 91 1014,0 1 255 - -
23:45 -0,2 91 1014,0 0 - - -
24:00 - - - - - - -