OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

11 febbraio 2004

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
13,4 1,1 5,5 88 46 71 1022 1008 18 13:58 224 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 2,8 75 1021,0 9 214 - -
0:15 2,8 76 1021,0 7 212 - -
0:30 2,7 76 1021,0 6 210 - -
0:45 2,5 76 1020,0 8 210 - -
1:00 2,4 76 1020,0 7 211 - -
1:15 2,3 76 1020,0 7 206 - -
1:30 2,5 76 1019,0 6 198 - -
1:45 2,4 76 1019,0 3 214 - -
2:00 2,0 76 1019,0 7 206 - -
2:15 2,0 77 1019,0 3 205 - -
2:30 1,8 78 1019,0 3 210 - -
2:45 1,4 78 1018,0 4 210 - -
3:00 1,2 79 1018,0 6 198 - -
3:15 1,4 80 1017,0 4 204 - -
3:30 1,4 81 1017,0 5 201 - -
3:45 1,6 81 1017,0 5 201 - -
4:00 1,7 81 1016,0 3 220 - -
4:15 1,6 82 1016,0 0 - - -
4:30 1,6 82 1016,0 1 347 - -
4:45 1,5 82 1015,0 0 - - -
5:00 1,2 83 1015,0 0 - - -
5:15 1,2 83 1015,0 0 - - -
5:30 1,1 83 1015,0 0 - - -
5:45 1,1 84 1015,0 2 210 - -
6:00 1,6 86 1014,0 2 211 - -
6:15 2,0 86 1014,0 3 176 - -
6:30 2,3 86 1014,0 2 161 - -
6:45 2,0 85 1014,0 0 - - -
7:00 2,0 84 1013,0 0 - - -
7:15 1,9 84 1013,0 0 - - -
7:30 2,0 85 1014,0 2 350 - -
7:45 1,9 85 1014,0 0 - - -
8:00 2,0 85 1014,0 0 - - -
8:15 2,2 85 1013,0 0 - - -
8:30 2,5 85 1013,0 0 - - -
8:45 2,8 84 1013,0 0 - - -
9:00 3,5 82 1013,0 0 - - -
9:15 4,0 82 1013,0 0 - - -
9:30 4,6 78 1013,0 1 200 - -
9:45 5,1 75 1013,0 0 - - -
10:00 5,6 73 1013,0 0 - - -
10:15 6,0 68 1012,0 2 10 - -
10:30 6,6 68 1012,0 2 315 - -
10:45 6,8 65 1012,0 0 - - -
11:00 7,3 65 1012,0 2 257 - -
11:15 7,6 64 1012,0 3 7 - -
11:30 8,8 63 1012,0 3 345 - -
11:45 9,2 60 1012,0 3 18 - -
12:00 10,0 60 1011,0 0 - - -
12:15 11,2 55 1011,0 1 231 - -
12:30 11,2 55 1011,0 5 335 - -
12:45 11,6 52 1010,0 9 326 - -
13:00 11,9 50 1010,0 6 354 - -
13:15 12,1 50 1010,0 6 356 - -
13:30 12,1 47 1010,0 6 10 - -
13:45 12,6 47 1009,0 6 356 - -
14:00 12,7 47 1009,0 5 310 - -
14:15 12,9 47 1009,0 4 270 - -
14:30 13,1 47 1009,0 2 292 - -
14:45 13,1 47 1008,0 5 295 - -
15:00 13,2 47 1008,0 4 298 - -
15:15 12,2 48 1009,0 6 350 - -
15:30 12,3 50 1009,0 5 14 - -
15:45 11,9 50 1009,0 3 4 - -
16:00 11,6 51 1009,0 3 16 - -
16:15 11,6 51 1009,0 5 15 - -
16:30 11,2 52 1009,0 3 8 - -
16:45 10,8 53 1009,0 3 357 - -
17:00 10,3 54 1009,0 0 - - -
17:15 9,8 56 1009,0 1 298 - -
17:30 9,3 57 1008,0 1 271 - -
17:45 8,6 59 1008,0 0 - - -
18:00 8,3 61 1008,0 0 - - -
18:15 7,7 64 1008,0 0 - - -
18:30 7,4 66 1008,0 2 226 - -
18:45 6,8 67 1009,0 0 - - -
19:00 6,7 69 1009,0 2 223 - -
19:15 6,4 72 1009,0 1 227 - -
19:30 6,0 73 1009,0 2 222 - -
19:45 5,2 75 1009,0 1 328 - -
20:00 4,8 76 1009,0 0 - - -
20:15 5,1 78 1009,0 1 242 - -
20:30 5,1 77 1010,0 1 231 - -
20:45 4,7 77 1010,0 3 230 - -
21:00 4,2 77 1010,0 1 343 - -
21:15 3,5 78 1010,0 0 - - -
21:30 3,1 79 1010,0 3 205 - -
21:45 3,1 82 1010,0 0 - - -
22:00 3,0 84 1011,0 0 - - -
22:15 2,8 85 1011,0 0 - - -
22:30 2,4 85 1011,0 0 - - -
22:45 2,4 87 1011,0 2 287 - -
23:00 2,5 88 1011,0 1 248 - -
23:15 2,6 88 1012,0 3 248 - -
23:30 2,0 86 1012,0 3 350 - -
23:45 2,0 88 1012,0 2 255 - -
24:00 - - - - - - -