OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

10 febbraio 2004

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
11,2 -2,1 3,9 88 47 70 1026 1021 15 21:09 205 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 2,4 69 1021,0 6 215 - -
0:15 2,3 69 1022,0 6 215 - -
0:30 2,5 69 1022,0 7 220 - -
0:45 2,3 69 1022,0 7 215 - -
1:00 1,9 70 1022,0 6 210 - -
1:15 1,9 70 1022,0 5 208 - -
1:30 1,4 72 1022,0 1 116 - -
1:45 0,7 72 1022,0 4 181 - -
2:00 0,2 75 1022,0 1 150 - -
2:15 0,1 76 1022,0 0 - - -
2:30 -0,4 76 1023,0 1 242 - -
2:45 -0,8 77 1023,0 3 218 - -
3:00 -0,7 80 1023,0 6 220 - -
3:15 0,2 80 1023,0 6 213 - -
3:30 -0,2 79 1023,0 5 220 - -
3:45 -0,2 79 1023,0 5 223 - -
4:00 -0,5 80 1023,0 1 237 - -
4:15 -0,7 80 1023,0 3 214 - -
4:30 -0,8 81 1023,0 3 210 - -
4:45 -0,9 82 1023,0 3 250 - -
5:00 -1,2 82 1023,0 1 227 - -
5:15 -1,6 82 1023,0 1 235 - -
5:30 -1,6 84 1023,0 1 320 - -
5:45 -1,9 84 1023,0 0 - - -
6:00 -2,1 84 1024,0 0 - - -
6:15 -1,9 86 1024,0 1 255 - -
6:30 -1,8 87 1024,0 1 221 - -
6:45 -2,0 87 1024,0 1 212 - -
7:00 -1,6 88 1024,0 2 214 - -
7:15 -1,5 88 1024,0 5 215 - -
7:30 -1,4 87 1024,0 2 221 - -
7:45 -1,2 86 1024,0 2 188 - -
8:00 -0,8 85 1025,0 3 210 - -
8:15 -0,4 84 1025,0 2 197 - -
8:30 0,2 82 1025,0 3 211 - -
8:45 0,6 81 1025,0 2 222 - -
9:00 1,4 79 1025,0 1 223 - -
9:15 2,3 78 1025,0 2 222 - -
9:30 3,1 75 1025,0 1 250 - -
9:45 3,5 68 1025,0 3 295 - -
10:00 4,2 67 1025,0 4 277 - -
10:15 4,9 68 1026,0 3 348 - -
10:30 5,7 67 1026,0 7 350 - -
10:45 6,3 67 1026,0 5 326 - -
11:00 6,8 64 1026,0 6 326 - -
11:15 7,1 65 1026,0 7 352 - -
11:30 7,7 66 1026,0 4 305 - -
11:45 8,1 68 1026,0 5 322 - -
12:00 8,7 67 1026,0 4 330 - -
12:15 8,8 66 1026,0 3 352 - -
12:30 8,7 63 1026,0 5 10 - -
12:45 9,2 62 1025,0 6 34 - -
13:00 9,6 61 1025,0 4 16 - -
13:15 10,0 60 1025,0 3 23 - -
13:30 10,0 56 1025,0 5 30 - -
13:45 10,5 55 1025,0 3 28 - -
14:00 11,1 52 1025,0 2 310 - -
14:15 10,8 51 1024,0 2 340 - -
14:30 10,5 51 1024,0 5 335 - -
14:45 10,8 50 1024,0 2 15 - -
15:00 10,8 48 1024,0 3 40 - -
15:15 10,8 50 1024,0 3 45 - -
15:30 10,8 48 1024,0 2 107 - -
15:45 10,8 50 1024,0 3 41 - -
16:00 10,4 47 1024,0 0 - - -
16:15 10,0 48 1024,0 2 161 - -
16:30 9,5 50 1024,0 1 66 - -
16:45 8,8 51 1024,0 1 103 - -
17:00 8,2 52 1024,0 2 70 - -
17:15 7,6 54 1024,0 0 - - -
17:30 7,1 57 1024,0 0 - - -
17:45 6,3 58 1024,0 0 - - -
18:00 6,0 62 1024,0 0 - - -
18:15 5,2 63 1024,0 0 - - -
18:30 4,9 66 1024,0 1 165 - -
18:45 4,4 68 1024,0 0 - - -
19:00 4,7 72 1024,0 2 195 - -
19:15 4,4 72 1023,0 1 202 - -
19:30 4,0 72 1023,0 5 210 - -
19:45 3,9 73 1023,0 8 205 - -
20:00 4,1 75 1023,0 8 214 - -
20:15 4,4 73 1023,0 8 217 - -
20:30 4,2 72 1023,0 9 222 - -
20:45 3,9 73 1023,0 11 216 - -
21:00 3,6 73 1022,0 10 216 - -
21:15 3,6 73 1022,0 7 215 - -
21:30 3,6 73 1022,0 9 217 - -
21:45 3,6 73 1022,0 10 220 - -
22:00 3,7 73 1022,0 10 220 - -
22:15 3,5 72 1022,0 10 217 - -
22:30 3,5 73 1022,0 12 221 - -
22:45 3,5 72 1022,0 9 218 - -
23:00 3,6 72 1022,0 10 220 - -
23:15 3,2 73 1022,0 6 230 - -
23:30 3,1 73 1022,0 7 205 - -
23:45 2,8 75 1022,0 7 215 - -
24:00 - - - - - - -