OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

16 gennaio 2004

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
13,1 2,0 7,1 76 43 56 1008 1004 45 13:49 216 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 4,6 43 1008,0 7 215 - -
0:15 4,0 45 1008,0 6 216 - -
0:30 3,5 47 1008,0 6 222 - -
0:45 3,0 48 1008,0 3 223 - -
1:00 2,8 51 1008,0 7 210 - -
1:15 2,6 52 1007,0 5 210 - -
1:30 2,2 54 1008,0 9 205 - -
1:45 2,8 54 1008,0 10 215 - -
2:00 2,9 53 1008,0 9 216 - -
2:15 3,1 51 1008,0 8 208 - -
2:30 3,1 51 1008,0 9 215 - -
2:45 2,8 51 1008,0 7 204 - -
3:00 2,6 52 1008,0 7 207 - -
3:15 2,8 51 1008,0 11 223 - -
3:30 3,2 50 1008,0 9 222 - -
3:45 3,0 50 1008,0 10 218 - -
4:00 2,8 51 1008,0 9 213 - -
4:15 2,1 53 1008,0 10 211 - -
4:30 2,0 54 1008,0 9 210 - -
4:45 2,8 51 1008,0 9 213 - -
5:00 3,1 50 1008,0 10 211 - -
5:15 3,2 50 1008,0 13 215 - -
5:30 2,9 50 1008,0 6 204 - -
5:45 2,7 50 1008,0 9 210 - -
6:00 2,6 51 1008,0 9 205 - -
6:15 3,0 50 1008,0 10 220 - -
6:30 3,2 50 1008,0 10 211 - -
6:45 3,2 50 1008,0 9 212 - -
7:00 2,8 50 1008,0 7 213 - -
7:15 3,8 47 1008,0 12 215 - -
7:30 3,6 47 1008,0 8 207 - -
7:45 3,5 50 1008,0 7 214 - -
8:00 3,2 50 1008,0 7 205 - -
8:15 3,1 51 1008,0 5 213 - -
8:30 3,2 52 1008,0 3 191 - -
8:45 3,2 55 1008,0 4 167 - -
9:00 3,6 53 1008,0 2 190 - -
9:15 4,4 53 1008,0 2 200 - -
9:30 4,0 57 1008,0 0 - - -
9:45 4,0 56 1008,0 1 81 - -
10:00 5,8 55 1008,0 3 168 - -
10:15 8,3 52 1008,0 7 192 - -
10:30 9,1 51 1008,0 7 223 - -
10:45 9,6 50 1008,0 4 220 - -
11:00 10,4 47 1008,0 2 235 - -
11:15 10,4 48 1008,0 1 271 - -
11:30 11,3 48 1008,0 4 327 - -
11:45 12,3 50 1007,0 1 246 - -
12:00 13,0 47 1007,0 9 207 - -
12:15 12,8 46 1007,0 13 237 - -
12:30 12,6 46 1007,0 11 230 - -
12:45 12,8 47 1007,0 13 230 - -
13:00 12,4 46 1007,0 17 240 - -
13:15 12,6 47 1006,0 21 236 - -
13:30 12,5 46 1006,0 11 243 - -
13:45 12,2 47 1006,0 20 216 - -
14:00 12,4 47 1006,0 19 227 - -
14:15 12,7 47 1006,0 10 222 - -
14:30 12,0 47 1005,0 21 226 - -
14:45 11,9 50 1005,0 17 218 - -
15:00 11,7 51 1005,0 14 208 - -
15:15 11,4 53 1005,0 13 230 - -
15:30 11,5 55 1005,0 13 202 - -
15:45 11,2 57 1005,0 11 206 - -
16:00 11,0 58 1005,0 9 204 - -
16:15 10,7 60 1005,0 14 202 - -
16:30 10,6 61 1005,0 9 206 - -
16:45 10,3 62 1005,0 10 202 - -
17:00 10,0 64 1005,0 10 204 - -
17:15 9,8 66 1005,0 9 200 - -
17:30 9,7 67 1005,0 9 192 - -
17:45 9,8 68 1005,0 11 193 - -
18:00 9,6 68 1005,0 6 191 - -
18:15 9,0 70 1005,0 8 174 - -
18:30 8,4 72 1005,0 5 166 - -
18:45 8,1 73 1005,0 3 164 - -
19:00 7,9 75 1005,0 3 186 - -
19:15 7,7 75 1005,0 2 202 - -
19:30 7,5 75 1005,0 1 234 - -
19:45 7,8 75 1005,0 4 214 - -
20:00 8,0 73 1005,0 2 260 - -
20:15 8,8 70 1005,0 4 264 - -
20:30 9,6 65 1004,0 4 206 - -
20:45 8,4 65 1004,0 0 - - -
21:00 8,0 66 1004,0 5 224 - -
21:15 7,6 67 1004,0 2 278 - -
21:30 8,0 68 1004,0 8 232 - -
21:45 7,8 69 1004,0 1 327 - -
22:00 8,8 69 1004,0 5 273 - -
22:15 8,7 67 1004,0 0 - - -
22:30 8,4 67 1004,0 3 273 - -
22:45 8,4 68 1004,0 4 231 - -
23:00 8,8 68 1004,0 6 217 - -
23:15 9,6 67 1004,0 0 - - -
23:30 9,4 68 1004,0 2 224 - -
23:45 10,5 68 1004,0 8 237 - -
24:00 - - - - - - -