OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

17 dicembre 2003

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
10,6 0,0 3,7 85 30 57 1024 1019 18 04:59 187 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 1,0 54 1019,0 9 210 - -
0:15 1,0 54 1019,0 8 207 - -
0:30 0,8 55 1019,0 9 204 - -
0:45 0,8 55 1019,0 8 210 - -
1:00 1,0 55 1019,0 8 210 - -
1:15 1,0 54 1019,0 8 205 - -
1:30 0,8 54 1019,0 8 206 - -
1:45 1,4 52 1019,0 9 218 - -
2:00 1,5 51 1019,0 8 218 - -
2:15 1,4 51 1019,0 7 213 - -
2:30 1,2 51 1019,0 6 207 - -
2:45 0,9 53 1019,0 7 200 - -
3:00 0,7 54 1019,0 9 203 - -
3:15 0,8 55 1019,0 7 208 - -
3:30 0,9 55 1019,0 11 210 - -
3:45 0,8 55 1019,0 9 213 - -
4:00 1,1 54 1019,0 11 206 - -
4:15 1,1 55 1019,0 9 211 - -
4:30 1,4 54 1019,0 10 210 - -
4:45 1,3 53 1019,0 9 210 - -
5:00 1,2 54 1019,0 12 216 - -
5:15 1,2 54 1019,0 7 221 - -
5:30 1,1 54 1019,0 8 208 - -
5:45 0,2 57 1019,0 6 206 - -
6:00 0,1 58 1020,0 7 208 - -
6:15 0,7 57 1020,0 9 212 - -
6:30 0,8 56 1020,0 11 200 - -
6:45 0,7 56 1020,0 11 202 - -
7:00 1,0 54 1020,0 9 203 - -
7:15 1,5 53 1020,0 9 205 - -
7:30 1,8 51 1020,0 9 213 - -
7:45 1,8 51 1021,0 11 211 - -
8:00 1,8 51 1021,0 8 210 - -
8:15 2,1 51 1021,0 9 205 - -
8:30 2,4 50 1022,0 9 206 - -
8:45 2,7 50 1022,0 10 207 - -
9:00 2,9 50 1022,0 9 202 - -
9:15 3,3 50 1022,0 7 210 - -
9:30 3,6 50 1023,0 7 207 - -
9:45 4,2 50 1023,0 8 218 - -
10:00 4,5 50 1023,0 1 44 - -
10:15 4,2 58 1023,0 1 340 - -
10:30 5,1 57 1023,0 2 3 - -
10:45 5,6 55 1023,0 2 11 - -
11:00 6,8 55 1023,0 2 41 - -
11:15 7,6 54 1023,0 2 340 - -
11:30 8,9 47 1023,0 1 353 - -
11:45 9,0 41 1023,0 2 123 - -
12:00 8,6 42 1023,0 2 51 - -
12:15 9,6 36 1023,0 1 97 - -
12:30 9,8 36 1023,0 2 80 - -
12:45 9,6 34 1023,0 3 143 - -
13:00 10,0 32 1022,0 3 53 - -
13:15 9,6 35 1022,0 4 60 - -
13:30 10,6 34 1022,0 0 - - -
13:45 10,0 36 1022,0 2 133 - -
14:00 9,7 38 1022,0 2 62 - -
14:15 9,4 41 1022,0 2 22 - -
14:30 9,0 41 1022,0 3 8 - -
14:45 8,8 44 1022,0 2 13 - -
15:00 8,3 47 1022,0 4 4 - -
15:15 8,1 47 1022,0 2 47 - -
15:30 7,9 48 1022,0 0 - - -
15:45 7,5 50 1022,0 2 347 - -
16:00 7,0 52 1022,0 4 345 - -
16:15 6,6 52 1022,0 1 338 - -
16:30 6,2 55 1022,0 0 - - -
16:45 5,7 56 1022,0 0 - - -
17:00 5,2 58 1022,0 0 - - -
17:15 5,1 60 1023,0 1 305 - -
17:30 5,0 60 1023,0 0 - - -
17:45 4,8 61 1023,0 0 - - -
18:00 4,5 63 1023,0 0 - - -
18:15 4,2 63 1023,0 0 - - -
18:30 4,0 64 1023,0 1 46 - -
18:45 4,0 67 1023,0 0 - - -
19:00 3,6 67 1023,0 0 - - -
19:15 3,2 68 1023,0 0 - - -
19:30 3,1 71 1023,0 0 - - -
19:45 3,0 72 1023,0 0 - - -
20:00 2,6 72 1023,0 0 - - -
20:15 2,6 76 1023,0 2 330 - -
20:30 2,4 77 1023,0 1 210 - -
20:45 2,0 78 1023,0 1 337 - -
21:00 1,9 79 1023,0 2 211 - -
21:15 2,0 80 1023,0 1 240 - -
21:30 2,0 80 1023,0 0 - - -
21:45 1,8 79 1023,0 0 - - -
22:00 1,5 79 1023,0 0 - - -
22:15 1,2 79 1023,0 0 - - -
22:30 1,1 80 1024,0 0 - - -
22:45 1,1 82 1024,0 0 - - -
23:00 0,7 82 1024,0 0 - - -
23:15 0,4 82 1024,0 2 275 - -
23:30 0,3 83 1023,0 2 234 - -
23:45 0,4 85 1023,0 1 238 - -
24:00 - - - - - - -