OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

28 novembre 2003

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
16,1 7,8 10,4 93 51 80 1002 992 19 17:18 182 3,0 2,4 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 10,0 92 993,0 0 - - -
0:15 9,8 93 993,0 0 - 0,2 -
0:30 9,6 92 993,0 1 110 0,2 -
0:45 9,4 92 993,0 6 148 0,4 -
1:00 9,4 92 993,0 5 143 0,4 -
1:15 9,3 92 993,0 3 177 0,4 -
1:30 9,1 92 993,0 2 143 0,4 -
1:45 9,0 91 993,0 0 - 0,4 -
2:00 8,9 91 993,0 2 200 0,4 -
2:15 8,9 92 993,0 2 230 0,4 -
2:30 8,8 92 993,0 5 217 0,4 -
2:45 8,7 91 993,0 0 - 0,4 -
3:00 8,5 91 993,0 2 184 0,4 -
3:15 8,4 91 993,0 3 163 0,4 -
3:30 8,4 91 992,0 1 202 0,4 -
3:45 8,8 90 992,0 2 160 0,4 -
4:00 9,2 88 992,0 5 216 0,4 -
4:15 9,2 88 993,0 2 226 0,4 -
4:30 9,2 86 993,0 9 214 0,4 -
4:45 9,8 84 993,0 5 230 0,4 -
5:00 9,8 82 993,0 6 213 0,4 -
5:15 10,0 81 993,0 6 201 0,4 -
5:30 9,4 80 994,0 4 245 0,4 -
5:45 10,0 76 993,0 2 220 0,4 -
6:00 9,6 76 994,0 3 234 0,4 -
6:15 9,1 77 994,0 0 - 0,4 -
6:30 8,9 78 994,0 0 - 0,4 -
6:45 8,6 81 994,0 0 - 0,4 -
7:00 8,7 83 994,0 4 162 0,4 -
7:15 8,8 82 995,0 1 216 0,4 -
7:30 8,8 83 995,0 1 202 0,4 -
7:45 8,7 84 995,0 3 241 0,4 -
8:00 8,7 84 995,0 6 220 0,4 -
8:15 8,8 83 995,0 5 192 0,4 -
8:30 8,9 83 995,0 4 212 0,4 -
8:45 8,9 83 995,0 5 202 0,4 -
9:00 9,2 82 995,0 2 227 0,4 -
9:15 9,1 82 996,0 5 213 0,4 -
9:30 9,4 82 996,0 3 198 0,4 -
9:45 9,7 81 996,0 1 235 0,4 -
10:00 10,8 80 996,0 2 184 0,4 -
10:15 11,9 75 996,0 2 208 0,4 -
10:30 12,8 72 996,0 3 152 0,4 -
10:45 13,6 69 996,0 0 - 0,4 -
11:00 13,5 69 996,0 0 - 0,4 -
11:15 14,2 69 996,0 0 - 0,4 -
11:30 14,1 66 996,0 0 - 0,4 -
11:45 14,8 65 996,0 0 - 0,4 -
12:00 15,1 61 996,0 3 125 0,4 -
12:15 14,8 61 996,0 0 - 0,4 -
12:30 15,3 56 995,0 2 117 0,4 -
12:45 15,6 59 995,0 3 150 0,4 -
13:00 15,8 54 995,0 0 - 0,4 -
13:15 15,3 51 995,0 1 230 0,4 -
13:30 15,1 51 995,0 0 - 0,4 -
13:45 15,6 51 995,0 2 132 0,4 -
14:00 15,1 55 995,0 0 - 0,4 -
14:15 15,4 52 996,0 2 54 0,4 -
14:30 14,6 54 996,0 2 68 0,4 -
14:45 14,3 55 996,0 5 47 0,4 -
15:00 13,2 67 996,0 5 0 0,4 -
15:15 13,0 70 996,0 4 3 0,4 -
15:30 12,8 72 996,0 5 15 0,4 -
15:45 12,6 75 996,0 5 4 0,4 -
16:00 12,4 75 997,0 8 0 0,4 -
16:15 12,3 77 997,0 4 45 0,4 -
16:30 12,1 76 997,0 3 110 0,4 -
16:45 11,6 65 997,0 11 161 0,4 -
17:00 11,3 67 998,0 3 184 0,4 -
17:15 10,8 72 998,0 10 214 0,4 -
17:30 10,5 76 998,0 7 224 0,6 -
17:45 9,8 77 999,0 7 262 0,6 -
18:00 9,4 80 999,0 6 208 0,6 -
18:15 9,4 81 999,0 2 232 0,6 -
18:30 9,0 85 999,0 5 255 1,0 -
18:45 8,8 86 999,0 3 237 1,0 -
19:00 8,7 88 999,0 6 257 1,2 -
19:15 8,6 88 1000,0 5 255 1,2 -
19:30 8,5 88 1000,0 5 255 1,2 -
19:45 8,4 88 1000,0 7 238 1,2 -
20:00 8,4 88 1000,0 3 246 1,2 -
20:15 8,4 88 1000,0 5 266 1,2 -
20:30 8,4 88 1000,0 4 256 1,2 -
20:45 8,4 88 1000,0 0 - 1,2 -
21:00 8,3 88 1001,0 0 - 1,2 -
21:15 8,2 89 1001,0 1 228 1,4 -
21:30 8,0 90 1001,0 0 - 1,4 -
21:45 8,0 91 1001,0 1 205 1,4 -
22:00 7,9 90 1001,0 4 223 1,4 -
22:15 7,9 90 1001,0 0 - 1,4 -
22:30 8,0 91 1001,0 2 233 1,4 -
22:45 7,9 91 1001,0 1 218 1,4 -
23:00 7,9 92 1001,0 0 - 1,4 -
23:15 7,8 92 1001,0 0 - 1,8 -
23:30 7,9 92 1002,0 0 - 2,4 -
23:45 8,0 93 1002,0 0 - 3,0 -
24:00 - - - - - - -