OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

23 novembre 2003

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
14,0 10,0 11,3 95 81 90 1015 1012 10 13:13 218 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 10,4 93 1015,0 0 - - -
0:15 10,3 93 1014,0 0 - - -
0:30 10,3 93 1014,0 0 - - -
0:45 10,3 93 1014,0 0 - - -
1:00 10,3 93 1014,0 1 123 - -
1:15 10,3 93 1014,0 0 - - -
1:30 10,2 93 1014,0 0 - - -
1:45 10,2 93 1014,0 0 - - -
2:00 10,2 93 1014,0 0 - - -
2:15 10,2 93 1014,0 0 - - -
2:30 10,1 93 1014,0 0 - - -
2:45 10,1 93 1014,0 0 - - -
3:00 10,2 94 1014,0 0 - - -
3:15 10,1 94 1014,0 0 - - -
3:30 10,1 94 1013,0 0 - - -
3:45 10,0 94 1013,0 0 - - -
4:00 10,1 94 1013,0 0 - - -
4:15 10,1 94 1013,0 0 - - -
4:30 10,1 94 1013,0 0 - - -
4:45 10,1 94 1013,0 0 - - -
5:00 10,1 94 1013,0 0 - - -
5:15 10,1 94 1013,0 0 - - -
5:30 10,0 94 1013,0 0 - - -
5:45 10,0 94 1013,0 0 - - -
6:00 10,0 94 1013,0 0 - - -
6:15 10,1 94 1013,0 0 - - -
6:30 10,0 94 1013,0 0 - - -
6:45 10,0 94 1013,0 0 - - -
7:00 10,0 94 1013,0 0 - - -
7:15 10,0 94 1013,0 0 - - -
7:30 10,0 94 1013,0 0 - - -
7:45 10,0 94 1013,0 0 - - -
8:00 10,1 94 1014,0 2 247 - -
8:15 10,1 94 1014,0 0 - - -
8:30 10,2 94 1014,0 0 - - -
8:45 10,3 95 1014,0 0 - - -
9:00 10,4 95 1014,0 1 146 - -
9:15 10,8 94 1014,0 0 - - -
9:30 11,1 93 1014,0 3 280 - -
9:45 11,3 92 1014,0 2 287 - -
10:00 11,6 90 1014,0 0 - - -
10:15 12,3 88 1014,0 1 347 - -
10:30 12,4 86 1014,0 0 - - -
10:45 12,5 85 1014,0 2 303 - -
11:00 12,6 85 1014,0 5 5 - -
11:15 12,7 84 1014,0 0 - - -
11:30 12,8 83 1014,0 1 282 - -
11:45 13,0 84 1013,0 3 342 - -
12:00 13,0 83 1014,0 3 331 - -
12:15 13,1 83 1013,0 5 342 - -
12:30 13,1 83 1013,0 5 340 - -
12:45 13,1 84 1013,0 4 11 - -
13:00 13,1 83 1013,0 2 310 - -
13:15 13,1 84 1013,0 2 2 - -
13:30 13,7 83 1013,0 1 353 - -
13:45 13,8 82 1013,0 2 44 - -
14:00 13,7 81 1013,0 4 355 - -
14:15 13,5 82 1013,0 3 26 - -
14:30 13,0 82 1013,0 3 1 - -
14:45 12,8 83 1013,0 4 24 - -
15:00 12,8 83 1013,0 2 314 - -
15:15 12,8 83 1013,0 4 352 - -
15:30 12,6 84 1013,0 0 - - -
15:45 12,5 85 1013,0 2 346 - -
16:00 12,3 85 1013,0 0 - - -
16:15 12,2 85 1013,0 3 323 - -
16:30 12,1 85 1013,0 3 14 - -
16:45 12,0 86 1013,0 0 - - -
17:00 11,9 86 1013,0 0 - - -
17:15 11,6 87 1013,0 0 - - -
17:30 11,6 88 1013,0 0 - - -
17:45 11,6 88 1013,0 0 - - -
18:00 11,6 88 1013,0 0 - - -
18:15 11,6 88 1013,0 0 - - -
18:30 11,6 88 1013,0 0 - - -
18:45 11,6 88 1013,0 0 - - -
19:00 11,5 89 1012,0 1 53 - -
19:15 11,5 89 1012,0 0 - - -
19:30 11,5 89 1013,0 1 307 - -
19:45 11,5 89 1012,0 2 322 - -
20:00 11,5 89 1012,0 0 - - -
20:15 11,5 89 1012,0 0 - - -
20:30 11,5 90 1012,0 0 - - -
20:45 11,5 90 1013,0 0 - - -
21:00 11,4 90 1012,0 0 - - -
21:15 11,3 90 1012,0 0 - - -
21:30 11,3 90 1012,0 0 - - -
21:45 11,3 90 1012,0 0 - - -
22:00 11,3 90 1012,0 0 - - -
22:15 11,3 91 1012,0 0 - - -
22:30 11,3 91 1012,0 0 - - -
22:45 11,4 91 1012,0 0 - - -
23:00 11,4 91 1012,0 0 - - -
23:15 11,4 91 1012,0 0 - - -
23:30 11,4 91 1012,0 0 - - -
23:45 11,4 91 1012,0 0 - - -
24:00 - - - - - - -