OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

16 novembre 2003

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
8,3 6,8 7,8 100 90 96 1017 1015 10 04:16 278 3,0 2,4 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 7,4 90 1016,0 3 210 - -
0:15 7,4 91 1016,0 3 225 - -
0:30 7,4 92 1015,0 0 - - -
0:45 7,4 93 1016,0 2 281 - -
1:00 7,4 93 1016,0 1 230 - -
1:15 7,4 93 1016,0 0 - - -
1:30 7,4 93 1015,0 1 14 - -
1:45 7,4 93 1015,0 0 - - -
2:00 7,4 94 1015,0 0 - - -
2:15 7,4 94 1015,0 0 - - -
2:30 7,4 94 1015,0 0 - - -
2:45 7,4 95 1015,0 0 - - -
3:00 7,5 95 1015,0 1 300 - -
3:15 7,4 94 1015,0 4 274 - -
3:30 7,4 94 1015,0 2 327 0,2 -
3:45 7,3 95 1015,0 2 294 0,6 -
4:00 7,2 95 1015,0 5 316 1,0 -
4:15 7,1 95 1015,0 8 327 1,2 -
4:30 7,0 95 1015,0 2 301 1,4 -
4:45 7,0 95 1015,0 3 286 2,0 -
5:00 7,0 95 1015,0 2 286 2,4 -
5:15 6,8 95 1015,0 2 302 2,4 -
5:30 6,8 96 1015,0 2 325 2,6 -
5:45 6,8 96 1015,0 3 290 2,6 -
6:00 6,8 96 1015,0 3 303 2,6 -
6:15 6,8 97 1015,0 2 315 2,6 -
6:30 6,8 97 1016,0 3 255 2,6 -
6:45 6,9 97 1016,0 3 285 2,6 -
7:00 6,9 97 1016,0 2 312 2,6 -
7:15 6,8 97 1016,0 3 297 2,6 -
7:30 6,9 97 1016,0 1 282 2,6 -
7:45 7,0 97 1016,0 2 295 2,6 -
8:00 7,0 97 1016,0 2 320 2,6 -
8:15 7,2 97 1016,0 6 292 2,6 -
8:30 7,2 97 1016,0 1 258 2,6 -
8:45 7,4 97 1016,0 3 282 2,6 -
9:00 7,4 97 1016,0 1 245 2,6 -
9:15 7,6 97 1017,0 2 303 2,6 -
9:30 7,6 97 1017,0 4 285 2,6 -
9:45 7,8 97 1017,0 0 - 2,6 -
10:00 7,9 97 1017,0 2 300 2,6 -
10:15 7,9 97 1017,0 0 - 2,6 -
10:30 8,0 97 1017,0 2 341 2,6 -
10:45 8,0 97 1017,0 1 314 2,6 -
11:00 8,1 97 1017,0 2 306 2,6 -
11:15 8,1 97 1017,0 2 305 2,6 -
11:30 8,2 96 1016,0 3 320 2,6 -
11:45 8,2 96 1016,0 2 311 2,6 -
12:00 8,2 96 1016,0 2 332 2,6 -
12:15 8,2 96 1016,0 1 277 2,6 -
12:30 8,3 96 1016,0 1 310 2,6 -
12:45 8,3 96 1016,0 1 332 2,6 -
13:00 8,2 96 1016,0 1 0 2,6 -
13:15 8,3 96 1016,0 1 15 2,6 -
13:30 8,3 96 1015,0 0 - 2,6 -
13:45 8,2 96 1015,0 0 - 2,6 -
14:00 8,3 96 1015,0 0 - 2,6 -
14:15 8,3 96 1015,0 0 - 2,6 -
14:30 8,3 96 1015,0 0 - 2,6 -
14:45 8,3 96 1015,0 0 - 2,6 -
15:00 8,3 96 1015,0 0 - 2,6 -
15:15 8,3 96 1015,0 0 - 2,6 -
15:30 8,3 96 1015,0 0 - 2,6 -
15:45 8,3 97 1015,0 0 - 2,6 -
16:00 8,3 97 1015,0 2 28 2,6 -
16:15 8,3 97 1015,0 1 352 2,6 -
16:30 8,3 97 1015,0 4 0 2,8 -
16:45 8,3 97 1016,0 0 - 2,8 -
17:00 8,2 97 1016,0 3 315 2,8 -
17:15 8,2 97 1015,0 3 320 2,8 -
17:30 8,2 97 1016,0 1 304 2,8 -
17:45 8,2 97 1016,0 2 316 2,8 -
18:00 8,2 97 1016,0 4 330 2,8 -
18:15 8,2 98 1016,0 3 307 2,8 -
18:30 8,2 98 1016,0 3 310 2,8 -
18:45 8,2 98 1016,0 2 288 2,8 -
19:00 8,2 98 1016,0 2 310 2,8 -
19:15 8,2 98 1016,0 3 297 2,8 -
19:30 8,2 98 1016,0 4 326 2,8 -
19:45 8,2 98 1016,0 3 314 2,8 -
20:00 8,1 98 1016,0 3 283 3,0 -
20:15 8,2 98 1016,0 3 250 3,0 -
20:30 8,2 98 1016,0 0 - 3,0 -
20:45 8,2 98 1016,0 0 - 3,0 -
21:00 8,2 98 1016,0 0 - 3,0 -
21:15 8,1 98 1016,0 1 281 3,0 -
21:30 8,2 98 1016,0 2 314 3,0 -
21:45 8,2 98 1016,0 0 - 3,0 -
22:00 8,2 98 1016,0 1 297 3,0 -
22:15 8,2 98 1015,0 0 - 3,0 -
22:30 8,2 98 1015,0 1 357 3,0 -
22:45 8,2 98 1015,0 1 327 3,0 -
23:00 8,2 98 1016,0 1 330 3,0 -
23:15 8,2 100 1016,0 0 - 3,0 -
23:30 8,2 100 1015,0 0 - 3,0 -
23:45 8,2 100 1015,0 0 - 3,0 -
24:00 - - - - - - -