OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

7 novembre 2003

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
9,0 7,1 8,1 98 85 95 1020 1018 14 12:05 170 33,2 8,8 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 8,0 85 1019,0 0 - - -
0:15 7,8 86 1019,0 0 - - -
0:30 7,8 87 1019,0 2 271 - -
0:45 7,9 88 1019,0 2 260 - -
1:00 8,0 88 1019,0 0 - - -
1:15 8,0 87 1019,0 2 290 - -
1:30 8,0 87 1018,0 2 228 - -
1:45 8,0 87 1019,0 1 342 - -
2:00 8,0 88 1019,0 1 286 - -
2:15 8,2 91 1019,0 1 296 - -
2:30 8,2 91 1019,0 2 283 0,2 -
2:45 8,2 91 1019,0 3 60 0,2 -
3:00 8,4 92 1019,0 0 - 0,2 -
3:15 8,4 93 1019,0 2 152 0,2 -
3:30 8,6 93 1019,0 2 178 0,4 -
3:45 8,4 93 1019,0 0 - 0,6 -
4:00 8,4 93 1019,0 1 47 0,8 -
4:15 8,3 93 1019,0 0 - 0,8 -
4:30 8,2 93 1019,0 0 - 1,0 -
4:45 8,2 93 1019,0 0 - 1,4 -
5:00 8,1 94 1019,0 0 - 2,2 -
5:15 7,9 94 1019,0 0 - 3,4 -
5:30 7,8 94 1019,0 0 - 4,0 -
5:45 7,7 94 1019,0 3 133 5,2 -
6:00 7,8 95 1019,0 2 291 7,2 -
6:15 7,8 95 1019,0 0 - 7,4 -
6:30 7,7 95 1019,0 1 285 7,8 -
6:45 7,7 95 1019,0 3 87 7,8 -
7:00 7,3 95 1019,0 2 348 10,0 -
7:15 7,3 95 1019,0 2 282 10,6 -
7:30 7,2 94 1019,0 2 170 12,4 -
7:45 7,1 94 1019,0 2 221 14,6 -
8:00 7,1 95 1019,0 0 - 14,8 -
8:15 7,2 95 1019,0 2 156 14,8 -
8:30 7,4 96 1020,0 1 162 15,0 -
8:45 7,4 96 1019,0 7 180 16,2 -
9:00 7,5 96 1019,0 2 211 16,8 -
9:15 7,5 96 1019,0 0 - 17,4 -
9:30 7,6 97 1019,0 2 161 17,6 -
9:45 7,6 97 1019,0 0 - 18,4 -
10:00 7,6 96 1019,0 2 165 18,6 -
10:15 7,6 96 1019,0 0 - 19,2 -
10:30 7,8 97 1019,0 2 265 19,4 -
10:45 7,8 97 1019,0 2 330 19,4 -
11:00 7,9 97 1019,0 1 284 19,4 -
11:15 8,0 97 1019,0 1 322 19,4 -
11:30 8,1 97 1019,0 3 270 19,4 -
11:45 8,3 97 1019,0 3 243 19,4 -
12:00 8,4 97 1019,0 5 256 19,4 -
12:15 8,7 97 1019,0 3 165 19,4 -
12:30 8,8 97 1019,0 5 201 19,4 -
12:45 8,6 96 1019,0 5 221 20,4 -
13:00 8,6 95 1018,0 1 164 20,8 -
13:15 8,7 95 1018,0 0 - 21,0 -
13:30 8,8 95 1018,0 1 298 21,0 -
13:45 8,8 95 1018,0 0 - 21,0 -
14:00 8,9 96 1018,0 2 250 21,2 -
14:15 9,0 95 1018,0 0 - 21,2 -
14:30 8,9 95 1018,0 0 - 21,2 -
14:45 8,7 95 1018,0 0 - 21,2 -
15:00 8,7 95 1018,0 1 270 21,2 -
15:15 8,6 95 1018,0 1 283 21,6 -
15:30 8,7 95 1018,0 5 242 21,8 -
15:45 8,6 95 1018,0 3 220 21,8 -
16:00 8,4 95 1018,0 2 228 22,0 -
16:15 8,4 95 1018,0 0 - 22,0 -
16:30 8,4 95 1018,0 3 248 22,2 -
16:45 8,4 95 1018,0 3 211 22,4 -
17:00 8,2 95 1018,0 1 183 22,4 -
17:15 8,3 95 1018,0 0 - 22,6 -
17:30 8,1 95 1018,0 2 26 22,6 -
17:45 8,1 95 1018,0 2 13 22,8 -
18:00 8,0 96 1018,0 1 1 22,8 -
18:15 8,0 96 1018,0 2 357 23,0 -
18:30 7,9 96 1018,0 0 - 23,2 -
18:45 7,9 96 1018,0 2 180 23,6 -
19:00 7,9 97 1018,0 2 55 24,2 -
19:15 8,0 97 1018,0 1 37 24,8 -
19:30 8,0 97 1018,0 2 32 25,4 -
19:45 8,0 97 1018,0 3 50 26,0 -
20:00 8,0 97 1018,0 4 43 26,4 -
20:15 8,1 97 1018,0 3 30 27,0 -
20:30 8,1 98 1018,0 3 51 27,4 -
20:45 8,0 98 1018,0 5 52 27,8 -
21:00 8,0 98 1018,0 5 15 28,2 -
21:15 8,1 98 1018,0 5 40 29,0 -
21:30 8,2 98 1018,0 5 68 29,4 -
21:45 8,3 98 1018,0 2 70 30,2 -
22:00 8,3 98 1018,0 2 60 31,0 -
22:15 8,3 98 1018,0 2 40 31,4 -
22:30 8,3 98 1018,0 4 56 31,6 -
22:45 8,3 98 1018,0 6 50 32,2 -
23:00 8,4 98 1018,0 3 65 32,8 -
23:15 8,4 98 1018,0 4 61 32,8 -
23:30 8,4 98 1018,0 3 58 32,8 -
23:45 8,4 98 1018,0 3 40 33,2 -
24:00 - - - - - - -