OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

30 ottobre 2003

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
10,7 3,8 6,2 100 82 94 997 990 - - - 2,6 5,6 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 5,2 97 997,0 - - - -
0:15 5,2 97 996,0 - - - -
0:30 5,2 97 996,0 - - - -
0:45 4,9 97 996,0 - - - -
1:00 4,7 97 996,0 - - - -
1:15 4,4 97 995,0 - - - -
1:30 4,3 97 995,0 - - - -
1:45 4,2 97 995,0 - - - -
2:00 4,5 97 995,0 - - - -
2:15 4,7 98 994,0 - - - -
2:30 5,0 98 995,0 - - - -
2:45 5,1 98 994,0 - - - -
3:00 5,0 98 994,0 - - - -
3:15 5,0 98 994,0 - - - -
3:30 5,1 98 994,0 - - - -
3:45 5,2 98 993,0 - - - -
4:00 5,1 98 993,0 - - - -
4:15 5,1 98 992,0 - - - -
4:30 5,1 98 992,0 - - - -
4:45 5,0 98 992,0 - - - -
5:00 5,1 98 992,0 - - - -
5:15 5,0 98 992,0 - - - -
5:30 5,1 98 992,0 - - - -
5:45 5,1 98 992,0 - - - -
6:00 5,1 98 992,0 - - - -
6:15 4,9 98 991,0 - - - -
6:30 4,9 98 992,0 - - - -
6:45 5,0 98 992,0 - - - -
7:00 5,0 98 992,0 - - - -
7:15 5,2 100 992,0 - - - -
7:30 5,2 100 992,0 - - - -
7:45 5,5 100 992,0 - - - -
8:00 5,6 100 992,0 - - - -
8:15 5,7 100 991,0 - - - -
8:30 5,6 100 991,0 - - - -
8:45 5,6 100 990,0 - - - -
9:00 5,9 100 991,0 - - - -
9:15 6,0 100 991,0 - - - -
9:30 7,1 100 991,0 - - - -
9:45 6,2 100 991,0 - - - -
10:00 7,4 100 990,0 - - - -
10:15 8,8 100 990,0 - - - -
10:30 9,7 100 990,0 - - - -
10:45 10,0 100 990,0 - - - -
11:00 8,8 97 990,0 - - - -
11:15 8,0 93 990,0 - - - -
11:30 8,7 93 990,0 - - - -
11:45 8,1 91 991,0 - - - -
12:00 7,8 92 990,0 - - - -
12:15 8,1 93 990,0 - - - -
12:30 7,6 91 991,0 - - - -
12:45 7,4 90 991,0 - - - -
13:00 8,2 92 991,0 - - - -
13:15 8,5 90 991,0 - - - -
13:30 8,3 88 991,0 - - - -
13:45 8,4 86 990,0 - - - -
14:00 9,2 87 991,0 - - - -
14:15 8,8 84 991,0 - - - -
14:30 9,2 85 991,0 - - - -
14:45 9,4 84 991,0 - - - -
15:00 9,2 83 991,0 - - - -
15:15 9,3 84 991,0 - - - -
15:30 9,4 84 991,0 - - - -
15:45 9,1 84 991,0 - - - -
16:00 9,0 84 991,0 - - - -
16:15 8,8 84 991,0 - - - -
16:30 8,4 84 991,0 - - - -
16:45 7,9 85 991,0 - - - -
17:00 7,4 85 991,0 - - - -
17:15 6,9 86 991,0 - - - -
17:30 6,5 86 991,0 - - - -
17:45 6,2 88 992,0 - - - -
18:00 6,0 88 992,0 - - - -
18:15 5,7 88 992,0 - - - -
18:30 5,6 90 992,0 - - - -
18:45 5,9 93 993,0 - - - -
19:00 5,5 93 993,0 - - - -
19:15 5,7 93 993,0 - - - -
19:30 5,4 94 993,0 - - - -
19:45 5,1 94 993,0 - - - -
20:00 5,2 95 993,0 - - - -
20:15 4,8 95 993,0 - - - -
20:30 4,9 95 994,0 - - - -
20:45 5,0 95 994,0 - - - -
21:00 4,8 95 994,0 - - - -
21:15 4,7 96 993,0 - - - -
21:30 4,5 96 994,0 - - - -
21:45 4,8 96 994,0 - - - -
22:00 5,2 97 994,0 - - - -
22:15 4,7 97 994,0 - - - -
22:30 4,4 97 994,0 - - - -
22:45 4,4 97 993,0 - - - -
23:00 4,2 97 994,0 - - - -
23:15 3,9 97 994,0 - - - -
23:30 3,9 97 994,0 - - - -
23:45 4,0 97 994,0 - - - -
24:00 - - - - - - -