OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

29 ottobre 2003

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
7,1 5,2 6,4 98 95 97 1014 997 - - - 27,4 13,6 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 6,9 95 1014,0 - - - -
0:15 7,0 95 1014,0 - - - -
0:30 7,0 95 1014,0 - - - -
0:45 7,0 95 1013,0 - - - -
1:00 7,1 95 1013,0 - - - -
1:15 7,1 95 1013,0 - - - -
1:30 7,1 95 1013,0 - - - -
1:45 7,1 96 1013,0 - - - -
2:00 7,1 96 1013,0 - - - -
2:15 7,0 96 1013,0 - - - -
2:30 7,1 96 1012,0 - - - -
2:45 7,1 97 1012,0 - - - -
3:00 7,1 97 1012,0 - - - -
3:15 7,1 97 1011,0 - - - -
3:30 7,1 97 1011,0 - - - -
3:45 7,1 97 1011,0 - - - -
4:00 7,0 97 1011,0 - - - -
4:15 6,9 97 1011,0 - - - -
4:30 6,8 97 1011,0 - - - -
4:45 6,6 97 1010,0 - - - -
5:00 6,3 97 1010,0 - - - -
5:15 6,1 97 1010,0 - - - -
5:30 6,1 97 1010,0 - - - -
5:45 6,1 97 1010,0 - - - -
6:00 6,0 97 1009,0 - - - -
6:15 6,0 98 1009,0 - - - -
6:30 6,0 98 1009,0 - - - -
6:45 6,0 98 1009,0 - - - -
7:00 6,0 98 1009,0 - - - -
7:15 6,0 98 1009,0 - - - -
7:30 6,1 98 1009,0 - - - -
7:45 6,2 98 1009,0 - - - -
8:00 6,2 98 1008,0 - - - -
8:15 6,3 98 1008,0 - - - -
8:30 6,3 98 1008,0 - - - -
8:45 6,2 98 1008,0 - - - -
9:00 6,2 98 1008,0 - - - -
9:15 6,2 98 1008,0 - - - -
9:30 6,3 98 1007,0 - - - -
9:45 6,4 98 1007,0 - - - -
10:00 6,4 98 1007,0 - - - -
10:15 6,5 98 1007,0 - - - -
10:30 6,6 98 1006,0 - - - -
10:45 6,9 98 1006,0 - - - -
11:00 7,0 98 1006,0 - - - -
11:15 7,0 98 1006,0 - - - -
11:30 7,0 98 1005,0 - - - -
11:45 7,0 98 1005,0 - - - -
12:00 7,1 98 1004,0 - - - -
12:15 7,0 98 1004,0 - - - -
12:30 6,8 98 1004,0 - - - -
12:45 6,6 98 1004,0 - - - -
13:00 6,4 98 1004,0 - - - -
13:15 6,4 98 1004,0 - - - -
13:30 6,4 98 1003,0 - - - -
13:45 6,3 98 1003,0 - - - -
14:00 6,4 98 1002,0 - - - -
14:15 6,5 98 1002,0 - - - -
14:30 6,6 98 1002,0 - - - -
14:45 6,8 98 1001,0 - - - -
15:00 7,0 98 1001,0 - - - -
15:15 7,0 98 1001,0 - - - -
15:30 6,8 98 1001,0 - - - -
15:45 6,7 97 1001,0 - - - -
16:00 6,7 97 1000,0 - - - -
16:15 6,7 97 1000,0 - - - -
16:30 6,6 97 1000,0 - - - -
16:45 6,5 97 1000,0 - - - -
17:00 6,4 97 1000,0 - - - -
17:15 6,3 97 1000,0 - - - -
17:30 6,3 97 999,0 - - - -
17:45 6,2 97 999,0 - - - -
18:00 6,2 98 999,0 - - - -
18:15 6,2 98 999,0 - - - -
18:30 6,1 98 999,0 - - - -
18:45 6,1 98 999,0 - - - -
19:00 6,1 98 999,0 - - - -
19:15 6,0 98 999,0 - - - -
19:30 6,0 98 999,0 - - - -
19:45 6,0 98 999,0 - - - -
20:00 6,0 98 998,0 - - - -
20:15 6,1 98 998,0 - - - -
20:30 6,0 98 998,0 - - - -
20:45 6,0 98 998,0 - - - -
21:00 6,1 98 998,0 - - - -
21:15 6,0 98 998,0 - - - -
21:30 6,0 98 998,0 - - - -
21:45 6,0 98 998,0 - - - -
22:00 5,9 98 998,0 - - - -
22:15 5,8 98 997,0 - - - -
22:30 5,8 98 997,0 - - - -
22:45 5,7 98 997,0 - - - -
23:00 5,6 98 997,0 - - - -
23:15 5,6 98 997,0 - - - -
23:30 5,4 98 997,0 - - - -
23:45 5,2 98 997,0 - - - -
24:00 - - - - - - -