OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

27 ottobre 2003

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
8,7 3,2 6,1 98 82 93 1017 1006 - - - 19,8 5,6 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 7,2 94 1008,0 - - - -
0:15 7,2 94 1008,0 - - - -
0:30 7,2 95 1007,0 - - - -
0:45 7,1 95 1007,0 - - - -
1:00 7,0 96 1007,0 - - - -
1:15 6,8 95 1007,0 - - - -
1:30 6,8 95 1007,0 - - - -
1:45 6,7 96 1007,0 - - - -
2:00 6,7 96 1007,0 - - - -
2:15 6,6 96 1007,0 - - - -
2:30 6,6 96 1007,0 - - - -
2:45 6,6 96 1007,0 - - - -
3:00 6,6 97 1007,0 - - - -
3:15 6,7 97 1007,0 - - - -
3:30 6,7 97 1007,0 - - - -
3:45 6,5 97 1007,0 - - - -
4:00 6,4 97 1007,0 - - - -
4:15 6,4 97 1007,0 - - - -
4:30 6,4 97 1007,0 - - - -
4:45 6,4 97 1007,0 - - - -
5:00 6,3 97 1008,0 - - - -
5:15 6,0 98 1008,0 - - - -
5:30 6,0 98 1008,0 - - - -
5:45 5,8 98 1008,0 - - - -
6:00 5,7 98 1008,0 - - - -
6:15 5,8 98 1008,0 - - - -
6:30 5,8 98 1008,0 - - - -
6:45 5,8 98 1008,0 - - - -
7:00 5,9 98 1008,0 - - - -
7:15 6,0 98 1009,0 - - - -
7:30 6,1 98 1009,0 - - - -
7:45 6,2 98 1009,0 - - - -
8:00 6,1 98 1009,0 - - - -
8:15 6,1 98 1010,0 - - - -
8:30 6,0 98 1010,0 - - - -
8:45 5,9 98 1010,0 - - - -
9:00 6,0 98 1010,0 - - - -
9:15 5,9 98 1010,0 - - - -
9:30 5,8 98 1011,0 - - - -
9:45 5,9 98 1011,0 - - - -
10:00 6,0 98 1011,0 - - - -
10:15 6,2 98 1011,0 - - - -
10:30 6,4 97 1011,0 - - - -
10:45 6,7 97 1011,0 - - - -
11:00 7,0 96 1011,0 - - - -
11:15 7,2 93 1012,0 - - - -
11:30 7,3 92 1011,0 - - - -
11:45 7,2 90 1012,0 - - - -
12:00 7,3 90 1012,0 - - - -
12:15 7,3 89 1012,0 - - - -
12:30 7,3 89 1012,0 - - - -
12:45 7,4 88 1012,0 - - - -
13:00 7,5 89 1012,0 - - - -
13:15 7,5 88 1012,0 - - - -
13:30 7,7 88 1012,0 - - - -
13:45 8,0 88 1012,0 - - - -
14:00 8,2 86 1012,0 - - - -
14:15 8,0 84 1012,0 - - - -
14:30 8,0 84 1012,0 - - - -
14:45 7,9 85 1012,0 - - - -
15:00 8,4 86 1013,0 - - - -
15:15 8,7 85 1013,0 - - - -
15:30 8,6 84 1013,0 - - - -
15:45 8,2 82 1013,0 - - - -
16:00 8,1 82 1013,0 - - - -
16:15 7,9 82 1013,0 - - - -
16:30 7,6 84 1013,0 - - - -
16:45 7,2 84 1013,0 - - - -
17:00 6,8 85 1013,0 - - - -
17:15 6,4 86 1013,0 - - - -
17:30 6,1 87 1013,0 - - - -
17:45 5,7 87 1014,0 - - - -
18:00 5,3 88 1013,0 - - - -
18:15 5,2 89 1014,0 - - - -
18:30 5,2 90 1014,0 - - - -
18:45 5,1 91 1014,0 - - - -
19:00 5,0 91 1014,0 - - - -
19:15 4,7 92 1014,0 - - - -
19:30 4,4 92 1015,0 - - - -
19:45 4,6 93 1015,0 - - - -
20:00 4,4 93 1015,0 - - - -
20:15 4,3 93 1015,0 - - - -
20:30 4,3 93 1015,0 - - - -
20:45 4,1 93 1015,0 - - - -
21:00 4,0 93 1016,0 - - - -
21:15 3,8 93 1016,0 - - - -
21:30 3,8 93 1016,0 - - - -
21:45 3,6 93 1016,0 - - - -
22:00 3,6 93 1016,0 - - - -
22:15 3,4 93 1016,0 - - - -
22:30 3,5 93 1017,0 - - - -
22:45 3,5 93 1017,0 - - - -
23:00 3,4 93 1017,0 - - - -
23:15 3,2 93 1017,0 - - - -
23:30 3,2 93 1017,0 - - - -
23:45 3,4 93 1017,0 - - - -
24:00 - - - - - - -