OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

26 ottobre 2003

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
12,0 2,0 7,1 94 64 83 1015 1008 - - - 7,2 4,8 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 3,9 91 1015,0 - - - -
0:15 4,2 90 1015,0 - - - -
0:30 4,4 88 1015,0 - - - -
0:45 4,3 88 1014,0 - - - -
1:00 4,1 88 1014,0 - - - -
1:15 3,9 88 1014,0 - - - -
1:30 3,6 89 1014,0 - - - -
1:45 3,6 90 1014,0 - - - -
2:00 3,4 90 1014,0 - - - -
2:15 2,2 92 1014,0 - - - -
2:30 2,4 92 1014,0 - - - -
2:45 2,7 93 1014,0 - - - -
3:00 2,4 92 1014,0 - - - -
3:15 2,0 92 1014,0 - - - -
3:30 2,4 93 1014,0 - - - -
3:45 2,0 92 1014,0 - - - -
4:00 2,0 92 1014,0 - - - -
4:15 2,0 93 1013,0 - - - -
4:30 2,3 93 1013,0 - - - -
4:45 2,3 92 1013,0 - - - -
5:00 2,6 91 1013,0 - - - -
5:15 2,5 90 1014,0 - - - -
5:30 2,4 90 1014,0 - - - -
5:45 2,3 90 1014,0 - - - -
6:00 2,4 90 1013,0 - - - -
6:15 2,6 90 1014,0 - - - -
6:30 2,8 89 1014,0 - - - -
6:45 3,2 88 1014,0 - - - -
7:00 3,5 88 1014,0 - - - -
7:15 3,6 87 1014,0 - - - -
7:30 4,3 86 1014,0 - - - -
7:45 4,8 85 1013,0 - - - -
8:00 5,3 84 1013,0 - - - -
8:15 5,8 82 1013,0 - - - -
8:30 6,3 82 1014,0 - - - -
8:45 6,9 80 1013,0 - - - -
9:00 7,8 80 1014,0 - - - -
9:15 8,9 79 1013,0 - - - -
9:30 8,5 76 1013,0 - - - -
9:45 8,8 75 1013,0 - - - -
10:00 9,4 76 1013,0 - - - -
10:15 9,5 72 1013,0 - - - -
10:30 10,2 70 1013,0 - - - -
10:45 10,0 67 1013,0 - - - -
11:00 10,6 68 1013,0 - - - -
11:15 10,3 67 1013,0 - - - -
11:30 - - - - - - -
11:45 - - - - - - -
12:00 - - - - - - -
12:15 - - - - - - -
12:30 11,0 68 1012,0 - - - -
12:45 11,4 65 1012,0 - - - -
13:00 11,6 66 1012,0 - - - -
13:15 11,8 65 1012,0 - - - -
13:30 11,9 65 1012,0 - - - -
13:45 11,2 66 1012,0 - - - -
14:00 11,5 66 1011,0 - - - -
14:15 11,3 66 1012,0 - - - -
14:30 11,3 67 1011,0 - - - -
14:45 11,2 67 1011,0 - - - -
15:00 11,2 70 1011,0 - - - -
15:15 11,0 68 1011,0 - - - -
15:30 10,9 72 1011,0 - - - -
15:45 10,7 72 1011,0 - - - -
16:00 10,5 72 1011,0 - - - -
16:15 10,4 75 1011,0 - - - -
16:30 10,3 75 1011,0 - - - -
16:45 10,0 75 1011,0 - - - -
17:00 9,8 75 1011,0 - - - -
17:15 9,5 75 1011,0 - - - -
17:30 9,3 75 1010,0 - - - -
17:45 9,2 76 1010,0 - - - -
18:00 9,0 77 1011,0 - - - -
18:15 9,0 78 1011,0 - - - -
18:30 8,9 80 1011,0 - - - -
18:45 8,8 83 1010,0 - - - -
19:00 8,7 84 1010,0 - - - -
19:15 8,6 86 1010,0 - - - -
19:30 8,6 87 1010,0 - - - -
19:45 8,4 87 1010,0 - - - -
20:00 8,4 88 1010,0 - - - -
20:15 8,4 89 1010,0 - - - -
20:30 8,4 90 1009,0 - - - -
20:45 8,4 91 1009,0 - - - -
21:00 8,3 92 1009,0 - - - -
21:15 8,3 92 1009,0 - - - -
21:30 8,2 93 1009,0 - - - -
21:45 8,0 93 1009,0 - - - -
22:00 8,0 93 1009,0 - - - -
22:15 7,9 93 1009,0 - - - -
22:30 7,9 93 1009,0 - - - -
22:45 7,7 93 1009,0 - - - -
23:00 7,6 93 1008,0 - - - -
23:15 7,6 93 1008,0 - - - -
23:30 7,5 94 1008,0 - - - -
23:45 7,3 94 1008,0 - - - -
24:00 - - - - - - -