OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

17 aprile 2003

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
20,3 6,7 13,5 90 36 64 1018 1016 36 15:19 161 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 10,0 79 1018,0 9 216 - -
0:15 9,7 80 1018,0 8 215 - -
0:30 9,6 80 1018,0 7 201 - -
0:45 9,5 81 1017,0 6 208 - -
1:00 9,6 81 1017,0 8 216 - -
1:15 9,3 81 1017,0 6 220 - -
1:30 9,2 81 1017,0 7 217 - -
1:45 9,0 82 1017,0 9 212 - -
2:00 8,9 82 1017,0 8 211 - -
2:15 8,9 82 1017,0 9 215 - -
2:30 8,5 82 1017,0 7 207 - -
2:45 8,7 83 1017,0 6 216 - -
3:00 8,4 83 1017,0 8 218 - -
3:15 8,2 83 1017,0 5 212 - -
3:30 7,9 84 1017,0 6 210 - -
3:45 7,7 84 1017,0 5 220 - -
4:00 7,5 85 1017,0 6 214 - -
4:15 7,5 85 1017,0 3 212 - -
4:30 7,4 86 1017,0 6 221 - -
4:45 7,1 86 1017,0 5 206 - -
5:00 7,2 87 1017,0 4 206 - -
5:15 7,1 88 1017,0 4 213 - -
5:30 6,8 88 1017,0 3 216 - -
5:45 6,8 88 1017,0 2 200 - -
6:00 7,0 89 1017,0 1 206 - -
6:15 7,5 90 1017,0 3 247 - -
6:30 8,0 89 1017,0 3 221 - -
6:45 8,7 88 1017,0 3 213 - -
7:00 9,4 87 1017,0 0 - - -
7:15 10,5 86 1017,0 0 - - -
7:30 11,6 81 1017,0 3 328 - -
7:45 12,5 78 1017,0 4 293 - -
8:00 13,0 75 1017,0 6 323 - -
8:15 13,8 73 1017,0 4 310 - -
8:30 14,4 70 1017,0 5 331 - -
8:45 15,3 68 1017,0 5 332 - -
9:00 15,7 63 1017,0 8 328 - -
9:15 16,3 61 1017,0 6 331 - -
9:30 16,7 60 1017,0 9 1 - -
9:45 17,2 60 1017,0 6 1 - -
10:00 17,4 59 1017,0 8 6 - -
10:15 17,5 56 1017,0 10 40 - -
10:30 18,0 55 1017,0 9 48 - -
10:45 17,8 54 1017,0 12 60 - -
11:00 18,7 55 1017,0 10 30 - -
11:15 19,4 51 1017,0 10 58 - -
11:30 19,0 50 1017,0 8 58 - -
11:45 19,6 50 1017,0 11 77 - -
12:00 19,4 51 1017,0 7 95 - -
12:15 19,6 51 1017,0 5 100 - -
12:30 19,5 47 1017,0 11 75 - -
12:45 18,8 47 1017,0 15 68 - -
13:00 19,9 50 1017,0 11 81 - -
13:15 19,7 48 1017,0 11 80 - -
13:30 19,7 46 1017,0 6 120 - -
13:45 19,6 44 1017,0 9 82 - -
14:00 19,6 43 1017,0 16 44 - -
14:15 19,9 43 1017,0 14 62 - -
14:30 19,9 43 1017,0 14 75 - -
14:45 19,7 39 1017,0 12 63 - -
15:00 19,6 38 1016,0 14 68 - -
15:15 19,6 39 1016,0 5 47 - -
15:30 19,2 36 1016,0 9 50 - -
15:45 19,2 38 1016,0 7 85 - -
16:00 19,3 38 1016,0 7 104 - -
16:15 19,1 38 1016,0 11 50 - -
16:30 19,0 39 1016,0 7 56 - -
16:45 18,8 37 1016,0 9 62 - -
17:00 18,7 39 1016,0 8 78 - -
17:15 18,4 41 1017,0 8 73 - -
17:30 17,9 40 1017,0 6 72 - -
17:45 17,3 44 1017,0 8 103 - -
18:00 16,7 46 1016,0 4 92 - -
18:15 16,4 47 1016,0 2 105 - -
18:30 15,7 48 1017,0 4 98 - -
18:45 15,1 50 1017,0 2 110 - -
19:00 14,5 52 1017,0 2 126 - -
19:15 13,9 53 1017,0 0 - - -
19:30 13,2 55 1017,0 0 - - -
19:45 13,0 56 1017,0 2 165 - -
20:00 12,6 59 1017,0 1 180 - -
20:15 12,3 61 1017,0 2 204 - -
20:30 12,1 63 1017,0 3 215 - -
20:45 11,9 65 1017,0 5 213 - -
21:00 12,0 66 1017,0 4 206 - -
21:15 11,6 67 1017,0 5 212 - -
21:30 11,1 68 1017,0 6 212 - -
21:45 10,4 70 1017,0 2 218 - -
22:00 10,0 72 1017,0 0 - - -
22:15 9,6 73 1017,0 2 275 - -
22:30 9,7 75 1017,0 2 244 - -
22:45 9,6 75 1017,0 0 - - -
23:00 9,2 75 1017,0 1 244 - -
23:15 9,3 75 1017,0 3 223 - -
23:30 9,2 77 1017,0 2 195 - -
23:45 9,4 76 1017,0 2 220 - -
24:00 - - - - - - -