OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

16 marzo 2003

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
10,8 2,3 6,1 76 44 61 1028 1026 50 11:08 170 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 5,0 69 1028,0 2 298 - -
0:15 4,8 68 1028,0 4 286 - -
0:30 4,9 67 1028,0 2 298 - -
0:45 4,9 66 1028,0 4 316 - -
1:00 5,0 66 1028,0 6 324 - -
1:15 4,9 67 1028,0 5 327 - -
1:30 4,7 68 1028,0 8 323 - -
1:45 4,7 68 1028,0 4 312 - -
2:00 4,4 69 1028,0 2 320 - -
2:15 4,0 70 1028,0 3 331 - -
2:30 3,9 71 1027,0 5 324 - -
2:45 3,6 72 1027,0 2 288 - -
3:00 3,3 72 1027,0 4 335 - -
3:15 3,5 70 1027,0 5 351 - -
3:30 3,6 71 1027,0 5 352 - -
3:45 4,0 70 1027,0 3 311 - -
4:00 4,0 69 1027,0 3 286 - -
4:15 3,9 70 1027,0 4 308 - -
4:30 3,6 71 1027,0 5 311 - -
4:45 3,4 71 1027,0 5 321 - -
5:00 3,2 70 1027,0 5 297 - -
5:15 2,9 72 1027,0 5 310 - -
5:30 2,6 72 1027,0 3 294 - -
5:45 2,6 73 1027,0 4 280 - -
6:00 2,4 75 1027,0 3 290 - -
6:15 2,3 75 1027,0 6 307 - -
6:30 2,4 75 1027,0 4 303 - -
6:45 2,6 75 1027,0 2 297 - -
7:00 2,8 75 1027,0 5 308 - -
7:15 3,3 73 1027,0 5 291 - -
7:30 3,7 72 1027,0 6 296 - -
7:45 4,7 68 1027,0 4 302 - -
8:00 5,4 65 1027,0 11 338 - -
8:15 5,5 62 1027,0 8 340 - -
8:30 6,0 62 1027,0 8 5 - -
8:45 6,6 62 1027,0 11 343 - -
9:00 6,7 61 1028,0 3 336 - -
9:15 6,6 60 1028,0 6 337 - -
9:30 6,7 59 1028,0 7 15 - -
9:45 7,3 60 1028,0 13 51 - -
10:00 7,9 53 1028,0 25 33 - -
10:15 8,2 52 1028,0 27 32 - -
10:30 8,4 53 1028,0 17 48 - -
10:45 8,4 52 1028,0 27 31 - -
11:00 8,7 52 1028,0 27 47 - -
11:15 8,8 53 1028,0 23 40 - -
11:30 9,0 51 1028,0 25 44 - -
11:45 9,5 50 1028,0 16 48 - -
12:00 9,2 47 1028,0 19 58 - -
12:15 9,5 50 1028,0 14 43 - -
12:30 8,6 47 1028,0 24 50 - -
12:45 9,0 47 1028,0 16 34 - -
13:00 8,8 47 1028,0 17 47 - -
13:15 9,3 48 1028,0 9 58 - -
13:30 10,8 50 1027,0 9 46 - -
13:45 9,4 45 1027,0 11 45 - -
14:00 9,5 48 1027,0 8 77 - -
14:15 9,1 48 1027,0 12 52 - -
14:30 10,2 47 1027,0 8 70 - -
14:45 10,3 48 1027,0 11 75 - -
15:00 10,0 45 1027,0 9 50 - -
15:15 10,6 52 1027,0 8 76 - -
15:30 10,8 50 1027,0 4 103 - -
15:45 9,4 47 1026,0 6 30 - -
16:00 9,2 50 1026,0 3 60 - -
16:15 9,0 51 1027,0 5 76 - -
16:30 9,3 52 1026,0 4 124 - -
16:45 9,2 54 1026,0 9 91 - -
17:00 8,4 53 1026,0 7 78 - -
17:15 8,3 54 1027,0 9 65 - -
17:30 8,1 54 1027,0 9 63 - -
17:45 7,8 55 1027,0 6 61 - -
18:00 7,4 55 1027,0 5 70 - -
18:15 7,2 57 1027,0 6 57 - -
18:30 7,0 58 1027,0 7 58 - -
18:45 6,6 60 1028,0 9 68 - -
19:00 6,2 60 1028,0 7 64 - -
19:15 6,2 60 1028,0 6 61 - -
19:30 5,8 61 1028,0 5 91 - -
19:45 6,3 60 1028,0 6 92 - -
20:00 6,3 60 1028,0 1 50 - -
20:15 6,0 60 1028,0 2 151 - -
20:30 5,3 62 1028,0 2 100 - -
20:45 5,6 61 1028,0 6 47 - -
21:00 5,0 62 1028,0 1 66 - -
21:15 4,3 62 1028,0 0 - - -
21:30 3,9 65 1028,0 0 - - -
21:45 4,1 67 1028,0 1 151 - -
22:00 4,0 68 1028,0 2 57 - -
22:15 4,7 70 1028,0 2 53 - -
22:30 4,4 68 1028,0 2 25 - -
22:45 4,3 68 1028,0 1 345 - -
23:00 4,0 69 1028,0 3 27 - -
23:15 4,2 71 1028,0 3 325 - -
23:30 4,2 72 1028,0 2 254 - -
23:45 4,2 72 1028,0 5 225 - -
24:00 - - - - - - -