OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

8 febbraio 2003

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
10,0 -4,0 3,0 88 40 63 1018 1013 12 04:20 195 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 -0,9 66 1017,0 2 223 - -
0:15 -0,8 65 1017,0 1 244 - -
0:30 -0,5 65 1017,0 3 204 - -
0:45 -0,5 65 1017,0 2 207 - -
1:00 -0,4 64 1017,0 0 - - -
1:15 0,0 63 1017,0 2 226 - -
1:30 -0,3 63 1017,0 3 250 - -
1:45 -0,5 61 1017,0 3 247 - -
2:00 -0,7 62 1017,0 6 220 - -
2:15 -1,2 63 1017,0 2 224 - -
2:30 -1,7 64 1017,0 1 223 - -
2:45 -1,2 67 1017,0 5 220 - -
3:00 -1,3 66 1017,0 4 221 - -
3:15 -1,5 67 1017,0 2 222 - -
3:30 -1,5 68 1017,0 5 195 - -
3:45 -1,2 68 1017,0 6 205 - -
4:00 -1,2 69 1017,0 3 215 - -
4:15 -1,1 69 1017,0 7 217 - -
4:30 -0,8 68 1017,0 7 216 - -
4:45 -0,5 68 1017,0 6 218 - -
5:00 -0,5 68 1017,0 5 204 - -
5:15 -0,6 68 1017,0 5 207 - -
5:30 -1,3 68 1017,0 3 203 - -
5:45 -2,1 71 1017,0 0 - - -
6:00 -3,0 72 1017,0 3 206 - -
6:15 -3,4 76 1017,0 0 - - -
6:30 -3,7 78 1017,0 2 227 - -
6:45 -3,7 80 1017,0 3 222 - -
7:00 -3,6 81 1017,0 0 - - -
7:15 -3,9 82 1017,0 0 - - -
7:30 -3,8 84 1017,0 0 - - -
7:45 -4,0 84 1017,0 1 227 - -
8:00 -3,6 86 1017,0 5 221 - -
8:15 -2,6 87 1018,0 2 242 - -
8:30 -2,0 85 1017,0 2 220 - -
8:45 -0,7 82 1017,0 2 232 - -
9:00 0,2 79 1017,0 1 218 - -
9:15 1,5 75 1017,0 0 - - -
9:30 2,3 68 1017,0 1 34 - -
9:45 3,0 64 1017,0 3 0 - -
10:00 3,6 60 1017,0 3 38 - -
10:15 4,4 59 1017,0 2 6 - -
10:30 4,9 53 1017,0 3 46 - -
10:45 5,8 54 1017,0 3 15 - -
11:00 7,2 52 1017,0 1 151 - -
11:15 7,5 50 1017,0 2 23 - -
11:30 8,0 46 1017,0 3 7 - -
11:45 8,2 42 1017,0 3 47 - -
12:00 8,4 44 1016,0 2 24 - -
12:15 8,2 41 1016,0 3 14 - -
12:30 8,3 43 1016,0 6 350 - -
12:45 9,0 43 1016,0 4 317 - -
13:00 8,8 47 1016,0 8 350 - -
13:15 8,9 45 1015,0 3 312 - -
13:30 9,5 47 1015,0 3 333 - -
13:45 9,2 44 1015,0 3 345 - -
14:00 9,2 44 1015,0 5 326 - -
14:15 10,0 45 1015,0 3 356 - -
14:30 9,5 43 1015,0 8 345 - -
14:45 9,4 41 1015,0 4 17 - -
15:00 9,2 43 1015,0 5 15 - -
15:15 9,1 44 1015,0 4 350 - -
15:30 9,1 43 1014,0 3 17 - -
15:45 9,1 43 1014,0 1 338 - -
16:00 8,8 43 1014,0 0 - - -
16:15 8,2 44 1014,0 3 354 - -
16:30 7,7 46 1013,0 2 36 - -
16:45 7,3 47 1013,0 2 346 - -
17:00 6,8 47 1013,0 2 11 - -
17:15 6,3 50 1013,0 1 341 - -
17:30 5,5 51 1013,0 1 46 - -
17:45 5,0 53 1013,0 0 - - -
18:00 4,6 55 1013,0 0 - - -
18:15 4,1 56 1014,0 0 - - -
18:30 3,9 60 1013,0 1 235 - -
18:45 3,9 63 1013,0 2 213 - -
19:00 4,4 65 1013,0 4 198 - -
19:15 4,4 65 1014,0 2 202 - -
19:30 4,4 66 1014,0 3 195 - -
19:45 3,9 67 1014,0 1 143 - -
20:00 4,0 68 1014,0 1 211 - -
20:15 3,7 70 1014,0 1 212 - -
20:30 3,6 72 1014,0 0 - - -
20:45 3,3 72 1014,0 3 50 - -
21:00 3,2 73 1014,0 0 - - -
21:15 3,3 75 1014,0 0 - - -
21:30 3,2 75 1014,0 0 - - -
21:45 3,4 76 1014,0 1 272 - -
22:00 3,2 75 1015,0 1 236 - -
22:15 3,1 75 1014,0 1 261 - -
22:30 3,2 76 1015,0 2 241 - -
22:45 3,3 76 1015,0 0 - - -
23:00 3,3 76 1015,0 3 218 - -
23:15 3,4 76 1015,0 0 - - -
23:30 3,2 77 1015,0 2 16 - -
23:45 2,8 78 1015,0 1 335 - -
24:00 - - - - - - -