OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

21 dicembre 2002

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
5,6 0,7 2,8 97 83 91 1021 1017 8 15:56 149 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 2,2 92 1021,0 0 - - -
0:15 2,1 92 1021,0 0 - - -
0:30 2,1 92 1020,0 0 - - -
0:45 2,0 92 1020,0 3 338 - -
1:00 2,0 92 1020,0 2 320 - -
1:15 2,0 92 1020,0 2 332 - -
1:30 2,0 92 1020,0 2 342 - -
1:45 2,0 92 1020,0 2 333 - -
2:00 1,9 92 1020,0 4 352 - -
2:15 1,9 92 1020,0 2 333 - -
2:30 1,8 92 1020,0 1 3 - -
2:45 1,8 92 1020,0 1 15 - -
3:00 1,7 93 1020,0 2 0 - -
3:15 1,7 93 1020,0 2 358 - -
3:30 1,6 92 1019,0 1 8 - -
3:45 1,7 93 1019,0 0 - - -
4:00 1,7 93 1019,0 0 - - -
4:15 1,7 93 1019,0 0 - - -
4:30 1,7 93 1019,0 0 - - -
4:45 1,7 93 1019,0 0 - - -
5:00 1,7 93 1019,0 1 15 - -
5:15 1,6 93 1019,0 0 - - -
5:30 1,7 93 1018,0 1 13 - -
5:45 1,7 93 1018,0 0 - - -
6:00 1,6 93 1018,0 1 28 - -
6:15 1,6 93 1018,0 0 - - -
6:30 1,6 93 1018,0 0 - - -
6:45 1,6 93 1018,0 1 34 - -
7:00 1,6 94 1018,0 1 58 - -
7:15 1,7 94 1018,0 0 - - -
7:30 1,8 94 1018,0 0 - - -
7:45 1,8 94 1019,0 2 20 - -
8:00 1,8 95 1019,0 1 325 - -
8:15 1,8 95 1019,0 0 - - -
8:30 1,8 95 1019,0 0 - - -
8:45 1,8 94 1019,0 1 354 - -
9:00 1,9 94 1019,0 1 3 - -
9:15 2,0 94 1019,0 0 - - -
9:30 2,3 94 1019,0 1 351 - -
9:45 2,6 93 1019,0 0 - - -
10:00 2,7 93 1019,0 1 26 - -
10:15 2,9 93 1019,0 0 - - -
10:30 3,1 92 1019,0 0 - - -
10:45 3,3 92 1019,0 2 43 - -
11:00 3,6 92 1019,0 3 60 - -
11:15 4,0 91 1019,0 2 340 - -
11:30 4,2 90 1019,0 0 - - -
11:45 4,2 88 1019,0 2 138 - -
12:00 4,4 88 1019,0 2 336 - -
12:15 4,4 88 1018,0 3 31 - -
12:30 4,9 88 1018,0 2 30 - -
12:45 4,8 87 1018,0 2 7 - -
13:00 4,9 86 1018,0 1 18 - -
13:15 4,9 85 1018,0 2 44 - -
13:30 5,2 83 1018,0 1 300 - -
13:45 5,3 85 1018,0 2 56 - -
14:00 5,3 84 1017,0 2 14 - -
14:15 5,2 83 1017,0 0 - - -
14:30 5,2 84 1017,0 2 11 - -
14:45 5,2 84 1017,0 1 21 - -
15:00 5,2 85 1017,0 2 30 - -
15:15 5,2 85 1018,0 2 357 - -
15:30 5,1 85 1018,0 4 356 - -
15:45 5,0 86 1018,0 2 20 - -
16:00 4,9 86 1018,0 1 8 - -
16:15 4,8 86 1018,0 3 2 - -
16:30 4,7 87 1018,0 4 25 - -
16:45 4,6 87 1018,0 0 - - -
17:00 4,4 87 1018,0 0 - - -
17:15 4,4 87 1018,0 1 187 - -
17:30 4,3 88 1018,0 0 - - -
17:45 4,2 88 1018,0 2 13 - -
18:00 3,9 88 1018,0 1 36 - -
18:15 3,8 88 1018,0 0 - - -
18:30 3,6 88 1018,0 0 - - -
18:45 3,2 88 1018,0 0 - - -
19:00 3,0 88 1018,0 0 - - -
19:15 2,8 90 1018,0 1 37 - -
19:30 2,5 90 1018,0 0 - - -
19:45 2,5 91 1018,0 1 16 - -
20:00 2,3 92 1018,0 0 - - -
20:15 2,2 92 1018,0 0 - - -
20:30 2,2 93 1018,0 2 311 - -
20:45 2,2 94 1018,0 0 - - -
21:00 1,9 94 1018,0 1 237 - -
21:15 1,9 95 1018,0 1 274 - -
21:30 1,6 95 1018,0 0 - - -
21:45 1,4 94 1018,0 0 - - -
22:00 1,2 94 1018,0 0 - - -
22:15 1,1 95 1018,0 1 308 - -
22:30 1,0 95 1019,0 0 - - -
22:45 1,1 95 1019,0 1 293 - -
23:00 0,9 96 1019,0 1 290 - -
23:15 1,1 96 1019,0 1 244 - -
23:30 1,0 97 1019,0 1 211 - -
23:45 0,7 97 1019,0 1 264 - -
24:00 - - - - - - -