OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

13 dicembre 2002

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
6,8 1,5 4,3 100 92 96 1019 1017 13 13:49 270 7,2 2,4 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 1,5 98 1019,0 3 321 13,0 -
0:15 1,5 98 1019,0 2 301 - -
0:30 1,5 98 1019,0 3 307 - -
0:45 1,6 97 1019,0 2 302 - -
1:00 1,6 97 1018,0 2 311 - -
1:15 1,6 97 1018,0 5 316 - -
1:30 1,6 97 1018,0 2 302 - -
1:45 1,6 97 1018,0 4 308 - -
2:00 1,7 97 1018,0 3 306 - -
2:15 1,7 97 1018,0 3 317 - -
2:30 1,7 97 1018,0 4 317 - -
2:45 1,7 97 1018,0 2 281 - -
3:00 1,8 97 1018,0 5 306 - -
3:15 1,7 97 1018,0 3 315 0,2 -
3:30 1,7 97 1018,0 2 340 0,6 -
3:45 1,7 97 1018,0 4 310 1,0 -
4:00 1,8 98 1018,0 3 310 1,2 -
4:15 1,7 98 1018,0 5 303 1,6 -
4:30 1,7 98 1018,0 0 - 1,8 -
4:45 1,8 98 1018,0 4 305 2,0 -
5:00 1,8 98 1017,0 2 292 2,4 -
5:15 1,9 98 1017,0 5 298 2,6 -
5:30 2,0 98 1017,0 4 292 3,0 -
5:45 2,0 98 1017,0 3 296 3,6 -
6:00 2,1 98 1017,0 2 276 4,2 -
6:15 2,3 98 1017,0 2 278 4,6 -
6:30 2,4 98 1017,0 1 254 5,0 -
6:45 2,4 98 1018,0 1 264 5,6 -
7:00 2,5 98 1017,0 0 - 6,0 -
7:15 2,5 98 1017,0 1 301 6,4 -
7:30 2,6 98 1018,0 0 - 6,8 -
7:45 2,6 98 1018,0 1 254 6,8 -
8:00 2,7 98 1018,0 1 265 7,0 -
8:15 2,8 98 1018,0 1 270 7,0 -
8:30 3,0 100 1018,0 1 315 7,0 -
8:45 3,0 100 1018,0 1 315 7,0 -
9:00 3,2 100 1018,0 1 271 7,2 -
9:15 3,4 100 1018,0 0 - 7,2 -
9:30 3,6 100 1018,0 1 261 7,2 -
9:45 3,8 100 1018,0 2 250 7,2 -
10:00 4,0 100 1018,0 1 263 7,2 -
10:15 4,3 100 1018,0 0 - 7,2 -
10:30 4,4 100 1019,0 3 304 7,2 -
10:45 4,6 100 1019,0 1 235 7,2 -
11:00 4,8 100 1018,0 2 295 7,2 -
11:15 5,0 100 1018,0 5 282 7,2 -
11:30 5,2 100 1018,0 4 280 7,2 -
11:45 5,2 98 1018,0 4 292 7,2 -
12:00 5,6 98 1018,0 4 297 7,2 -
12:15 5,6 97 1018,0 2 306 7,2 -
12:30 5,7 97 1018,0 1 333 7,2 -
12:45 5,9 97 1018,0 3 305 7,2 -
13:00 6,0 96 1018,0 3 326 7,2 -
13:15 6,4 96 1018,0 6 322 7,2 -
13:30 6,3 95 1018,0 5 298 7,2 -
13:45 6,2 95 1018,0 4 322 7,2 -
14:00 6,2 94 1018,0 3 307 7,2 -
14:15 6,3 94 1018,0 5 313 7,2 -
14:30 6,3 94 1018,0 3 300 7,2 -
14:45 6,4 94 1018,0 3 307 7,2 -
15:00 6,5 93 1018,0 3 316 7,2 -
15:15 6,5 93 1018,0 2 297 7,2 -
15:30 6,6 93 1018,0 1 257 7,2 -
15:45 6,7 93 1018,0 2 258 7,2 -
16:00 6,8 93 1018,0 4 248 7,2 -
16:15 6,8 93 1018,0 2 251 7,2 -
16:30 6,8 93 1018,0 3 250 7,2 -
16:45 6,8 93 1018,0 3 261 7,2 -
17:00 6,8 93 1018,0 3 258 7,2 -
17:15 6,7 92 1018,0 2 246 7,2 -
17:30 6,4 92 1018,0 1 241 7,2 -
17:45 6,1 92 1018,0 1 217 7,2 -
18:00 5,9 92 1018,0 3 220 7,2 -
18:15 5,9 93 1018,0 2 215 7,2 -
18:30 5,9 93 1018,0 3 213 7,2 -
18:45 6,0 94 1018,0 4 206 7,2 -
19:00 6,0 94 1018,0 5 220 7,2 -
19:15 5,8 94 1018,0 2 230 7,2 -
19:30 5,5 94 1018,0 3 211 7,2 -
19:45 5,7 94 1019,0 5 211 7,2 -
20:00 5,9 95 1018,0 4 210 7,2 -
20:15 5,9 95 1019,0 2 244 7,2 -
20:30 6,0 95 1019,0 3 236 7,2 -
20:45 6,0 96 1019,0 4 217 7,2 -
21:00 6,3 96 1019,0 4 225 7,2 -
21:15 6,3 96 1019,0 3 220 7,2 -
21:30 6,4 95 1019,0 2 226 7,2 -
21:45 6,4 95 1019,0 2 233 7,2 -
22:00 6,4 95 1019,0 5 213 7,2 -
22:15 6,3 95 1019,0 2 220 7,2 -
22:30 6,0 95 1019,0 2 188 7,2 -
22:45 5,6 94 1019,0 0 - 7,2 -
23:00 5,2 93 1019,0 3 218 7,2 -
23:15 4,9 93 1019,0 1 253 7,2 -
23:30 4,4 93 1019,0 1 2 7,2 -
23:45 4,0 93 1019,0 1 7 7,2 -
24:00 - - - - - - -