OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

3 dicembre 2002

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
8,4 5,4 6,4 97 81 92 1002 994 24 02:51 291 11,2 2,4 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 6,0 93 995,0 7 291 - -
0:15 6,0 92 995,0 6 290 0,2 -
0:30 6,0 93 995,0 7 301 0,4 -
0:45 5,9 93 994,0 3 281 0,8 -
1:00 5,9 93 994,0 6 274 1,0 -
1:15 5,9 93 994,0 8 280 1,4 -
1:30 5,9 94 994,0 6 274 1,8 -
1:45 5,9 94 994,0 3 252 2,2 -
2:00 6,0 95 994,0 2 13 2,4 -
2:15 6,0 95 994,0 7 316 2,6 -
2:30 6,1 96 994,0 5 324 2,6 -
2:45 6,3 97 994,0 7 294 2,8 -
3:00 6,3 97 994,0 9 314 3,0 -
3:15 6,2 97 994,0 9 298 3,4 -
3:30 6,2 97 994,0 4 302 3,6 -
3:45 6,1 97 994,0 5 310 4,0 -
4:00 6,0 97 994,0 9 298 4,2 -
4:15 6,0 97 994,0 7 296 4,4 -
4:30 6,0 97 994,0 6 284 4,6 -
4:45 6,0 96 994,0 8 302 4,8 -
5:00 5,9 96 994,0 7 310 5,0 -
5:15 5,8 96 994,0 8 67 5,4 -
5:30 5,8 96 994,0 7 286 5,6 -
5:45 5,8 97 995,0 9 292 6,0 -
6:00 5,7 97 995,0 5 280 6,2 -
6:15 5,7 97 995,0 5 117 6,4 -
6:30 5,6 97 995,0 3 257 6,4 -
6:45 5,7 97 995,0 9 280 6,6 -
7:00 5,6 97 995,0 8 282 6,8 -
7:15 5,6 97 996,0 8 281 7,0 -
7:30 5,6 97 996,0 10 280 7,4 -
7:45 5,6 97 996,0 7 285 7,8 -
8:00 5,6 97 997,0 12 281 8,0 -
8:15 5,6 97 996,0 9 295 8,2 -
8:30 5,5 97 997,0 11 285 8,2 -
8:45 5,5 97 997,0 6 257 8,4 -
9:00 5,5 96 997,0 6 281 8,4 -
9:15 5,5 96 998,0 6 256 8,8 -
9:30 5,6 95 998,0 6 254 8,8 -
9:45 5,6 94 998,0 8 272 8,8 -
10:00 6,0 94 998,0 11 263 8,8 -
10:15 6,0 93 998,0 9 257 8,8 -
10:30 6,3 91 999,0 6 242 8,8 -
10:45 6,4 91 999,0 7 253 8,8 -
11:00 6,8 91 999,0 7 255 8,8 -
11:15 8,0 89 999,0 9 261 8,8 -
11:30 8,4 86 998,0 1 250 8,8 -
11:45 7,9 82 999,0 6 265 8,8 -
12:00 8,3 84 998,0 3 262 8,8 -
12:15 8,1 81 999,0 3 306 8,8 -
12:30 8,2 81 999,0 4 331 8,8 -
12:45 7,8 82 998,0 4 324 8,8 -
13:00 7,9 83 999,0 2 301 8,8 -
13:15 7,5 82 999,0 5 338 8,8 -
13:30 7,5 84 999,0 5 344 8,8 -
13:45 7,2 84 999,0 8 355 8,8 -
14:00 7,3 85 999,0 7 356 8,8 -
14:15 7,4 85 999,0 7 334 8,8 -
14:30 7,4 85 999,0 6 310 8,8 -
14:45 7,4 85 1000,0 6 331 8,8 -
15:00 7,4 85 1000,0 9 332 8,8 -
15:15 7,2 85 1000,0 3 335 8,8 -
15:30 7,2 86 1000,0 5 337 8,8 -
15:45 7,1 86 1000,0 9 340 8,8 -
16:00 7,0 86 1000,0 4 320 8,8 -
16:15 6,8 87 1001,0 3 332 8,8 -
16:30 6,8 86 1001,0 3 332 8,8 -
16:45 6,8 87 1001,0 4 340 8,8 -
17:00 6,7 88 1001,0 7 325 8,8 -
17:15 6,6 88 1001,0 5 324 8,8 -
17:30 6,2 88 1001,0 6 330 8,8 -
17:45 6,0 89 1001,0 5 317 8,8 -
18:00 5,8 90 1001,0 4 311 8,8 -
18:15 5,8 92 1001,0 5 337 8,8 -
18:30 5,9 92 1001,0 5 298 8,8 -
18:45 5,9 92 1002,0 3 302 8,8 -
19:00 6,0 93 1002,0 3 304 8,8 -
19:15 6,0 93 1002,0 4 293 8,8 -
19:30 6,0 93 1002,0 5 306 8,8 -
19:45 6,1 93 1002,0 7 320 8,8 -
20:00 6,2 93 1002,0 3 287 9,0 -
20:15 6,1 93 1002,0 9 282 9,2 -
20:30 6,2 93 1002,0 5 293 9,4 -
20:45 6,2 94 1002,0 4 293 9,8 -
21:00 6,2 95 1002,0 2 270 10,0 -
21:15 6,2 95 1002,0 5 300 10,0 -
21:30 6,2 95 1002,0 6 301 10,0 -
21:45 6,2 95 1002,0 7 307 10,0 -
22:00 6,2 95 1002,0 8 307 10,0 -
22:15 6,3 94 1002,0 6 312 10,0 -
22:30 6,4 94 1002,0 6 300 10,0 -
22:45 6,5 93 1002,0 6 303 10,0 -
23:00 6,4 94 1002,0 8 318 10,4 -
23:15 6,4 95 1002,0 8 308 10,6 -
23:30 6,4 95 1002,0 7 310 10,6 -
23:45 6,3 95 1002,0 12 320 11,2 -
24:00 - - - - - - -