OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

4 novembre 2002

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
16,6 9,1 12,3 97 75 91 1006 1001 21 13:11 259 2,6 4,8 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 12,7 95 1002,0 0 - - -
0:15 12,7 95 1002,0 0 - - -
0:30 12,7 95 1002,0 4 345 - -
0:45 12,7 95 1002,0 6 333 - -
1:00 12,7 95 1002,0 5 307 - -
1:15 12,6 95 1002,0 5 322 - -
1:30 12,5 95 1002,0 2 304 - -
1:45 12,4 95 1002,0 3 308 - -
2:00 12,4 95 1002,0 8 326 - -
2:15 12,4 95 1002,0 4 312 - -
2:30 12,4 95 1002,0 5 325 - -
2:45 12,3 95 1002,0 9 333 - -
3:00 12,3 95 1002,0 7 322 - -
3:15 12,3 95 1002,0 3 320 - -
3:30 12,2 95 1002,0 7 334 1,2 -
3:45 12,1 95 1002,0 5 283 1,6 -
4:00 12,1 96 1002,0 5 311 2,2 -
4:15 12,2 96 1002,0 4 244 2,4 -
4:30 12,2 97 1002,0 2 300 2,4 -
4:45 12,1 97 1002,0 3 352 2,4 -
5:00 12,2 97 1002,0 3 14 2,4 -
5:15 12,1 97 1002,0 2 12 2,4 -
5:30 12,0 97 1002,0 4 5 2,4 -
5:45 11,9 97 1002,0 4 0 2,4 -
6:00 11,6 97 1002,0 4 20 2,4 -
6:15 11,5 97 1002,0 6 336 2,4 -
6:30 11,5 97 1002,0 11 354 2,4 -
6:45 11,4 97 1002,0 12 342 2,4 -
7:00 11,2 97 1002,0 1 325 2,4 -
7:15 11,3 97 1002,0 3 280 2,4 -
7:30 11,2 97 1003,0 2 346 2,4 -
7:45 11,1 97 1003,0 2 305 2,4 -
8:00 11,4 97 1004,0 3 296 2,4 -
8:15 11,6 97 1004,0 1 294 2,4 -
8:30 11,6 97 1004,0 2 318 2,4 -
8:45 11,6 97 1004,0 3 296 2,4 -
9:00 11,6 97 1004,0 3 331 2,4 -
9:15 11,6 97 1004,0 3 20 2,4 -
9:30 11,7 97 1004,0 8 352 2,4 -
9:45 12,0 97 1005,0 3 345 2,4 -
10:00 12,1 97 1004,0 2 323 2,4 -
10:15 12,4 97 1004,0 2 248 2,4 -
10:30 12,4 96 1005,0 2 313 2,4 -
10:45 12,8 95 1005,0 4 281 2,4 -
11:00 13,4 95 1005,0 5 308 2,4 -
11:15 14,2 93 1005,0 6 336 2,4 -
11:30 14,2 90 1005,0 5 305 2,4 -
11:45 14,8 88 1004,0 6 300 2,4 -
12:00 15,2 85 1005,0 7 296 2,4 -
12:15 16,0 84 1004,0 11 323 2,4 -
12:30 15,6 80 1004,0 3 276 2,4 -
12:45 16,0 79 1004,0 3 290 2,4 -
13:00 16,4 75 1004,0 5 3 2,4 -
13:15 15,4 75 1004,0 5 0 2,4 -
13:30 15,2 79 1004,0 10 321 2,4 -
13:45 15,7 80 1004,0 9 321 2,4 -
14:00 15,6 78 1004,0 7 358 2,4 -
14:15 15,5 78 1004,0 6 315 2,4 -
14:30 15,3 78 1005,0 6 330 2,4 -
14:45 15,4 78 1005,0 6 340 2,4 -
15:00 14,8 80 1005,0 3 327 2,4 -
15:15 14,7 79 1005,0 2 357 2,4 -
15:30 14,5 80 1005,0 3 296 2,4 -
15:45 14,3 80 1005,0 3 311 2,4 -
16:00 14,0 81 1005,0 1 318 2,4 -
16:15 13,5 81 1005,0 2 300 2,4 -
16:30 13,2 82 1005,0 3 292 2,4 -
16:45 12,9 84 1005,0 5 184 2,4 -
17:00 12,6 86 1006,0 1 280 2,4 -
17:15 12,1 86 1006,0 0 - 2,4 -
17:30 11,6 86 1006,0 1 207 2,4 -
17:45 11,4 88 1006,0 3 220 2,4 -
18:00 11,2 88 1006,0 3 217 2,4 -
18:15 10,8 88 1006,0 4 220 2,4 -
18:30 11,0 91 1006,0 3 208 2,4 -
18:45 11,1 93 1006,0 5 204 2,4 -
19:00 11,0 93 1006,0 6 203 2,4 -
19:15 10,6 93 1006,0 5 205 2,4 -
19:30 10,6 93 1006,0 5 210 2,4 -
19:45 10,4 93 1006,0 6 206 2,4 -
20:00 10,3 93 1006,0 7 213 2,4 -
20:15 10,0 93 1006,0 9 220 2,4 -
20:30 10,2 93 1006,0 9 224 2,4 -
20:45 10,3 92 1006,0 8 226 2,4 -
21:00 10,0 91 1006,0 7 213 2,4 -
21:15 10,0 91 1006,0 6 213 2,4 -
21:30 9,8 91 1006,0 10 203 2,4 -
21:45 10,0 91 1006,0 10 214 2,4 -
22:00 9,8 90 1006,0 8 227 2,4 -
22:15 9,7 90 1006,0 7 231 2,6 -
22:30 9,7 90 1006,0 6 217 2,6 -
22:45 9,6 89 1006,0 7 212 2,6 -
23:00 9,6 88 1006,0 7 217 2,6 -
23:15 9,3 88 1006,0 8 225 2,6 -
23:30 9,2 88 1006,0 8 220 2,6 -
23:45 9,1 88 1006,0 9 220 2,6 -
24:00 - - - - - - -