OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

20 ottobre 2002

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
20,1 7,1 12,7 93 50 77 1016 1013 14 13:20 185 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 9,6 86 1014,0 0 - - -
0:15 9,3 86 1014,0 0 - - -
0:30 9,0 87 1014,0 2 210 - -
0:45 8,8 88 1015,0 5 233 - -
1:00 8,8 89 1014,0 1 238 - -
1:15 8,6 90 1014,0 1 153 - -
1:30 8,5 91 1014,0 3 166 - -
1:45 9,0 92 1014,0 3 211 - -
2:00 8,8 91 1014,0 2 228 - -
2:15 8,7 91 1014,0 5 210 - -
2:30 8,4 91 1014,0 3 200 - -
2:45 8,7 92 1014,0 3 200 - -
3:00 8,6 92 1013,0 5 211 - -
3:15 9,0 92 1014,0 7 222 - -
3:30 9,5 90 1014,0 4 214 - -
3:45 9,5 88 1014,0 5 225 - -
4:00 9,8 88 1014,0 1 307 - -
4:15 9,1 86 1014,0 2 298 - -
4:30 8,4 86 1014,0 3 250 - -
4:45 8,2 85 1014,0 2 248 - -
5:00 7,9 86 1015,0 1 243 - -
5:15 7,6 88 1015,0 0 - - -
5:30 7,2 88 1015,0 0 - - -
5:45 7,4 90 1015,0 2 264 - -
6:00 7,3 91 1015,0 2 273 - -
6:15 7,4 91 1015,0 3 258 - -
6:30 7,4 91 1015,0 1 248 - -
6:45 7,2 91 1015,0 3 253 - -
7:00 7,3 91 1015,0 3 263 - -
7:15 7,6 93 1015,0 1 253 - -
7:30 7,9 93 1015,0 3 203 - -
7:45 8,4 93 1015,0 5 208 - -
8:00 8,8 91 1015,0 3 205 - -
8:15 9,6 91 1015,0 2 191 - -
8:30 10,4 89 1015,0 0 - - -
8:45 11,2 84 1016,0 5 334 - -
9:00 11,6 81 1016,0 2 332 - -
9:15 11,9 81 1016,0 3 282 - -
9:30 12,6 78 1016,0 2 356 - -
9:45 13,6 77 1016,0 3 42 - -
10:00 15,0 78 1016,0 2 342 - -
10:15 15,7 76 1016,0 3 342 - -
10:30 16,6 72 1016,0 1 346 - -
10:45 17,0 67 1016,0 2 350 - -
11:00 17,6 66 1016,0 2 8 - -
11:15 17,9 67 1016,0 2 331 - -
11:30 17,9 64 1016,0 4 33 - -
11:45 18,4 60 1015,0 1 11 - -
12:00 18,6 60 1015,0 5 18 - -
12:15 19,1 56 1015,0 2 321 - -
12:30 19,4 52 1014,0 2 35 - -
12:45 19,3 53 1014,0 3 71 - -
13:00 19,7 53 1014,0 2 20 - -
13:15 19,1 52 1014,0 5 33 - -
13:30 19,4 54 1014,0 3 33 - -
13:45 19,2 52 1014,0 3 22 - -
14:00 19,8 53 1014,0 2 328 - -
14:15 19,3 51 1014,0 5 33 - -
14:30 19,4 51 1014,0 5 37 - -
14:45 19,3 52 1014,0 4 348 - -
15:00 19,0 54 1014,0 2 64 - -
15:15 18,5 56 1014,0 2 11 - -
15:30 18,2 58 1014,0 4 66 - -
15:45 18,0 54 1014,0 3 60 - -
16:00 18,0 57 1014,0 3 64 - -
16:15 17,6 58 1014,0 0 - - -
16:30 17,2 59 1014,0 4 78 - -
16:45 16,8 60 1014,0 3 80 - -
17:00 16,4 62 1014,0 2 82 - -
17:15 15,7 66 1014,0 2 93 - -
17:30 15,1 68 1014,0 3 72 - -
17:45 14,6 69 1014,0 2 88 - -
18:00 14,1 72 1014,0 2 102 - -
18:15 13,6 73 1015,0 2 110 - -
18:30 13,2 75 1014,0 3 114 - -
18:45 12,8 77 1015,0 2 116 - -
19:00 12,5 78 1015,0 3 140 - -
19:15 12,7 81 1014,0 3 160 - -
19:30 12,8 82 1014,0 3 165 - -
19:45 12,8 83 1014,0 3 208 - -
20:00 12,5 82 1014,0 3 211 - -
20:15 12,4 81 1014,0 5 203 - -
20:30 12,0 82 1014,0 6 206 - -
20:45 11,6 82 1014,0 4 200 - -
21:00 11,6 84 1015,0 5 210 - -
21:15 11,8 84 1015,0 8 221 - -
21:30 12,0 84 1015,0 5 204 - -
21:45 11,6 83 1015,0 6 210 - -
22:00 11,5 84 1014,0 6 217 - -
22:15 11,3 85 1015,0 2 231 - -
22:30 11,4 86 1015,0 10 221 - -
22:45 11,5 86 1014,0 5 221 - -
23:00 11,2 86 1014,0 3 254 - -
23:15 10,8 86 1014,0 5 226 - -
23:30 10,9 88 1014,0 8 220 - -
23:45 10,8 88 1014,0 5 221 - -
24:00 - - - - - - -