OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

11 ottobre 2002

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
17,8 13,4 15,0 100 88 96 1001 997 16 02:50 262 8,2 7,2 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 13,6 97 1000,0 0 - - -
0:15 13,6 97 1001,0 0 - - -
0:30 13,6 97 1001,0 0 - - -
0:45 14,2 98 1001,0 2 315 - -
1:00 14,3 98 1001,0 2 320 - -
1:15 14,3 98 1000,0 7 320 - -
1:30 14,1 98 1000,0 6 301 - -
1:45 14,2 98 1000,0 3 305 - -
2:00 14,3 98 1000,0 1 294 - -
2:15 14,3 98 1001,0 4 263 - -
2:30 14,3 98 1000,0 2 280 - -
2:45 14,4 98 1000,0 6 276 - -
3:00 14,3 98 1000,0 3 314 - -
3:15 14,2 98 1000,0 3 287 - -
3:30 14,2 98 1000,0 2 278 - -
3:45 14,0 98 1000,0 1 320 - -
4:00 14,0 98 1000,0 0 - - -
4:15 13,9 98 1000,0 1 335 - -
4:30 13,9 98 1000,0 6 327 - -
4:45 13,8 98 1000,0 2 332 - -
5:00 13,8 98 1000,0 1 307 - -
5:15 13,8 98 1000,0 3 23 0,4 -
5:30 13,8 98 1000,0 2 3 0,4 -
5:45 13,9 98 1000,0 6 335 0,4 -
6:00 13,9 98 1000,0 3 287 0,6 -
6:15 13,9 98 1000,0 3 290 1,0 -
6:30 14,0 98 1001,0 1 183 1,8 -
6:45 14,0 98 1000,0 5 264 3,6 -
7:00 14,0 98 1000,0 1 285 5,4 -
7:15 14,0 98 1000,0 2 233 7,0 -
7:30 14,2 98 1000,0 4 225 7,8 -
7:45 14,3 100 1000,0 1 210 8,0 -
8:00 14,4 100 1000,0 0 - 8,0 -
8:15 14,6 100 1000,0 0 - 8,2 -
8:30 14,8 100 999,0 0 - 8,2 -
8:45 15,2 100 1000,0 3 291 8,2 -
9:00 15,1 100 999,0 5 302 8,2 -
9:15 15,2 98 999,0 5 341 8,2 -
9:30 15,4 100 999,0 6 317 8,2 -
9:45 15,5 98 999,0 5 312 8,2 -
10:00 15,2 98 999,0 3 308 8,2 -
10:15 15,5 98 999,0 1 282 8,2 -
10:30 15,5 98 999,0 3 320 8,2 -
10:45 15,6 98 999,0 4 257 8,2 -
11:00 15,7 97 999,0 2 272 8,2 -
11:15 15,9 97 999,0 4 291 8,2 -
11:30 15,9 96 999,0 3 265 8,2 -
11:45 16,0 95 999,0 3 226 8,2 -
12:00 16,2 95 999,0 1 308 8,2 -
12:15 16,4 94 999,0 5 316 8,2 -
12:30 16,4 93 999,0 0 - 8,2 -
12:45 16,4 93 999,0 4 345 8,2 -
13:00 16,6 92 998,0 0 - 8,2 -
13:15 16,8 93 998,0 3 313 8,2 -
13:30 17,0 93 998,0 3 326 8,2 -
13:45 17,0 92 998,0 1 42 8,2 -
14:00 16,8 91 998,0 1 321 8,2 -
14:15 17,0 91 997,0 3 335 8,2 -
14:30 17,3 91 997,0 1 326 8,2 -
14:45 17,2 90 998,0 4 324 8,2 -
15:00 17,6 90 997,0 3 335 8,2 -
15:15 17,6 89 998,0 0 - 8,2 -
15:30 17,4 88 998,0 0 - 8,2 -
15:45 17,2 89 998,0 3 350 8,2 -
16:00 17,0 89 998,0 3 22 8,2 -
16:15 16,8 90 998,0 5 23 8,2 -
16:30 16,7 91 999,0 2 40 8,2 -
16:45 16,6 91 999,0 0 - 8,2 -
17:00 16,5 91 999,0 1 70 8,2 -
17:15 16,3 91 999,0 0 - 8,2 -
17:30 16,0 92 999,0 2 252 8,2 -
17:45 15,6 91 999,0 0 - 8,2 -
18:00 15,5 92 999,0 1 245 8,2 -
18:15 15,2 92 999,0 0 - 8,2 -
18:30 14,8 92 999,0 0 - 8,2 -
18:45 14,6 92 999,0 0 - 8,2 -
19:00 14,4 93 999,0 1 10 8,2 -
19:15 14,4 93 999,0 1 225 8,2 -
19:30 14,0 93 999,0 0 - 8,2 -
19:45 14,0 93 999,0 1 251 8,2 -
20:00 14,2 94 999,0 0 - 8,2 -
20:15 14,5 95 999,0 2 282 8,2 -
20:30 14,6 96 999,0 1 245 8,2 -
20:45 14,7 96 999,0 2 238 8,2 -
21:00 14,7 97 999,0 1 300 8,2 -
21:15 14,3 96 999,0 6 356 8,2 -
21:30 14,0 96 1000,0 2 287 8,2 -
21:45 14,2 96 999,0 3 260 8,2 -
22:00 14,3 97 1000,0 1 304 8,2 -
22:15 14,4 97 999,0 3 263 8,2 -
22:30 14,6 97 999,0 5 232 8,2 -
22:45 14,5 97 999,0 4 220 8,2 -
23:00 14,4 97 999,0 3 255 8,2 -
23:15 14,2 97 999,0 2 251 8,2 -
23:30 14,0 97 999,0 5 330 8,2 -
23:45 13,4 97 998,0 3 314 8,2 -
24:00 - - - - - - -