OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

26 giugno 2002

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
28,8 18,4 22,7 95 36 68 1017 1014 15 23:45 164 0,4 0,8 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 19,0 92 1016,0 0 - - -
0:15 18,9 92 1016,0 0 - - -
0:30 18,8 92 1016,0 2 158 - -
0:45 18,8 92 1016,0 1 90 0,2 -
1:00 18,6 93 1016,0 0 - 0,2 -
1:15 18,7 93 1016,0 1 134 0,2 -
1:30 18,8 93 1016,0 3 170 0,2 -
1:45 18,8 93 1016,0 1 175 0,2 -
2:00 18,8 93 1016,0 0 - 0,2 -
2:15 18,6 93 1016,0 0 - 0,2 -
2:30 18,6 93 1016,0 1 268 0,2 -
2:45 18,7 94 1016,0 1 51 0,2 -
3:00 18,8 94 1016,0 0 - 0,2 -
3:15 18,7 94 1016,0 1 234 0,2 -
3:30 18,6 93 1016,0 0 - 0,2 -
3:45 18,6 93 1016,0 0 - 0,2 -
4:00 18,6 94 1016,0 0 - 0,2 -
4:15 18,5 94 1016,0 2 320 0,2 -
4:30 18,6 94 1016,0 2 301 0,4 -
4:45 18,6 94 1016,0 0 - 0,4 -
5:00 18,8 95 1016,0 2 252 0,4 -
5:15 18,8 95 1017,0 2 278 0,4 -
5:30 19,0 95 1017,0 3 340 0,4 -
5:45 19,1 95 1017,0 2 318 0,4 -
6:00 19,2 95 1017,0 2 291 0,4 -
6:15 19,4 95 1017,0 2 331 0,4 -
6:30 19,6 95 1017,0 3 292 0,4 -
6:45 19,6 93 1017,0 1 290 0,4 -
7:00 19,8 91 1017,0 0 - 0,4 -
7:15 20,0 91 1017,0 1 306 0,4 -
7:30 20,2 91 1017,0 3 237 0,4 -
7:45 20,4 90 1017,0 1 252 0,4 -
8:00 21,5 90 1017,0 1 346 0,4 -
8:15 21,8 83 1017,0 3 192 0,4 -
8:30 21,7 82 1017,0 4 221 0,4 -
8:45 22,4 82 1017,0 4 218 0,4 -
9:00 22,4 76 1017,0 4 231 0,4 -
9:15 22,8 75 1017,0 3 280 0,4 -
9:30 23,1 75 1017,0 1 161 0,4 -
9:45 23,4 73 1017,0 1 350 0,4 -
10:00 24,8 73 1017,0 1 73 0,4 -
10:15 24,8 66 1017,0 1 267 0,4 -
10:30 25,0 66 1017,0 9 48 0,4 -
10:45 25,5 63 1017,0 4 213 0,4 -
11:00 26,1 60 1017,0 4 84 0,4 -
11:15 26,3 61 1017,0 8 76 0,4 -
11:30 27,1 56 1017,0 6 130 0,4 -
11:45 25,8 55 1017,0 4 162 0,4 -
12:00 27,0 59 1017,0 5 156 0,4 -
12:15 26,4 56 1017,0 1 165 0,4 -
12:30 26,8 58 1017,0 4 60 0,4 -
12:45 27,1 52 1017,0 5 90 0,4 -
13:00 27,8 55 1016,0 4 148 0,4 -
13:15 27,4 53 1016,0 3 138 0,4 -
13:30 27,6 48 1016,0 5 41 0,4 -
13:45 28,3 44 1016,0 3 114 0,4 -
14:00 28,0 45 1016,0 3 133 0,4 -
14:15 28,3 42 1015,0 7 58 0,4 -
14:30 28,4 42 1015,0 4 77 0,4 -
14:45 27,9 39 1015,0 7 46 0,4 -
15:00 27,6 38 1016,0 4 127 0,4 -
15:15 28,1 44 1015,0 4 80 0,4 -
15:30 27,6 40 1015,0 3 44 0,4 -
15:45 27,8 39 1015,0 2 116 0,4 -
16:00 28,1 38 1015,0 4 75 0,4 -
16:15 28,0 38 1015,0 2 148 0,4 -
16:30 27,9 39 1015,0 2 88 0,4 -
16:45 27,8 39 1015,0 3 65 0,4 -
17:00 27,6 40 1014,0 1 136 0,4 -
17:15 27,5 38 1014,0 3 96 0,4 -
17:30 26,9 38 1014,0 2 115 0,4 -
17:45 27,3 38 1014,0 3 110 0,4 -
18:00 26,6 38 1014,0 2 77 0,4 -
18:15 26,1 40 1014,0 2 108 0,4 -
18:30 25,5 41 1014,0 3 82 0,4 -
18:45 25,0 42 1014,0 2 58 0,4 -
19:00 24,5 43 1014,0 2 108 0,4 -
19:15 24,0 46 1014,0 2 97 0,4 -
19:30 23,5 50 1014,0 3 92 0,4 -
19:45 22,8 50 1014,0 1 123 0,4 -
20:00 22,2 51 1014,0 1 74 0,4 -
20:15 21,8 53 1014,0 1 110 0,4 -
20:30 21,4 55 1014,0 1 124 0,4 -
20:45 20,9 57 1015,0 2 131 0,4 -
21:00 20,4 58 1014,0 1 84 0,4 -
21:15 20,2 60 1014,0 3 142 0,4 -
21:30 19,9 62 1014,0 3 148 0,4 -
21:45 20,3 62 1014,0 3 194 0,4 -
22:00 20,0 64 1015,0 2 205 0,4 -
22:15 19,9 67 1015,0 5 210 0,4 -
22:30 19,6 67 1015,0 6 204 0,4 -
22:45 19,4 66 1015,0 7 215 0,4 -
23:00 19,1 67 1015,0 8 212 0,4 -
23:15 18,9 68 1015,0 7 217 0,4 -
23:30 18,6 69 1015,0 9 216 0,4 -
23:45 18,4 70 1015,0 10 218 0,4 -
24:00 - - - - - - -