OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

18 giugno 2002

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
35,0 21,4 27,8 81 31 60 1016 1013 17 02:51 155 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 23,7 77 1015,0 5 225 - -
0:15 23,7 77 1015,0 6 216 - -
0:30 23,4 77 1015,0 5 198 - -
0:45 23,2 78 1015,0 5 207 - -
1:00 23,0 79 1015,0 3 211 - -
1:15 23,1 79 1015,0 7 214 - -
1:30 23,3 78 1015,0 7 218 - -
1:45 23,2 78 1015,0 6 212 - -
2:00 22,9 78 1014,0 7 218 - -
2:15 22,9 78 1015,0 6 212 - -
2:30 23,0 78 1014,0 9 214 - -
2:45 22,8 78 1014,0 7 212 - -
3:00 22,8 78 1014,0 9 214 - -
3:15 22,7 78 1014,0 10 217 - -
3:30 22,5 78 1014,0 11 216 - -
3:45 22,2 78 1014,0 6 227 - -
4:00 22,1 80 1014,0 7 214 - -
4:15 22,0 80 1014,0 5 223 - -
4:30 21,9 80 1015,0 5 211 - -
4:45 21,8 80 1015,0 4 214 - -
5:00 21,5 80 1015,0 5 223 - -
5:15 21,5 81 1015,0 1 264 - -
5:30 21,7 81 1015,0 1 216 - -
5:45 21,7 81 1015,0 3 213 - -
6:00 22,1 81 1015,0 3 196 - -
6:15 22,7 80 1015,0 3 192 - -
6:30 23,1 80 1015,0 1 205 - -
6:45 23,7 78 1015,0 4 204 - -
7:00 25,1 77 1015,0 0 - - -
7:15 26,4 75 1015,0 0 - - -
7:30 27,2 75 1015,0 2 47 - -
7:45 27,6 72 1016,0 2 335 - -
8:00 27,8 68 1016,0 5 327 - -
8:15 28,0 67 1016,0 2 337 - -
8:30 28,5 67 1016,0 6 6 - -
8:45 29,6 65 1015,0 6 43 - -
9:00 29,6 63 1015,0 1 334 - -
9:15 30,0 63 1015,0 3 337 - -
9:30 31,0 61 1015,0 1 76 - -
9:45 31,4 58 1015,0 2 120 - -
10:00 31,3 55 1015,0 4 47 - -
10:15 31,8 54 1015,0 4 191 - -
10:30 32,2 53 1015,0 5 128 - -
10:45 32,3 52 1015,0 6 53 - -
11:00 32,0 50 1015,0 5 50 - -
11:15 32,0 47 1015,0 5 55 - -
11:30 32,7 48 1015,0 5 160 - -
11:45 33,1 45 1015,0 4 65 - -
12:00 33,2 45 1015,0 7 87 - -
12:15 33,4 41 1015,0 3 70 - -
12:30 33,8 40 1015,0 3 178 - -
12:45 33,7 39 1015,0 6 148 - -
13:00 33,9 41 1015,0 3 82 - -
13:15 33,5 41 1015,0 2 82 - -
13:30 33,9 40 1014,0 5 50 - -
13:45 34,9 38 1014,0 8 142 - -
14:00 34,7 39 1014,0 5 60 - -
14:15 34,2 36 1014,0 7 66 - -
14:30 34,4 38 1014,0 4 80 - -
14:45 33,5 38 1014,0 6 82 - -
15:00 33,9 38 1014,0 3 76 - -
15:15 33,4 40 1014,0 6 94 - -
15:30 33,9 38 1014,0 4 112 - -
15:45 33,4 36 1014,0 3 85 - -
16:00 33,7 37 1014,0 9 64 - -
16:15 33,1 35 1014,0 5 62 - -
16:30 32,3 40 1014,0 3 96 - -
16:45 31,7 39 1014,0 3 71 - -
17:00 32,0 43 1014,0 1 74 - -
17:15 32,2 41 1013,0 4 58 - -
17:30 32,4 41 1013,0 4 115 - -
17:45 32,2 43 1013,0 2 118 - -
18:00 31,8 44 1013,0 3 70 - -
18:15 31,1 43 1013,0 4 80 - -
18:30 30,3 45 1013,0 2 124 - -
18:45 29,8 47 1013,0 2 110 - -
19:00 29,2 50 1013,0 3 100 - -
19:15 28,6 51 1013,0 1 110 - -
19:30 28,0 52 1013,0 0 - - -
19:45 27,4 54 1013,0 1 70 - -
20:00 26,7 55 1013,0 0 - - -
20:15 26,0 56 1013,0 0 - - -
20:30 25,5 58 1013,0 1 75 - -
20:45 25,0 59 1013,0 0 - - -
21:00 24,8 61 1014,0 1 120 - -
21:15 24,4 63 1014,0 1 113 - -
21:30 24,3 65 1014,0 3 215 - -
21:45 24,3 68 1014,0 3 200 - -
22:00 24,2 68 1014,0 3 220 - -
22:15 23,8 68 1014,0 1 255 - -
22:30 23,6 70 1014,0 7 214 - -
22:45 23,8 71 1014,0 4 234 - -
23:00 23,7 72 1014,0 5 214 - -
23:15 23,6 72 1014,0 7 218 - -
23:30 23,4 72 1014,0 5 227 - -
23:45 23,2 73 1014,0 5 218 - -
24:00 - - - - - - -