OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

6 maggio 2002

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
20,7 7,8 14,2 88 48 67 1015 1013 24 09:44 169 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 10,5 73 1013,0 7 210 - -
0:15 10,2 75 1013,0 5 202 - -
0:30 9,6 75 1013,0 0 - - -
0:45 9,5 75 1013,0 3 207 - -
1:00 9,5 75 1013,0 3 221 - -
1:15 9,6 75 1013,0 8 213 - -
1:30 9,2 76 1013,0 3 236 - -
1:45 9,1 75 1013,0 3 211 - -
2:00 8,8 76 1013,0 2 280 - -
2:15 8,4 77 1013,0 2 203 - -
2:30 8,2 79 1013,0 4 207 - -
2:45 9,0 78 1013,0 5 212 - -
3:00 9,0 77 1013,0 6 210 - -
3:15 8,7 75 1013,0 2 272 - -
3:30 8,7 75 1013,0 6 211 - -
3:45 8,9 73 1013,0 9 216 - -
4:00 8,5 75 1013,0 6 213 - -
4:15 8,3 75 1013,0 7 203 - -
4:30 8,1 77 1013,0 9 220 - -
4:45 8,0 77 1014,0 6 217 - -
5:00 7,9 77 1014,0 8 212 - -
5:15 7,8 77 1014,0 9 208 - -
5:30 8,0 77 1014,0 6 215 - -
5:45 8,2 76 1014,0 7 210 - -
6:00 8,4 76 1014,0 8 214 - -
6:15 8,7 76 1014,0 6 215 - -
6:30 9,5 75 1015,0 8 211 - -
6:45 10,4 72 1015,0 7 216 - -
7:00 11,3 70 1015,0 6 211 - -
7:15 12,5 69 1015,0 4 230 - -
7:30 13,4 68 1015,0 2 285 - -
7:45 13,9 67 1015,0 3 344 - -
8:00 14,4 66 1015,0 9 342 - -
8:15 14,5 64 1015,0 6 341 - -
8:30 15,1 62 1015,0 6 331 - -
8:45 15,3 61 1015,0 4 328 - -
9:00 15,6 62 1015,0 9 1 - -
9:15 16,2 62 1015,0 8 346 - -
9:30 16,7 59 1015,0 6 20 - -
9:45 16,7 58 1015,0 6 346 - -
10:00 17,9 56 1015,0 8 256 - -
10:15 18,0 56 1015,0 2 300 - -
10:30 18,1 55 1015,0 5 35 - -
10:45 18,5 53 1015,0 3 310 - -
11:00 18,4 53 1015,0 8 28 - -
11:15 19,2 55 1015,0 9 42 - -
11:30 19,2 52 1015,0 6 40 - -
11:45 19,4 53 1015,0 6 337 - -
12:00 19,6 50 1015,0 13 35 - -
12:15 19,7 50 1015,0 13 48 - -
12:30 18,9 50 1015,0 12 57 - -
12:45 20,1 50 1015,0 3 125 - -
13:00 19,8 51 1015,0 2 35 - -
13:15 20,3 59 1015,0 6 58 - -
13:30 19,2 54 1015,0 4 60 - -
13:45 19,0 53 1015,0 6 37 - -
14:00 19,8 52 1015,0 5 60 - -
14:15 19,6 53 1014,0 10 36 - -
14:30 18,8 52 1015,0 5 42 - -
14:45 19,6 55 1015,0 5 61 - -
15:00 19,5 54 1015,0 8 51 - -
15:15 19,5 52 1014,0 6 47 - -
15:30 19,2 51 1014,0 11 52 - -
15:45 19,5 54 1014,0 4 52 - -
16:00 19,6 57 1014,0 3 50 - -
16:15 19,2 56 1014,0 8 60 - -
16:30 18,8 59 1014,0 5 70 - -
16:45 19,4 58 1014,0 4 98 - -
17:00 18,3 60 1014,0 6 60 - -
17:15 18,4 63 1014,0 3 163 - -
17:30 18,0 60 1014,0 4 110 - -
17:45 17,4 60 1014,0 6 48 - -
18:00 17,1 65 1014,0 2 70 - -
18:15 16,9 64 1014,0 3 55 - -
18:30 16,8 67 1014,0 2 336 - -
18:45 16,4 66 1014,0 2 93 - -
19:00 16,1 68 1014,0 1 80 - -
19:15 15,6 70 1015,0 1 56 - -
19:30 15,1 71 1015,0 0 - - -
19:45 14,5 72 1015,0 0 - - -
20:00 14,0 75 1015,0 1 164 - -
20:15 13,6 75 1015,0 0 - - -
20:30 13,2 77 1015,0 2 160 - -
20:45 13,0 77 1015,0 1 157 - -
21:00 12,8 78 1015,0 1 191 - -
21:15 12,7 79 1015,0 2 210 - -
21:30 12,5 82 1015,0 3 212 - -
21:45 12,6 85 1015,0 4 207 - -
22:00 12,5 86 1015,0 4 215 - -
22:15 12,4 87 1015,0 5 221 - -
22:30 12,4 86 1015,0 6 204 - -
22:45 12,1 86 1015,0 5 212 - -
23:00 11,9 86 1015,0 5 223 - -
23:15 11,6 87 1015,0 7 221 - -
23:30 11,4 87 1015,0 10 211 - -
23:45 11,1 88 1015,0 7 208 - -
24:00 - - - - - - -