OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

1 maggio 2002

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
25,8 9,6 17,3 96 48 74 1012 1006 21 13:03 129 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 12,9 85 1012,0 5 216 - -
0:15 12,7 86 1011,0 3 244 - -
0:30 12,4 87 1011,0 4 233 - -
0:45 12,0 88 1011,0 3 230 - -
1:00 11,6 88 1011,0 2 236 - -
1:15 11,6 88 1011,0 3 226 - -
1:30 11,6 90 1011,0 4 220 - -
1:45 12,0 90 1011,0 3 234 - -
2:00 11,6 90 1011,0 3 210 - -
2:15 11,5 90 1011,0 1 44 - -
2:30 11,1 90 1011,0 0 - - -
2:45 10,7 89 1010,0 0 - - -
3:00 10,6 90 1010,0 1 232 - -
3:15 10,6 91 1010,0 0 - - -
3:30 10,4 91 1010,0 0 - - -
3:45 10,3 92 1010,0 0 - - -
4:00 10,0 92 1010,0 0 - - -
4:15 10,0 92 1010,0 0 - - -
4:30 10,0 93 1010,0 1 302 - -
4:45 9,8 93 1010,0 0 - - -
5:00 9,6 93 1010,0 1 166 - -
5:15 9,6 93 1010,0 1 253 - -
5:30 9,8 94 1010,0 1 288 - -
5:45 10,0 95 1010,0 3 221 - -
6:00 10,3 95 1010,0 0 - - -
6:15 10,7 96 1010,0 0 - - -
6:30 11,1 96 1010,0 1 172 - -
6:45 11,9 96 1010,0 0 - - -
7:00 13,0 95 1010,0 2 196 - -
7:15 14,1 90 1010,0 1 225 - -
7:30 15,4 83 1010,0 3 172 - -
7:45 16,4 78 1010,0 2 261 - -
8:00 16,8 76 1010,0 1 20 - -
8:15 17,9 77 1010,0 0 - - -
8:30 18,6 73 1009,0 1 107 - -
8:45 19,5 73 1010,0 1 256 - -
9:00 19,6 70 1010,0 6 28 - -
9:15 20,2 69 1009,0 5 28 - -
9:30 21,1 64 1010,0 2 17 - -
9:45 21,8 66 1009,0 3 28 - -
10:00 21,8 63 1009,0 4 33 - -
10:15 22,3 60 1010,0 1 121 - -
10:30 22,2 60 1010,0 7 58 - -
10:45 22,4 58 1009,0 2 64 - -
11:00 22,8 62 1009,0 7 44 - -
11:15 23,4 60 1009,0 7 60 - -
11:30 23,8 58 1009,0 3 86 - -
11:45 23,3 57 1009,0 9 46 - -
12:00 24,2 55 1009,0 5 138 - -
12:15 25,0 57 1009,0 7 141 - -
12:30 24,2 52 1008,0 8 56 - -
12:45 24,8 52 1008,0 6 80 - -
13:00 24,8 55 1007,0 7 52 - -
13:15 24,9 53 1007,0 5 63 - -
13:30 25,4 55 1007,0 4 108 - -
13:45 25,5 56 1007,0 5 77 - -
14:00 25,6 52 1007,0 3 128 - -
14:15 24,3 52 1007,0 6 100 - -
14:30 24,9 53 1007,0 5 110 - -
14:45 24,8 56 1007,0 8 134 - -
15:00 24,1 53 1007,0 6 74 - -
15:15 23,6 51 1007,0 7 63 - -
15:30 23,7 53 1007,0 8 90 - -
15:45 23,4 51 1007,0 5 92 - -
16:00 23,5 51 1007,0 5 108 - -
16:15 23,4 51 1007,0 6 60 - -
16:30 22,7 52 1007,0 7 90 - -
16:45 22,8 48 1007,0 5 70 - -
17:00 22,3 52 1006,0 4 110 - -
17:15 22,4 54 1006,0 4 86 - -
17:30 21,7 55 1006,0 5 75 - -
17:45 21,0 54 1006,0 4 63 - -
18:00 20,6 59 1006,0 5 36 - -
18:15 20,0 60 1006,0 2 70 - -
18:30 19,6 62 1006,0 3 67 - -
18:45 19,1 65 1006,0 2 25 - -
19:00 18,6 67 1006,0 3 64 - -
19:15 18,0 68 1006,0 2 58 - -
19:30 17,5 72 1006,0 2 70 - -
19:45 17,1 75 1006,0 1 62 - -
20:00 16,6 77 1006,0 1 96 - -
20:15 16,2 79 1007,0 2 173 - -
20:30 15,9 81 1007,0 1 146 - -
20:45 15,5 83 1007,0 0 - - -
21:00 15,2 83 1007,0 1 80 - -
21:15 15,1 85 1007,0 2 200 - -
21:30 14,8 86 1007,0 1 206 - -
21:45 14,5 86 1007,0 0 - - -
22:00 14,3 88 1007,0 0 - - -
22:15 14,2 88 1007,0 4 215 - -
22:30 14,6 88 1006,0 6 212 - -
22:45 14,6 85 1007,0 3 213 - -
23:00 14,0 85 1007,0 0 - - -
23:15 13,5 86 1007,0 0 - - -
23:30 13,2 88 1006,0 0 - - -
23:45 12,8 88 1006,0 1 345 - -
24:00 - - - - - - -