OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

23 aprile 2002

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
21,7 10,0 15,6 95 37 67 1021 1018 27 13:51 181 3,4 11,2 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 11,9 82 1021,0 10 216 - -
0:15 11,6 82 1021,0 10 214 - -
0:30 11,6 82 1021,0 9 210 - -
0:45 11,6 82 1021,0 10 213 - -
1:00 11,4 83 1021,0 8 212 - -
1:15 11,2 83 1021,0 8 211 - -
1:30 11,1 83 1021,0 7 217 - -
1:45 10,6 84 1021,0 0 - - -
2:00 10,0 84 1021,0 2 220 - -
2:15 10,0 86 1020,0 4 220 - -
2:30 10,6 88 1020,0 6 214 - -
2:45 10,6 88 1020,0 2 211 - -
3:00 10,7 91 1020,0 6 311 2,8 -
3:15 10,6 92 1021,0 3 270 3,0 -
3:30 10,7 93 1021,0 5 293 3,2 -
3:45 11,0 93 1021,0 5 275 3,2 -
4:00 11,0 94 1021,0 6 246 3,2 -
4:15 11,3 95 1021,0 4 218 3,2 -
4:30 11,2 95 1021,0 5 217 3,2 -
4:45 11,1 94 1020,0 7 214 3,2 -
5:00 11,1 95 1020,0 6 210 3,2 -
5:15 11,0 94 1020,0 7 217 3,2 -
5:30 10,9 94 1020,0 7 216 3,2 -
5:45 10,9 94 1020,0 3 232 3,2 -
6:00 11,0 94 1020,0 4 212 3,2 -
6:15 10,9 94 1021,0 5 216 3,2 -
6:30 11,2 94 1021,0 5 211 3,2 -
6:45 11,6 95 1021,0 6 211 3,2 -
7:00 12,4 95 1021,0 3 231 3,4 -
7:15 13,1 93 1021,0 2 214 3,4 -
7:30 13,9 92 1021,0 2 265 3,4 -
7:45 15,1 90 1021,0 1 310 3,4 -
8:00 15,6 86 1021,0 5 323 3,4 -
8:15 16,4 78 1021,0 6 343 3,4 -
8:30 16,7 75 1021,0 6 353 3,4 -
8:45 16,8 73 1021,0 5 347 3,4 -
9:00 17,4 68 1021,0 9 327 3,4 -
9:15 18,0 70 1021,0 5 333 3,4 -
9:30 18,2 65 1021,0 6 307 3,4 -
9:45 18,2 62 1021,0 6 337 3,4 -
10:00 18,7 62 1021,0 3 352 3,4 -
10:15 18,7 60 1021,0 2 326 3,4 -
10:30 19,2 64 1021,0 4 42 3,4 -
10:45 19,5 62 1021,0 5 347 3,4 -
11:00 19,9 62 1021,0 5 13 3,4 -
11:15 20,5 63 1021,0 3 324 3,4 -
11:30 20,8 57 1020,0 5 50 3,4 -
11:45 20,9 56 1020,0 5 5 3,4 -
12:00 21,6 55 1020,0 7 354 3,4 -
12:15 20,4 51 1020,0 8 30 3,4 -
12:30 20,4 48 1019,0 0 - 3,4 -
12:45 20,7 51 1019,0 7 350 3,4 -
13:00 20,6 53 1019,0 8 21 3,4 -
13:15 20,2 48 1019,0 9 41 3,4 -
13:30 20,2 45 1019,0 12 41 3,4 -
13:45 21,0 45 1019,0 12 38 3,4 -
14:00 21,0 43 1019,0 11 40 3,4 -
14:15 21,2 44 1019,0 8 38 3,4 -
14:30 21,2 43 1019,0 11 41 3,4 -
14:45 21,6 43 1019,0 9 51 3,4 -
15:00 21,6 41 1019,0 10 43 3,4 -
15:15 21,0 40 1019,0 9 31 3,4 -
15:30 21,2 46 1019,0 10 63 3,4 -
15:45 21,2 41 1018,0 5 35 3,4 -
16:00 21,1 41 1018,0 4 78 3,4 -
16:15 20,9 39 1018,0 4 24 3,4 -
16:30 21,1 42 1018,0 10 60 3,4 -
16:45 20,9 38 1018,0 10 48 3,4 -
17:00 20,6 40 1018,0 3 68 3,4 -
17:15 20,2 38 1018,0 11 25 3,4 -
17:30 19,8 38 1018,0 6 57 3,4 -
17:45 19,2 40 1018,0 5 32 3,4 -
18:00 18,8 43 1018,0 3 33 3,4 -
18:15 18,4 42 1018,0 5 45 3,4 -
18:30 17,9 44 1018,0 2 50 3,4 -
18:45 17,2 45 1018,0 3 62 3,4 -
19:00 16,4 47 1018,0 1 50 3,4 -
19:15 15,6 50 1018,0 0 - 3,4 -
19:30 15,0 52 1018,0 0 - 3,4 -
19:45 14,6 56 1018,0 0 - 3,4 -
20:00 14,1 58 1019,0 2 200 3,4 -
20:15 14,6 60 1019,0 6 202 3,4 -
20:30 14,0 64 1019,0 5 217 3,4 -
20:45 13,5 65 1019,0 4 206 3,4 -
21:00 13,4 65 1019,0 5 206 3,4 -
21:15 13,2 65 1019,0 9 214 3,4 -
21:30 12,8 66 1019,0 7 210 3,4 -
21:45 12,5 67 1019,0 8 211 3,4 -
22:00 12,2 68 1019,0 7 201 3,4 -
22:15 12,2 68 1019,0 10 215 3,4 -
22:30 12,1 68 1019,0 10 208 3,4 -
22:45 12,0 68 1019,0 8 205 3,4 -
23:00 11,8 68 1019,0 9 218 3,4 -
23:15 11,6 68 1019,0 8 206 3,4 -
23:30 11,5 70 1019,0 10 210 3,4 -
23:45 11,2 70 1019,0 9 211 3,4 -
24:00 - - - - - - -