OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

30 marzo 2002

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
19,4 3,0 10,8 75 25 50 1020 1015 19 01:05 197 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 5,0 65 1020,0 11 211 - -
0:15 4,8 66 1020,0 11 211 - -
0:30 4,7 67 1020,0 11 213 - -
0:45 4,6 67 1020,0 9 208 - -
1:00 4,4 67 1020,0 12 212 - -
1:15 4,4 67 1020,0 12 211 - -
1:30 4,3 68 1020,0 9 207 - -
1:45 4,2 68 1020,0 11 210 - -
2:00 4,0 68 1020,0 9 205 - -
2:15 3,9 68 1020,0 9 207 - -
2:30 3,7 69 1019,0 9 211 - -
2:45 3,6 69 1019,0 10 211 - -
3:00 3,6 70 1019,0 9 206 - -
3:15 3,6 70 1019,0 12 208 - -
3:30 3,6 70 1019,0 11 206 - -
3:45 3,8 70 1019,0 10 213 - -
4:00 3,9 70 1019,0 8 210 - -
4:15 3,7 70 1019,0 9 212 - -
4:30 3,6 71 1019,0 9 211 - -
4:45 3,5 72 1019,0 7 203 - -
5:00 3,4 72 1019,0 12 212 - -
5:15 3,4 72 1019,0 9 208 - -
5:30 3,2 73 1019,0 7 217 - -
5:45 3,1 73 1019,0 11 211 - -
6:00 3,2 75 1019,0 10 210 - -
6:15 3,3 75 1019,0 10 212 - -
6:30 3,4 75 1019,0 9 203 - -
6:45 3,6 75 1019,0 8 210 - -
7:00 3,9 73 1019,0 7 205 - -
7:15 4,7 72 1019,0 9 208 - -
7:30 5,4 72 1019,0 6 201 - -
7:45 6,4 68 1019,0 8 210 - -
8:00 7,8 67 1019,0 3 207 - -
8:15 9,3 63 1019,0 3 207 - -
8:30 10,7 59 1019,0 2 193 - -
8:45 12,0 54 1019,0 0 - - -
9:00 12,9 46 1019,0 5 300 - -
9:15 13,5 44 1019,0 3 312 - -
9:30 14,0 42 1019,0 8 330 - -
9:45 14,5 41 1019,0 3 300 - -
10:00 15,2 40 1019,0 11 358 - -
10:15 15,3 36 1019,0 6 320 - -
10:30 15,9 39 1019,0 6 294 - -
10:45 16,6 38 1019,0 7 350 - -
11:00 16,2 30 1019,0 3 292 - -
11:15 16,7 34 1019,0 6 307 - -
11:30 17,0 31 1019,0 9 302 - -
11:45 17,5 33 1019,0 5 350 - -
12:00 17,2 32 1018,0 5 36 - -
12:15 16,8 26 1018,0 6 10 - -
12:30 18,0 28 1018,0 8 350 - -
12:45 17,9 26 1018,0 5 258 - -
13:00 18,6 28 1018,0 1 10 - -
13:15 18,7 28 1017,0 8 23 - -
13:30 18,0 25 1017,0 6 314 - -
13:45 18,8 27 1017,0 10 14 - -
14:00 18,9 27 1017,0 8 22 - -
14:15 18,6 26 1017,0 2 106 - -
14:30 19,2 27 1016,0 9 341 - -
14:45 19,1 26 1016,0 6 44 - -
15:00 19,0 27 1017,0 9 340 - -
15:15 19,1 27 1017,0 2 25 - -
15:30 19,0 28 1016,0 5 7 - -
15:45 18,5 25 1016,0 1 41 - -
16:00 18,6 26 1016,0 7 30 - -
16:15 18,4 26 1016,0 7 30 - -
16:30 - - - - - - -
16:45 18,3 29 1016,0 6 37 - -
17:00 18,0 27 1015,0 6 54 - -
17:15 17,6 29 1015,0 4 357 - -
17:30 17,2 29 1015,0 3 47 - -
17:45 16,4 31 1015,0 2 45 - -
18:00 - - - - - - -
18:15 14,6 33 1015,0 0 - - -
18:30 13,7 36 1015,0 4 111 - -
18:45 13,3 39 1015,0 2 134 - -
19:00 13,1 40 1015,0 2 137 - -
19:15 13,2 41 1016,0 3 183 - -
19:30 12,5 41 1016,0 3 188 - -
19:45 12,3 43 1016,0 4 203 - -
20:00 11,8 44 1016,0 6 211 - -
20:15 11,6 45 1016,0 6 222 - -
20:30 11,0 47 1016,0 6 204 - -
20:45 10,6 47 1016,0 8 221 - -
21:00 10,2 50 1017,0 2 268 - -
21:15 10,0 50 1017,0 2 282 - -
21:30 10,0 50 1017,0 2 238 - -
21:45 9,5 51 1017,0 3 210 - -
22:00 9,1 52 1017,0 6 207 - -
22:15 8,9 53 1016,0 7 210 - -
22:30 8,8 54 1016,0 5 205 - -
22:45 8,4 55 1016,0 6 210 - -
23:00 8,7 55 1016,0 7 212 - -
23:15 8,3 55 1016,0 8 211 - -
23:30 8,3 56 1016,0 7 212 - -
23:45 8,0 56 1016,0 4 216 - -
24:00 - - - - - - -