OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

12 marzo 2002

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
19,4 2,8 11,0 90 25 58 1017 1013 16 23:06 181 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 7,4 75 1016,0 11 217 - -
0:15 7,2 76 1016,0 9 213 - -
0:30 7,1 76 1016,0 11 210 - -
0:45 6,8 77 1016,0 10 210 - -
1:00 6,8 77 1016,0 9 211 - -
1:15 6,8 77 1016,0 11 212 - -
1:30 6,7 77 1016,0 10 208 - -
1:45 6,7 77 1016,0 10 210 - -
2:00 6,6 77 1016,0 10 212 - -
2:15 6,4 77 1016,0 9 210 - -
2:30 6,2 78 1016,0 9 207 - -
2:45 6,2 79 1016,0 11 212 - -
3:00 6,2 79 1016,0 11 210 - -
3:15 6,1 79 1016,0 9 207 - -
3:30 6,2 79 1015,0 12 211 - -
3:45 6,0 79 1015,0 10 212 - -
4:00 6,0 79 1015,0 9 212 - -
4:15 5,8 79 1015,0 10 212 - -
4:30 5,8 80 1015,0 10 211 - -
4:45 5,8 80 1016,0 9 206 - -
5:00 5,6 80 1016,0 3 260 - -
5:15 4,8 80 1016,0 1 205 - -
5:30 4,2 80 1015,0 1 355 - -
5:45 3,7 82 1015,0 1 272 - -
6:00 3,5 84 1015,0 1 251 - -
6:15 3,1 85 1016,0 0 - - -
6:30 3,0 87 1016,0 1 221 - -
6:45 3,4 88 1016,0 7 194 - -
7:00 4,7 89 1016,0 12 214 - -
7:15 5,1 86 1016,0 9 213 - -
7:30 5,7 84 1016,0 8 214 - -
7:45 6,2 83 1016,0 7 210 - -
8:00 7,1 82 1016,0 7 208 - -
8:15 8,0 80 1017,0 5 206 - -
8:30 8,4 79 1017,0 3 214 - -
8:45 10,1 77 1016,0 2 217 - -
9:00 12,0 75 1017,0 2 236 - -
9:15 12,7 67 1017,0 4 320 - -
9:30 13,2 57 1017,0 4 316 - -
9:45 13,6 47 1017,0 4 11 - -
10:00 13,8 51 1017,0 2 310 - -
10:15 14,3 47 1017,0 4 353 - -
10:30 14,5 45 1017,0 3 338 - -
10:45 15,5 43 1017,0 3 350 - -
11:00 15,6 37 1016,0 4 335 - -
11:15 15,8 35 1016,0 4 3 - -
11:30 16,1 33 1016,0 4 298 - -
11:45 16,7 30 1016,0 1 107 - -
12:00 17,0 30 1016,0 5 320 - -
12:15 16,9 28 1016,0 2 354 - -
12:30 17,4 30 1016,0 5 41 - -
12:45 17,3 30 1015,0 6 17 - -
13:00 17,4 30 1015,0 5 6 - -
13:15 17,9 31 1015,0 6 340 - -
13:30 17,9 30 1015,0 1 180 - -
13:45 18,6 32 1015,0 6 33 - -
14:00 18,7 33 1015,0 5 50 - -
14:15 18,3 31 1014,0 7 23 - -
14:30 18,5 32 1014,0 4 102 - -
14:45 18,4 31 1014,0 3 110 - -
15:00 18,0 32 1014,0 7 28 - -
15:15 18,3 30 1014,0 9 48 - -
15:30 18,0 32 1014,0 6 45 - -
15:45 17,9 33 1014,0 8 53 - -
16:00 17,6 32 1014,0 5 10 - -
16:15 17,6 33 1013,0 9 57 - -
16:30 17,2 32 1013,0 4 74 - -
16:45 17,1 33 1013,0 3 73 - -
17:00 16,5 35 1013,0 2 53 - -
17:15 15,9 36 1013,0 2 135 - -
17:30 15,2 44 1013,0 1 60 - -
17:45 14,5 47 1013,0 2 107 - -
18:00 13,8 50 1013,0 2 124 - -
18:15 13,0 50 1013,0 6 124 - -
18:30 12,4 50 1013,0 5 127 - -
18:45 12,0 50 1013,0 3 124 - -
19:00 11,6 51 1014,0 2 136 - -
19:15 11,5 52 1014,0 3 144 - -
19:30 11,2 52 1014,0 3 138 - -
19:45 11,2 52 1014,0 2 128 - -
20:00 10,7 54 1014,0 3 132 - -
20:15 11,0 54 1014,0 1 151 - -
20:30 11,1 51 1014,0 3 184 - -
20:45 10,8 52 1014,0 4 208 - -
21:00 10,4 57 1014,0 6 195 - -
21:15 10,0 60 1014,0 4 202 - -
21:30 9,5 60 1014,0 3 202 - -
21:45 9,6 61 1014,0 6 207 - -
22:00 9,2 61 1014,0 5 208 - -
22:15 9,1 62 1014,0 6 217 - -
22:30 9,4 62 1014,0 9 220 - -
22:45 8,9 62 1014,0 9 212 - -
23:00 8,8 63 1014,0 6 207 - -
23:15 8,8 63 1014,0 7 213 - -
23:30 8,4 63 1014,0 7 212 - -
23:45 8,3 64 1014,0 5 207 - -
24:00 - - - - - - -